|
一公斤熊猫金币参考价
|
| 年 号 | 品 名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(元) | 出售参考价(元) | 备 注 |
| 1997 | 熊猫 | 金 | 58 | 一公斤 | 48 | 65 | 电联 |
| 1999 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 48 | 60 | 电联 |
| 2000 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 42 | 55 | 电联 |
| 2001 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 42 | 55 | 电联 |
| 2002 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 42 | 55 | 电联 |
| 2003 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 42 | 55 | 电联 |
| 2004 | 熊猫 | 金 | 68 | 一公斤 | 42 | 55 | 电联 |
| 2005 | 熊猫 | 金 | 100 | 一公斤 | 40 | 52 | 电联 |
| 2006 | 熊猫 | 金 | 200 | 一公斤 | 38 | 46 | 电联 |
| 2007 | 熊猫 | 金 | 200 | 一公斤 | 38 | 46 | 电联 |
| 2008 |
熊猫 |
金 |
200 | 一公斤 | 38 | 46 | 电联 |
| 2009 | 熊猫 | 金 | 200 | 一公斤 | 38 | 46 | 电联 |
| 2010 | 熊猫 | 金 | 200 | 一公斤 | 38 | 45 | 电联 |
| 2011 | 熊猫 | 金 | 300 | 一公斤 | 35 | 40 | 电联 |
| 2012 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 33 | 38 | 电联 |
| 2013 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 33 | 38 | 电联 |
| 2014 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 33 | 38 | 电联 |
| 2015 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 33 | 38 | 电联 |
| 2016 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 35 | 39 | |
| 2017 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 35 | 37 | |
| 2018 | 熊猫 | 金 | 500 | 一公斤 | 35 | 39 | |
| 2019 | 熊猫 | 金 | 一公斤 | ||||
| 2010 | 熊猫 | 金 | 一公斤 |







170