一版币每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
|
壹元--工农 |
1元 |
800-2300 |
|
8品-全品 |
|
壹元--工厂 |
1元 |
700-2100 |
|
8品-全品 |
|
伍元--帆船 |
5元 |
800-2200 |
|
8品-全品 |
|
伍元--绵羊 |
5元 |
800-2300 |
|
8品-全品 |
|
伍元--水牛 |
5元 |
5500-6万 |
|
8品-全品 |
|
伍元--织布 |
5元 |
600-1700 |
|
8品-全品 |
|
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
800-3500 |
|
8品-全品 |
|
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
800-2800 |
|
8品-全品 |
|
拾元--火车 |
10元 |
1200-5500 |
|
8品-全品 |
|
拾元-工农 |
10元 |
700-1500 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
2200-1300 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元-推煤车 |
20元 |
1500-5000 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
2000-6500 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
3000-13000 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元--立交桥 |
20元 |
1000-2800 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
4500-19000 |
|
8品-全品 |
|
贰拾元--打场 |
20元 |
2000-14000 |
|
8品-全品 |
|
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
5000-50000 |
|
(黑面) |
|
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
14000-55000 |
|
(红面) |
|
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
3000-20000 |
|
(蓝面) |
|
伍拾元--铁路 |
50元 |
3000-12000 |
|
六位数 |
|
伍拾元--铁路 |
50元 |
1300-3500 |
|
七位数 |
|
伍拾元-工农 |
50元 |
3500-11000 |
|
六位数 |
|
伍拾元-工农 |
50元 |
1300-6500 |
|
七位数 |
|
伍拾元-压路机 |
50元 |
2500-15000 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
2000-10000 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
3000-20000 |
|
黑色工厂 |
|
壹佰元--万寿山 |
100元 |
3000-18000 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元-红工厂 |
100元 |
3000-16000 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
2000-5000 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
2000-6000 |
|
圆三版 |
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
3500-20000 |
|
宽距 |
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
2万-10万 |
|
平三版 |
|
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500-10000 |
|
六位数 |
|
壹佰元-红轮船 |
100元 |
800-1800 |
|
八位数 |
|
壹佰元--驮运 |
100元 |
700-1800 |
|
8品-全品 |
|
壹佰元--大帆船 |
100元 |
3万-8万 |
|
8品-全品 |
|
贰佰元-颐和园 |
200元 |
2000-10000 |
|
8品-全品 |
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
2000-8000 |
|
8品-全品 |
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
20000-12万 |
|
平三版 |
|
贰佰元-长城 |
200元 |
1300-4000 |
|
8品-全品 |
|
贰佰元-炼钢 |
200元 |
1200-3500 |
|
8品-全品 |
|
贰佰元-割稻 |
200元 |
3000-25000 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
2000-10000 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-正阳门 |
500元 |
5000-28000 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-起重机 |
500元 |
1200-5500 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-收割机 |
500元 |
1200-4000 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-种地 |
500元 |
3000-20000 |
|
8品-全品 |
|
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
35万-80万 |
|
8品-全品 |
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
5000-22000 |
|
六位数 |
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
6000-35000 |
|
七位数 |
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
4万-15万 |
|
平三版 |
|
壹仟元-秋收 |
1000元 |
1300-6000 |
|
8品-全品 |
|
壹仟元-三拖 |
1000元 |
2000-13000 |
|
8品-全品 |
|
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
2000-10000 |
|
8品-全品 |
|
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
1300-3500 |
|
8品-全品 |
|
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
5.5万-30万 |
|
8品-全品 |
|
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
3000-15000 |
|
8品-全品 |
|
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
3800-11000 |
|
8品-全品 |
|
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
45万-100万 |
|
8品-全品 |
|
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
3万-25万 |
|
8品-全品 |
|
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
5500-25000 |
|
8品-全品 |
|
壹万元-军舰 |
10000元 |
2500-8000 |
|
8品-全品 |
|
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
2500-7500 |
|
8品-全品 |
|
壹万元-牧马 |
10000元 |
80万-180万 |
|
6品-9.5品 |
|
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
6万-60万 |
|
8品-全品 |
|
伍万元-新华门 |
50000元 |
2万-11万 |
|
8品-全品 |
|
伍万元-收割机 |
50000元 |
4万-25万 |
|
8品-全品 |
|
一版币大全套 |
------- |
230万-450万 |
二版币每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
|
壹分带号码 |
0.01元 |
185 |
|
全品整刀 |
|
贰分带号码 |
0.02元 |
165 |
|
全品整刀 |
|
伍分带号码 |
0.05元 |
1450 |
|
全品整刀 |
|
黄壹角 |
0.1元 |
800 |
|
全品整刀 |
|
贰角火车头 |
0.2元 |
1800 |
|
全品整刀 |
|
伍角浅版水库 |
0.5元 |
250 |
|
全品整捆 |
|
伍角深版水库 |
0.5元 |
350 |
|
全品整刀 |
|
红壹元 |
1元 |
1200-5000 |
|
8品-全品 |
|
黑壹元 |
1元 |
600-2300 |
|
8品-全品 |
|
贰元宝塔山 |
2元 |
700-2800 |
|
8品-全品 |
|
叁元井冈山 |
3元 |
11000-55000 |
|
8品-全品 |
|
黄伍元 |
5元 |
700-2500 |
|
8品-全品 |
|
海鸥水印伍元 |
5元 |
2500-15000 |
|
8品-全品 |
|
红伍元 |
5元 |
8000-35000 |
|
8品-全品 |
|
大黒拾 |
10元 |
10万-23万 |
|
8品-全品 |
|
二版大全套 |
10元 |
20万-33万 |
|
8品-全品 |
|
----- |
----- |
---- |
|
---- |
三版币每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
|
有油壹分 |
0.01元 |
0.5 |
|
全品整包 |
|
无油壹分 |
0.01元 |
0.65 |
|
全品整包 |
|
18K纸黄金壹分 |
0.01元 |
1.2 |
|
全品整包 |
|
贰分无号码 |
0.02元 |
1.7 |
|
全品整包 |
|
小冠伍分无号码 |
0.05元 |
8.3 |
|
全品整包 |
|
大冠伍分无号码 |
0.05元 |
6.6 |
|
全品整包 |
|
蓝字2罗马壹角 |
0.1元 |
14 |
|
全品整捆 |
|
蓝字3罗马壹角 |
0.1元 |
14 |
|
全品整捆 |
|
红二平壹角 |
0.1元 |
23 |
|
全品整包 |
|
红三平壹角 |
0.1元 |
45-48 |
|
全品整捆 |
|
红二凸壹角 |
0.1元 |
35 |
|
全品整捆 |
|
红三凸水印壹角 |
0.1元 |
110 |
|
全品整捆 |
|
背绿壹角 |
0.1元 |
1200-2700 |
|
8品-全品 |
|
背绿水印壹角 |
0.1元 |
1.1万-3.3万 |
|
8品-全品 |
|
枣红壹角 |
0.1元 |
1800-5500 |
|
8品-全品 |
|
2罗马贰角 |
0.2元 |
24 |
|
全品整捆 |
|
3罗马贰角 |
0.2元 |
25 |
|
全品整捆 |
|
凸版贰角 |
0.2元 |
120 |
|
全品整捆(1000张) |
|
|
|
|
|
|
|
平版伍角 |
0.5元 |
41-45 |
|
全品整捆(1000张) |
|
平版水印伍角 |
0.5元 |
380-430 |
|
全品整刀(100张) |
|
凸版水印伍角 |
0.5元 |
65 |
|
全品整捆(1000张) |
|
2罗马壹元 |
1元 |
65 |
|
全品整捆(1000张) |
|
3罗马壹元 |
1元 |
75 |
|
全品整捆(1000张) |
|
古币水印壹元 |
1元 |
550 |
|
全品整刀(100张) |
|
深版古币水印壹元 |
1元 |
800 |
|
暂时没有货 |
|
五星水印贰元 |
2元 |
1950 |
|
全品整刀(100张) |
|
古币水印贰元 |
2元 |
2500 |
|
全品单张 |
|
2罗马伍元 |
5元 |
300 |
|
全品整刀 |
|
3罗马伍元 |
5元 |
310 |
|
全品整刀 |
|
深版伍元 |
5元 |
450-580 |
|
全品整刀 |
|
2罗马拾元 |
10元 |
250 |
|
全品整刀 |
|
3罗马拾元 |
10元 |
260 |
|
全品整刀 |
|
强荧光拾元 |
10元 |
255-280 |
|
全品整刀 |
|
小三套(15枚) |
----- |
2850 |
|
全品3对号 |
|
小三套(15枚) |
----- |
2350 |
|
散配3对号 |
|
中三套(24枚) |
----- |
9800 |
|
全品后三位对号 |
|
大三套(27枚) |
----- |
4.5万-4.8万 |
|
全品不对号 |
四版币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠8001 | 0.1 | 0.28-0.3 | 整件50000张 | |
| 3冠8001 | 0.1 | 0.26-0.29 | 整件50000张 | |
| 8002 | 0.2 | 4.5-5.4 | 全品整条 | |
| 2冠8005 | 0.5 | 0.63-0.71 | 整件50000张 | |
| 3冠8005 | 0.5 | 0.52-0.57 | 整件50000张 | |
| 801 | 1 | 9-12 | 全品整捆 | |
| 801天蓝 | 1 | 285-750 | 230-650 | 天蓝CR |
| 802 | 2 | 40-51 | 全品整捆 | |
| 805 | 5 | 21-27 | 全品整捆 | |
| 8010 | 10 | 41-46 | 全品整捆 | |
| 8050 | 50 | 2500-3300 | 全品整刀 | |
| 8050天蓝 | 50 | 4100 | 全品百连 | |
| 80100 | 100 | 1150-1480 | 全品整刀 | |
| 901 | 1 | 6.2-8 | 全品整捆 | |
| 901宝石蓝 | 1 | 13-17 | 全品整捆 | |
| 902 | 2 | 21-26.5 | 全品整捆 | |
| 9050 | 50 | 170-195 | 全品整刀 | |
| 90100 | 100 | 160-175 | 全品整刀 | |
| 961 | 1 | 5.2-5.9 | 全品整条 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 480 | 全品整刀 | |
| 小四套后四位对号 | --- | 450 | 散配全品 | |
| 小四套后八位对号 | --- | 2500 | 裁切版 | |
| 中全套后四位对号 | --- | 1050 | 带801天蓝CR | |
| 大四套后三位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 4700-5200 | 尾4-后四位数无4 | |
| 大四套后四位对号 | --- | 3200-3800 | 8050是裁切 | |
| 新版大四套四对号 | --- | 6500 | 大全套:带801天蓝 | |
| 大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
简 单 说 说 80 版 壹 元 天 蓝 的 认 识
80版壹元天蓝(简称:801天蓝)一共:CP,CQ,CR,JZ029字头以下(天蓝补号),据我3-4年网上和市场上统计以来存世量大约:30万左右。http://www.xx007.cn/dispbbs.asp?boardid=164&replyid=55972049&id=8097787&page=1&skin=0&Star=1
比80版100元和龙钞,大陆奥运钞存世量还要少,但是知名度没有他们高,801天蓝是09年少数泉友,收藏爱好者发现的品种,所以消耗少,宣传也少,所以很多收藏爱好者,泉友不知道有这个品种,故价值严重低估。
我是2010年3月份才知道有这个品种,当时有一位泉友拿了一刀80版壹元天蓝整刀给我看,我看了一下,眼睛一亮,和其他普通80版壹元不一样,801天蓝冠号和数字颜色完全不一样,犹如雨后的蓝天,又像湛蓝的大海,看上去非常舒服,非常漂亮。
801天蓝在我眼里是四版币的一种版别,为什么这么说呢?
1)因为801天蓝颜色和其他普通801完全不一样,很直观,印刷网格也有别于其他普通801,在荧光灯下801天蓝燕子桃花红和花瓣是滴血红,而普通801燕子桃花红和花瓣是粉红,所以801天蓝没有假货。
2)801天蓝整捆拆开有自己的补号JZ029以下字头也是天蓝色的。
3)801天蓝与普通801的区别就像三版币中红字3冠壹角(红三平壹角)和蓝字3冠壹角(蓝3冠壹角)的区别。
既然承认了红三平壹角是三版币的版别。801天蓝是四版币中的一种版别就不言而喻了!801天蓝是四版币中的版别,那么进入四版大全套的位置是早晚的事。以前收藏爱好者和泉友买的四版大全套大部分都是没有801天蓝,等他们都来补缺的时候,就是801天蓝价值回归的时候。
历史往往就是那么巧合,最早币商配了好多年三版币大全套就是26枚,当时背绿水印壹角(背水)也没有进三版大全套,背水壹角价格也一直被低估。大约在三版币退出流通领域以后背水而细分出来,进入三版大全套,价格超越了枣红壹角,成为了三版币王。
801天蓝是否能像三版背水壹角一样风光,我在这里暂时不发表言论,让我们拭目以待!

正常拍摄背面对比图

此主题相关图片如下:
在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红

在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红

此主题相关图片如下:
在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红
在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红
四版荧光币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 8001青天青丝 | 0.1 | 11-13 | WA冠全品整刀 | |
| 8001青天正祥 | 0.1 | 35 | 全品单张 | |
| 8001青天背祥 | 0.1 | 65-85 | WC冠全品单张 | |
| 8001强黄金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.8-2.2 | 全品整刀 | |
| 8001中间荧光 | 0.1 | 5-8 | 全品整刀 | |
| 8001两边荧光 | 0.1 | 3-4 | 全品整捆 | |
| 8001弱荧光 | 0.1 | 1.5-1.8 | 2冠8001全品整捆 | |
| 8005中国红 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
| 8005满版荧光 | 0.5 | 3-3.5 | 全品整捆 | |
| 8005半边荧光 | 0.5 | 35-43 | 全品整刀 | |
| 8005两边荧光 | 0.5 | 20-30 | PA冠全品整刀 | |
| 8005太阳红 | 0.5 | 3.5 | 全品整刀 | |
| 801红金龙 | 1 | 13-14 | 全品整刀 | |
| 801金龙王 | 1 | 35-65 | 全品整刀 | |
| 901强荧光 | 1 | 7.5 | 全品整刀 | |
| 961燕子桃花红 | 1 | 7 | 全品整刀 | |
| 902绿幽灵 | 2 | 110-160 | 全品整刀 | |
| 802绿钻 | 2 | 60-70 | 全品整刀 | |
| 805苍松翠鹤 | 5 | 62-75 | 全品整刀 | |
| 8010火凤凰 | 10 | 45 | 全品整刀 | |
| 8002青绿美翠 | 0.2 | 6 | 全品整刀 | |
| 1分荧光 | 0.01 | 1.5 | 全品整捆 | |
| 2分荧光 | 0.02 | 1.8 | 全品整捆 | |
| 5分荧光 | 0.05 | 8.5 | 全品整捆 | |
| 22枚大全 | --- | 750 | 全品带册 | |
| 23枚大全 | --- | 850-950 | 带祥云全品带册 | |
| 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 15-18 | 3冠8001全品整捆 | |
| 8010白钻 | 10 | 70 | 全品整刀 |
99版每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
| 2冠991 | 1 | 1.25-1.35 | 全品整件25000张 | |
| 大叶兰2冠991 | 1 | 2.5-3.3 | 全品整捆 | |
| 3.4冠991 | 1 | 1.07 | 全品整件20000张 | |
| 1 | ||||
| 995 | 5 | 12-16.5 | 全品整捆 | |
| 小圆水9910 | 10 | 20-22 | 全品整捆 | |
| 大圆水9910 | 10 | 21-23 | 全品整捆 | |
| 宽水9910 | 10 | 25-27 | 全品整捆 | |
| 中水9910 | 10 | 45-55 | 全品整捆 | |
| 窄水9910 | 10 | 300-380 | 全品整刀 | |
| 五水9910后三位对号 | 10 | 380-450 | 全品 | |
| 小圆水红9910 | 10 | 37-45 | 全品整捆 | |
| 大圆水红9910 | 10 | 83-98 | 全品整捆 | |
| 宽水红9910 | 10 | 45-55 | 全品整刀 | |
| 中水红9910 | 10 | 650-880 | 全品整刀 | |
| 窄水红9910 | 10 | 500-600 | 全品整刀 | |
| 五水五红后四位对号 | 100 | 3700-5800 | 全品 | |
| 9920 | 20 | 26-28.5 | 全品整捆 | |
| 9950 | 50 | 100-128 | 全品整捆 | |
| 99100 | 100 | 102-105 | 全品整捆 | |
| 99版后四位对号 | ---- | 298-325 | 全品 | |
| 99版后八位对号 | ---- | 4500-7000 | 全品 | |
| 05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 全品共60枚 | |
| 05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 全品 | |
| 12枚大五套 | ---- | 480-495 | 全品后四位对号 | |
| 23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 全品后三位对号 | |
| 普水双红一 | 10 | 180-200 | 全品整刀 | |
| 横水双红一 | 10 | 330-370 | 全品整刀 |
外汇券每日报价
|
名称 |
面值 |
市场参考价 |
收购参考价 |
备注 |
|
五星水印壹角 |
0.1元 |
18元 |
|
全品整捆 |
|
火炬水印壹角 |
0.1元 |
170元 |
|
全品整刀 |
|
伍角 |
0.5元 |
40元 |
|
全品整捆 |
|
壹元 |
1元 |
60元 |
|
全品整捆 |
|
伍元 |
5元 |
180元 |
|
全品整捆 |
|
拾元 |
10元 |
300元 |
|
全品整捆 |
|
79年伍拾元 |
50元 |
3000元 |
|
全品单张 |
|
88年伍拾元 |
50元 |
1200元 |
|
全品单张 |
|
79年壹佰元 |
100元 |
1800元 |
|
全品单张 |
|
88年壹佰元 |
100元 |
600元 |
|
全品单张 |
|
外汇券大全套(10枚) |
----- |
8500元 |
|
全品 |
人民币连体钞报价
| 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 125分八连体 | 100万 | 1150-1450 | 尾4-无4,7 | |
| 125角四连体 | 40万 | 1250-1530 | 尾4-无4,7 | |
| 1元四连体 | 40万 | 1350--1650 | 尾4-无4,7 | |
| 2,5元四连体 | 40万 | 2600-3100 | 尾4-无4,7 | |
| 10元四连体 | 40万 | 1600-1950 | 尾4-无4,7 | |
| 8050四连体 | 20万 | 5400-6200 | 尾4-无4,7 | |
| 80100四连体 | 20万 | 4300-4900 | 尾4-无4,7 | |
| 9050四连体 | 20万 | 2800-3400 | 尾4-无4,7 | |
| 90100四连体 | 20万 | 2550-2900 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4300-5200 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-100元四连体 | 25万 | 9300-12500 | 尾4-无4,7 | |
| 长城公司1-10八连体 | 10万 | 18000-25000 | 尾4-无4,7 | |
| 康银阁四连体大全套 | 10万 | 33000-46000 | 尾4-无4,7 | |
| 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 255-285 | 全品整刀 | |
| 建国50周年三连体 | 5万 | 11000-14500 | 尾4-无4,7 | |
| 龙 钞 | 1000万 | 1650-1850 | 尾4-无4,7 | |
| 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 8700-12500 | 尾4-无4,7 | |
| 奥运大陆钞 | 600万 | 3100-3500 | 尾4-无4,7 | |
| 99100 三 连 体 | 20万 | 5200-7200 | 尾4-无4,7 | |
| 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 16万-25万 | 尾4-无4,7 |
港澳台连体钞报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 香港奥运钞 | 290-350 | 尾4-无4,7 | ||
| 港澳奥运对钞 | 750-950 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港奥运四连体 | 1900-2300 | 尾4-无4,7 | ||
| 港澳奥运四连体对钞 | 4100-4700 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港奥运炮筒 | 1.35万-1.55万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运钞 | 320-380 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运四连体 |
1450-1900 |
尾4-无4,7 | ||
| 澳门奥运35连体整版钞 | 1.7万-1.9万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门10元双错版整版钞 | 2.5万-2.8万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门10元双错版四连体 | 2000-2400 | 尾4-无4,7 | ||
| 3冠澳门10元双错版四连体 | 2300-3200 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元单钞 | 900-1150 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元四连体 | 5500-6800 | 尾4-无4,7 | ||
| 渣打150元整版钞 | 2.5万-3.4万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门回归10周年35连体整版钞 | 1.4万-1.6万 | 尾4-无4,7 | ||
| 中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 400-550 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银单钞 | 350-450 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银三连体 | 2000-2500 | 尾4-无4,7 | ||
| 香港中银三十五连体整版钞 | 1.3万-1.55万 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞单钞 | 530-630 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞三连体 | 2450-3350 | 尾4-无4,7 | ||
| 澳门荷花钞三十五连体整版钞 | 2.1万-2.3万 | 尾4-无4,7 |
澳门生肖钞报价
| 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| 澳门一版龙对钞 | 1000万 | 120-150 | 标准十连 | |
| 澳门二版龙对钞 | 1000万 | 98-115 | 标准十连 | |
| 澳门蛇对钞 | 2000万 | 35-41 | 标准十连 | |
| 澳门马对钞 | 2000万 | 30-35 | 标准十连 | |
| 澳门羊对钞 | 2000万 | 30-35 | 标准十连 | |
| 澳门猴对钞 | 2000万 | 29-33 | 标准十连 | |
| 澳门鸡对钞 | 2000万 | 29-33 | 标准十连 | |
JP邮资片报价
| 编号名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 |
| JP1第二十三届奥运奖牌 | 69.86万套 | 300 | ||
| JP2中英联合声明 | 56.81万套 | 150 | ||
| JP3中国科协 | 50.21万枚 | 50 | ||
| JP4中华医学会 | 52.01万枚 | 50 | ||
| JP5联合国四十周年 | 51.91万枚 | 50 | ||
| JP6中国革命战争 | 38.08万枚 | 300 | ||
| JP7亚太国际贸易博览会 | 40.01万枚 | 100 | ||
| JP8第二次工业普查 | 60.3万枚 | 20-28 | ||
| JP9苏州建城 | 80.92万枚 | 10-15 | ||
| JP10中葡联合声明 | 59.92万套 | 30-40 | ||
| JP11北京图书馆 | 63.72万枚 | 15-20 | ||
| JP12中华青少年集邮展 | 66.12万枚 | 10 | ||
| JP13台胞 | 108.3万套 | 7-10 | ||
| JP14亚太 | 69.92万枚 | 6 | ||
| JP15第二十四届奥运奖牌 | 61.52万套 | 50 | ||
| JP16 首届北京国际博览会 | 62.92万枚 | 10-16 | ||
| JP17第二届全国少运会 | 64.42万枚 | 10-16 | ||
| JP18第五届世界跳伞冠军赛 | 63.12万枚 | 15 | ||
| JP19国际食用菌学术讨论会 | 62.12万枚 | 15 | ||
| JP20北京第四届法律大会 | 82.92万枚 | 15-20 | ||
| JP21香港基本法 | 85.12万枚 | 20 | ||
| JP22香港中银错片(未发行) | 87.72万枚 | 2200-2500 | ||
| JP23第114届全国采矿大会 | 83.62万枚 | 6 | ||
| JP24第四届全国人口普查 | 81.62万枚 | 6 | ||
| JP25国际地理亚太地区会议 | 84.42万枚 | 6 | ||
| JP26第二次联合最不发达 | 82.02万枚 | 6 | ||
| JP27中国引种桉树100周年 | 80.52万枚 | 8-10 | ||
| JP28 首届工业博览会 | 80.13万枚 | 6 | ||
| JP29 伽利略 | 100.2万枚 | 5 | ||
| JP30 第二届城市运动会 | 130.3万枚 | 13 | ||
| JP31 第一届武术锦标赛 | 114.7万枚 | 12 | ||
| JP32 中国友好观光年 | 201.6万枚 | 8 | ||
| JP33 第四届大学生运动会 | 238.1万枚 | 7 | ||
| JP34中华集邮联合会10周年 | 209.7万枚 | 3 | ||
| JP35 全国沿海城市 | 351.5万枚 | 4 | ||
| JP36 澳门基本法 | 354.2万枚 | 7 | ||
| JP37中国医疗队派出30周年 | 384万枚 | 4.5 | ||
| JP38中国共青团第13次大会 | 375.1万枚 | 5 | ||
| JP39 93国际奥林匹克日 | 345.2万枚 | 15 | ||
| JP40第11届国际洞穴大会 | 357.2万枚 | 6 | ||
| JP41中国妇女第七次大会 | 399.2万枚 | 3 | ||
| JP42 93国际熊猫节 | 354.9万枚 | 4 | ||
| JP43中国工会第12次大会 | 354.4万枚 | 4 | ||
| JP44 毛泽东诞辰100周年 | 498.9万枚 | 3 | 原包 | |
| JP45 献血 | 539.2万枚 | 3 | 原包 | |
| JP46 大亚湾核电站 | 553.2万枚 | 3 | 原包 | |
| JP47 布达拉宫工程 | 520.8万枚 | 3.5 | 原包 | |
| JP48十一届世界技巧锦标赛 | 344.1万枚 | 3 | 原包 | |
| JP49 邮票展览 | 212.2万套 | 2.5 | 原包 | |
| JP50 中国集邮笑迎明天 | 312.1万枚 | 3 | 原包 | |
| JP51 依法纳税 | 312.8万枚 | 3 | 原包 | |
| JP52 琉璃河遗址 | 426万枚 | 3 | 原包 | |
| JP53 国际刑警组织 | 422万枚 | 4 | 原包 | |
| JP54 消贫 | 401.2万枚 | 3 | 原包 | |
| JP55 军医大会 | 4002万枚 | 4 | 原包 | |
| JP56孙中山 | 406.2万枚 | 7 | 原包 | |
| JP57西安事变 | 404.5万枚 | 4 | ||
| JP58第二届亚太博览会 | 400.3万枚 | 6 | ||
| JP59 虎门大桥建成通车 | 402.9万枚 | 6 | ||
| JP60 广州地铁通车 | 402.4万枚 | 6 | ||
| JP61 戒烟有益健康 | 400.9万枚 | 6 | ||
| JP62 世界华人经济 | 458.9万枚 | 6 | ||
| JP63 第22届万国邮联(一) | 300万套 | 6 | ||
| JP64 1997全国邮展 | 404.6万枚 | 6 | ||
| JP65 国际北方城市会议 | 407.5万枚 | 6 | ||
| JP66 世界卫生组织50周年 | 503.4万枚 | 6 | ||
| JP67 人民日报50周年 | 514.9万枚 | 6 | ||
| JP68 中国沈阳亚洲节 | 520.5万枚 | 6 | ||
| JP69中国中央电视台40周年 | 516.6万枚 | 6 | ||
| JP70全国推广普通话 | 500.5万枚 | 6 | ||
| JP71 科 协 | 507.6万枚 | 6 | ||
| JP72 第22届万国邮联(二) | 302.2万套 | 6 | ||
| JP73中国国际航天博览会 | 504.8万枚 | 6 | ||
| JP74 人民邮电 | 606.7万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP75第九届冬季运动会 | 600.6万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP76 海军 | 600.5万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP77五四运动八十周年 | 712.2万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP78集邮 | 560.1万套 | 6 | 原箱 | |
| JP79第22届万国邮联(三) | 550万套 | 6 | 原箱 | |
| JP80大连建市100周年 | 602.7万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP81第六届少数民族运动会 | 601.6万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP82 天津体操 | 610.7万套 | 6 | 原箱 | |
| JP83 少先队 | 598.1万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP84 空军 | 600万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP85 甲骨文 | 600万枚 | 4 | 原箱 | |
| JP86 财富论坛 | 415万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP87 全国劳模模范 | 400万枚 | 4 | 原箱 | |
| JP88 中国瑞士邮票展览 | 350万枚 | 4 | 原箱 | |
| JP89敦煌莫高窟藏经洞 | 400万枚 | 5 | 原箱 | |
| JP90第20届中国大坝会议 | 350万枚 | 6 | 原箱 | |
| JP91 第六届中国艺术节 | 350万套 | 7 | 原箱 | |
| JP92 中国国际高新技术 | 350万枚 | 4 | 原箱 | |
| JP93 中国杭州西湖博览会 | 350万枚 | 5 | 原箱 | |
| JP94 记者节 | 350万枚 | 4 | 原箱 | |
