8.18<银鼎钱币>金银币系列报价参考
品名规格 | 单价(元) | 备注 | |
端午节银币 | 1380 | ||
长征金、银币(70、60周年) | 13000 | ||
奥运银币(1)组 | 1600 | ||
中国歼-10飞机金、银币 | 5300 | ||
奥运(2)组银币 (4枚) | 1500 | ||
香港回归10年金章银币册 | 2980 | ||
香港回归10年银币册 | 450 | ||
建军80周年金、银币 | 6800 | ||
建军80周年银币 | 750 | ||
07北京博览会1安银币 | 650 | ||
中国探月金、银币(1/3+1) | 4800 | ||
海南金、银币 | 4500 | ||
2001年博览会加字银币 | 1200 | ||
09年钱币博览银币 | 750 | ||
水浒传金、银币(2)组 | 4500 | ||
辛亥革命100年100克银铤 | 850 | ||
辛亥革命100年50克银条 | 300 | ||
辛亥革命100年100克银条 | 600 | ||
辛亥革命100年5*20克银条 | 650 | ||
天地之中金、银币(1/4+1) | 3800 | ||
天地之中1安银币 | 800 | ||
西藏60年金、银币(1/4+1) | 4800 | ||
水浒传(3)5安彩银币 | 3600 | ||
水浒传(3)金、银币(1/3+1) | 4300 | ||
本色1000克龙银条 | 6000 | ||
龙年本色银条200克 | 1200 | ||
五台山5安金币 | 83000 | ||
世界投资银币(1*5) | 1600 | ||
世界投资金币(1*6) | 9600 | ||
青铜器5安士银币1组 | 4800 | ||
青铜器金银币1组(1/4金+1安银) | 4300 | ||
2013蛇年本色银条50g | 300 | ||
2013蛇年本色银条500g | 2900 | ||
青铜器2组1安银币 | 1380 | ||
青铜器2组金银币(1/4+1) | 4000 | ||
宁波金银币 | 3100-3200 | ||
内蒙古70周年金银币 | 5650-5700 | ||
内蒙古70周年银币 | 750-780 | ||
中国航空60年加字1安银猫 | 500 | ||
2011年京沪高铁加字金、银猫 | 4500 | ||
2011年京沪高铁加字1安银猫 | 600 | ||
金融工会加字1安银猫 | 550 | ||
黄金所加字金、银猫(2011年) | 4800 | ||
黄金所加字银猫(2011年) | 550 | ||
厦门特区30年加字1安银猫 | 550 | ||
厦门特区30年加字金、银猫 | 4800 | ||
2012年5安士银猫币 | 1600 | ||
华厦银行加字金银猫币(1/4+1) | 3800 | ||
华厦银行加字银币1安 | 550 | ||
浦发银行加字金银猫 | 3900 | ||
浦发银行加字银猫 | 550 | ||
建行60年加字金、银猫(1/4+1) | 4600 | ||
2015年上海20周年加字金银猫1/4+1 | 3800 | ||
2016年北京银行加字金银猫 | 3500 | ||
2017年1公斤银猫币 | 5600 | ||
2017年150克银猫币 | 1050 | ||
2017年150克金猫币 | 53000 | ||
2017年100克金猫币 | 33000 | ||
2017年50克金猫币 | 17500 | ||
1安加厚鸡(1993年) | 1800-1850 | ||
1安加厚银猴(1992年) | 2300-2350 | ||
1安加厚银羊(1991年) | 2600-2700 | ||
梅花金狗(1994年) | 15000 | ||
梅花金鼠(1996年) | 16000 | ||
梅花金兔(1999年) | 18000 | ||
梅花金猪(1995年) | 15000 | ||
彩银兔 | 1150 | ||
彩金羊 | 2450-2500 | ||
彩银蛇 | 1350 | ||
彩银龙 | 1450 | ||
扇银龙 | 1050 | ||
扇银猴 | 800-850 | ||
彩银马 | 1550 | ||
扇银蛇 | 1050-1100 | ||
扇银马 | 2600-2650 | ||
彩银狗 | 4800 | ||
彩金银狗 | 12500 | ||
梅花金、银猪(07年) | 12000 | ||
普制银猪(07年) | 800 | ||
扇银猪 | 700-750 | ||
扇金猪 | 9800-10000 | ||
普制金猪(1/10) | 2700 | ||
彩银猪 | 1100 | ||
普制银鼠(08年) | 800 | ||
1公斤银鼠(08年) | 23800 | ||
扇金银鼠(08年) | 9800-10000 | ||
扇银鼠(08年) | 700-750 | ||
彩银鼠 (08年) | 1100 | ||
彩金银猪 | 3600 | ||
扇金、银牛(09年) | 9500 | ||
普制金、银虎(2010年) | 2800 | ||
普制银兔(2011年) | 650 | ||
扇金、银兔(2011年) | 8000 | ||
5安彩银龙(2012年) | 3800 | ||
普制金、银龙(2012年) | 2800 | ||
彩银龙(2012年) | 720-750 | ||
扇银龙(2012年) | 900-950 | ||
2013年5安方银蛇 | 1950-2000 | ||
2013年5安彩银蛇 | 2250-2300 | ||
2013年扇银蛇(1安) | 620 | ||
2013年本色银蛇(1安) | 600-630 | ||
2013年彩银蛇(1安) | 680-700 | ||
5安方银羊币(2015年) | 2650 | ||
猴年5安方银币本色 | 2000 | ||
猴年5安彩银币 | 2830 | ||
2016年1公斤银猴 | 10000-10200 | ||
本色金银猴币1/10+1 | 1750-1800 | ||
07年猪生肖通宝金银章 | 1300 | ||
08年鼠生肖通宝3.3安银章 | 1200 |
34