2017年8月11日【金元藏品】现货价格 | ||||
分类 | 商品名称 | 价格 | 规格 | 备注 |
预订 | 建军90周年50g金 | 电联 | 电联 | |
建军90周年5枚银币套 | 1760 | 电联 | ||
建军90周年公斤银币 | 11500 | 电联 | ||
建军90周年150G银套 | 3000 | 电联 | ||
建军90周年金银套 | 5500 | 电联 | ||
(注:预定的货为经销商第一批货,到货时间大概为本月中下旬!) | ||||
建军现货 | 建军90周年50g金 | 33000 | 现货 | |
建军90周年公斤银币 | 12300-12500 | 现货 | ||
建军90周年150G银套 | 3400-3500 | 现货 | ||
建军90周年金银套 | 6000 | 现货 | ||
建军90周年5枚银币套 | 2050-2100 | 现货 | ||
银章 | 建军90周年银章套装3g*9枚 | 580 | 现货 | |
建军90周年银章套装10g*9枚 | 电联 | 现货 | ||
熊猫35周年 | 熊猫35周年双金属 | 21500-21800 | 现货 | |
熊猫35周年单银 | 305 | 现货 | ||
熊猫35周年金银 | 3000-3050 | 现货 | ||
鸡年生肖 | 本银鸡30g | 450 | 现货 | |
本金银鸡 | 1500-1550 | 现货 | ||
彩银鸡30g | 530 | 现货 | ||
彩金银鸡 | 1760 | 现货 | ||
扇银鸡30g | 470-480 | 现货 | ||
扇金银鸡 | 4200 | 现货 | ||
梅花银鸡30g | 530--550 | 现货 | ||
梅花金银鸡 | 7700 | 现货 | ||
150g彩银鸡 | 2350-2450 | 现货 | ||
150g方银鸡 | 1650 | 现货 | ||
150g彩金鸡 | 77000 | 现货 | ||
150g方金鸡 | 77000 | 现货 | ||
50g鸡银条 | 400 | 现货 | ||
100g鸡银条 | 650 | 现货 | ||
200g鸡银条 | 1280 | 现货 | ||
1公斤银鸡 | 10000 | 现货 | ||
1公斤金鸡 | 电议 | 现货 | ||
内蒙 | 内蒙金银 | 5550-5620 | 现货 | |
内蒙单银 | 730-760 | 现货 | ||
孔子 | 孔子公斤银 | 11600-11800 | 现货 | |
孔子金银 | 3000 | 号码666 | 现货 | |
孔子单银 | 370-390 | 现货 | ||
孔子150g金 | 76800 | 现货 | ||
孔子150g银 | 2250-2300 | 现货 | ||
一带一路 | 一带一路金银 | 5000 | 现货 | |
一带一路单银 | 820-850 | 现货 | ||
环青海 | 环青海湖国际公路自行车赛银币 | 460 | 现货 | |
大足石刻 | 大足石刻30g银币 | 560 | 现货 | |
大足石刻金银套 | 3600 | 现货 | ||
大足石刻公斤银 | 12200 | 现货 | ||
大足石刻150g金币 | 126000 | 现货 | ||
贺岁 | 17贺岁银币 | 130 | 现货 | |
17贺岁5g银钞 | 90 | 现货 | ||
17贺岁1g金钞 | 410 | 现货 | ||
16贺岁银币 | 190 | 现货 | ||
15贺岁银币 | 680-700 | 现货 | ||
15贺岁银钞 | 135-140 | 现货 | ||
熊猫金币 | 17年金套猫 | 16100 | 原盒原证 | |
17年熊猫金币30g | 8350 | 现货 | ||
17年熊猫金币15g | 4230 | 现货 | ||
17年熊猫金币8g | 2330 | 现货 | ||
17年熊猫金币3g | 955 | 现货 | ||
17年熊猫金币1g | 335 | 现货 | ||
17年熊猫金币50g | 17300 | 现货 | ||
17年熊猫金币100g | 32800 | 现货 | ||
17年熊猫金币150g | 52500 | 现货 | ||
17年熊猫金币1公斤 | 电议 | 现货 | ||
16年金套猫 | 16150 | 现货 | ||
16年熊猫金币50g | 16000 | 现货 | ||
16年熊猫金币100g | 32000-32500 | 现货 | ||
16年熊猫金币150g | 电联 | 现货 | ||
熊猫银币 | 17年熊猫银币150g | 1050 | 现货 | |
17年熊猫银币1公斤 | 5500-5600 | 现货 | ||
16年熊猫银币1公斤 | 5500 | 现货 | ||
15年熊猫银币1公斤 | 5350 | 现货 | ||
12年熊猫银币1公斤 | 6300 | 现货 | ||
10年熊猫银币1公斤 | 9500 | 现货 | ||
17年熊猫银币30g | 147 | 现货 | ||
16年熊猫银币30g | 145 | 现货 | ||
15年熊猫银币1oz | 148 | 现货 | ||
14年熊猫银币1oz | 141 | 现货 | ||
13年熊猫银币1oz | 190 | 现货 | ||
12年熊猫银币1oz | 230 | 现货 | ||
11年熊猫银币1oz | 155 | 现货 | ||
10年熊猫银币1oz | 220 | 现货 | ||
09年熊猫银币1oz | 390 | 现货 | ||
08年熊猫银币1oz | 390 | 现货 | ||
07年熊猫银币1oz | 320 | 现货 | ||
06年熊猫银币1oz | 630 | 现货 | ||
05年熊猫银币1oz | 560 | 现货 | ||
04年熊猫银币1oz | 580 | 现货 | ||
03年熊猫银币1oz | 910 | 现货 | ||
02年熊猫银币1oz | 610 | 现货 | ||
01年熊猫银币1oz | 480 | 现货 | ||
00年熊猫银币1oz | 2000 | 现货 | ||
99年熊猫银币1oz | 1380 | 现货 | ||
98年熊猫银币1oz | 780 | 现货 | ||
97年熊猫银币1oz | 440 | 现货 | ||
96年熊猫银币1oz | 310 | 现货 | ||
95年熊猫银币1oz | 460 | 现货 | ||
94年熊猫银币1oz | 880 | 现货 | ||
93年熊猫银币1oz | 880 | 现货 | ||
92年熊猫银币1oz | 1000 | 现货 | ||
91年熊猫银币1oz | 980 | 现货 | ||
90年熊猫银币1oz | 630980 | 现货 | ||
89年熊猫银币1oz | 560 | 现货 | ||
88年熊猫银币1oz | 2850 | 现货 | ||
87年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | ||
86年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | ||
85年熊猫银币1oz | 电议 | 现货 | ||
吉祥文化 | 17吉祥文化心金银 | 2630 | 现货 | |
17吉祥文化心单银 | 580 | 现货 | ||
17吉祥文化瓜金银 | 1980--2050 | 现货 | ||
17吉祥文化瓜单银 | 420-450 | 现货 | ||
17吉祥文化鱼金银 | 2050 | 现货 | ||
17吉祥文化鱼单银 | 440-460 | 现货 | ||
17吉祥文化桃金银 | 1950-2050 | 现货 | ||
17吉祥文化桃单银 | 450 | 现货 | ||
16吉祥文化心金银 | 3950--4000 | 现货 | ||
16吉祥文化心单银 | 680--700 | 现货 | ||
16吉祥文化瓜金银 | 3200--3400 | 现货 | ||
16吉祥文化瓜单银 | 500--550 | 现货 | ||
16吉祥文化鱼金银 | 3300--3400 | 现货 | ||
16吉祥文化鱼单银 | 500-550 | 现货 | ||
16吉祥文化桃金银 | 3850--3900 | 现货 | ||
16吉祥文化桃单银 | 600--630 | 现货 | ||
16吉祥文化4金4银(全同号) | 14300--14500 | 现货 | ||
15吉祥文化4金4银(全同号) | 14800--15000 | 现货 |
文章不错,点个赞吧
61