1.15 《钟华币社》现货出售 | ||||
分类 |
商品名称 |
规格型号 |
价格(元) |
备注 |
大规格金 |
2015年2公斤金羊 |
2公斤金 |
780000 |
号码22 |
峨眉山公斤金币 |
公斤金 |
620000 |
号码17 | |
2016年猴年500克金币 |
500克金 |
218000 |
好号 | |
2011年5盎司彩金兔 |
5盎司金 |
85000 |
| |
2012年龙年5盎司方金币 |
5盎司金 |
83000 |
| |
2013年蛇年5盎司方金币 |
5盎司金 |
68000 |
| |
2013年5盎司彩金蛇币 |
5盎司金 |
65000 |
| |
2014年5盎司方金马币 |
5盎司金 |
85000 |
| |
2014年5盎司彩金羊币 |
5盎司金 |
65000 |
| |
2016年5盎司方金猴币 |
5盎司金 |
78000 |
| |
2011年5盎司熊猫金币 |
5盎司金 |
58000 |
| |
2012年5盎司熊猫金币 |
5盎司金 |
53000 |
| |
2013年5盎熊猫金币 |
5盎司金 |
52000 |
| |
2016年100克金猫币(错版) |
100克金 |
36000 |
| |
峨眉山5盎司金币 |
5盎司金 |
95000 |
好号 | |
航母辽宁舰5盎司金币 |
5盎司金 |
78000 |
| |
2016年大足石刻150克金币 |
150克金 |
123000 |
| |
2015年九华山5盎司金币 |
5盎司金 |
82000 |
| |
奥运2组5盎司金币 |
5盎司金 |
56000 |
| |
奥运3组5盎司金币 |
5盎司金 |
55000 |
| |
2010年水浒2组5盎司金币 |
5盎司金 |
90000 |
| |
2011年水浒3组5盎司金币 |
5盎司金 |
80000 |
| |
2012年青铜器1组5盎司金币 |
5盎司金 |
70000 |
| |
2013年青铜器2组5盎司金币 |
5盎司金 |
63000 |
| |
2008年改革开放5盎司金币 |
5盎司金 |
85000 |
| |
世博2组5盎司金币 |
5盎司金 |
72000 |
2016年1.8克福字金钞 | 1.8克金 | 560 | 量大优惠 | |
2016年5克福字银钞 | 5克银 | 90 | ||
2017年1克福字金钞 | 1克金 | 400 | ||
2017年5克福字银钞 | 5克银 | 70 | ||
金鸡贺岁0.2克金元宝红包 | 0.2克金 | 120 | ||
贺岁币 | 2015年贺岁银币 | 8克银 | 750 | 无册、量大优惠 |
熊猫 | 2013年套金猫 | 16800 | ||
2015年1/2盎司金猫 | 1/2盎司金 | 4500 | ||
2017年套金猫 | 57克 | 16300 | 100套 | |
2016年套金猫 | 57克 | 16300 | ||
2016年30克金猫 | 30克 | 8550 | ||
2016年15克金猫 | 15克 | 4200 | ||
2016年8克金猫 | 8克 | 2300 | ||
2016年3克金猫 | 3克 | 915 | 50枚起售,量大可议价。零售3枚起售930元 | |
2016年1克金猫 | 1克 | 350 | 100枚起售,量大可议价。零售3枚起售360元 | |
侨联金银币 | 8克金+30克银 | 4100 | ||
侨联单银币 | 30克银 | 550 |
公斤银猴币 | 公斤银 | 10200 | ||
5盎司彩银猴币 | 5盎司银 | 2800 | ||
5盎司方银猴币 | 5盎司银 | 1800 | ||
本金银猴币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 1680 | ||
本银猴币 | 1盎司银 | 530 | ||
彩金银猴币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 2080 | ||
彩银猴币 | 1盎司银 | 600 | 量大优惠 | |
扇金银猴币 | 1/3盎司金+1盎司银 | 3550-3650 | ||
扇银猴币 | 1盎司银 | 460 | ||
梅花银猴币 | 1盎司银 | 550 |
5盎司方银马 | 5盎司银 | 2800 | ||
5盎司彩银马 | 5盎司 | 4300 | ||
扇银马 | 1盎司银 | 750 | ||
梅花银马 | 1盎司银 | 1100 | ||
2014年本银马 | 1盎司银 | 1050 | 量大优惠 | |
羊年系列 | 5盎司方银羊 | 5盎司银 | 2300 | |
5盎司彩银羊 | 5盎司银 | 3000 | 量大优惠、50枚以上可谈 | |
梅花金银羊 | 1/2金+1盎司银 | 9000 | 尾4 | |
扇金银羊 | 1/3金+1盎司银 | 3800 | 不对号 | |
本银羊币 | 1盎司 | 700 | 量大优惠 | |
2015年彩金银羊币 | 1/10盎司金+1盎司银 | 2900 | ||
2015年梅花金羊币 | 1/2盎司金 | 8800 | 不对号 | |
彩银羊币 | 1盎司银 | 750 | ||
其它生肖 | 2013年公斤银蛇 | 1公斤银 | 12000 | 无盒 |
2013年5盎司彩银蛇 | 5盎司银 | 2300 | ||
2013年5盎司方银蛇 | 5盎司银 | 2000 | ||
2013年蛇年1盎司彩色银币 | 1盎司银 | 750 | ||
2012年1盎司扇银龙 | 1盎司 | 1100 | ||
2011年本金银兔 | 1/10金+1盎司银 | 2200 | ||
2011年彩金银兔 | 1/10金+1盎司银 | 2600 | ||
2011年扇金银兔 | 1/2金+1盎司银 | 7200 | ||
2011年5盎司彩银兔 | 5盎司 | 6300 | ||
2011年扇银兔 | 1盎司银 | 650 | ||
2011年本银兔 | 1盎司银 | 750 | ||
2010年扇银虎 | 1盎司银 | 700 | ||
2010年本金银虎 | 1/10金+1盎司银 | 2700 | ||
2010年本银虎 | 1盎司银 | 1100 | ||
2007年彩银猪 | 1盎司银 | 1000 |
青铜器1组公斤银 | 1公斤银 | 11000 | ||
青铜器2组公斤银 | 1公斤银 | 10000 | 有量,量大优惠 | |
峨眉山公斤银 | 1公斤银 | 12000 | 有量,量大优惠 | |
峨眉山单银 | 2盎司银 | 1500 | ||
九华山公斤银 | 1公斤银 | 17800 | ||
大足石刻金银 | 8克金+30克银 | 4050 | ||
大足石刻单银 | 30克银 | 550 | ||
大足石刻公斤银 | 1公斤银 | 12700 | ||
宁波金银币 | 8克金+30克银 | 3100 | ||
宁波单银 | 30克银 | 600 | ||
2016吉祥文化并蒂同心金银 | 8克金+30克银 | 3700 | ||
2016吉祥文化年年有余金银 | 8克金+30克银 | 3500 | ||
2016吉祥文化年年有余银币 | 30克银 | 450 | ||
2016吉祥文化五福拱寿金银 | 8克金+30克银 | 3900 | ||
2016吉祥文化瓜瓞绵绵金银 | 8克金+30克银 | 3500 | ||
奥运1组银币 | 1盎司银*4 | 1300 | ||
奥运2组银币 | 1盎司银*4 | 1100 | 无盒 | |
奥运3组银币 | 1盎司银*4 | 1100 | ||
单金 | 2010年1/10彩单金虎 | 1/10金 | 1550 | |
2010年1/10本单金虎 | 1/10盎司金 | 1650 | ||
2011年本金兔币 | 1/10盎司金 | 1600 | ||
2011年扇金兔币 | 1/2盎司金 | 7500 | ||
2011年梅花金兔币 | 1/2盎司金 | 8100 | ||
西游记收月兔1/2盎司金币 | 1/2盎司金 | 8600 | ||
2012年本金龙币 | 1/10盎司金 | 1600 | ||
2012年彩金龙币 | 1/10盎司金 | 1800 | ||
2012年扇金龙币 | 1/3盎司金 | 3900 | ||
2014年1/2梅花金马 | 1/2金 | 9600 | ||
2014年1/3扇金马 | 1/3金 | 3700 | ||
建行60周年1盎司金猫 | 1盎司金 | 9000 | ||
辛亥革命金币 | 1/4盎司金 | 2400 | ||
五台山金币 | 1/4盎司金 | 3000 |
2014年公斤银马 | NGC69 | 13900 | 有证无盒 | |
2014年公斤银马 | NGC70 | 13400 | 有证无盒 | |
2013年公斤银蛇 | NGC69 | 12000 | 有证无盒 | |
2016年150盎司银猫 | PCGS69 | 1000 | 无证无盒 | |
2014年本金银马 | NGC70 | 3800 | 无证有盒 | |
2014年本金银马 | NGC69 | 3400 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | NGC70 | 5000 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | NGC69 | 4600 | 无证有盒 | |
2014年本金银马 | 源泰评级金100、银98 | 3000 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | 源泰评级金100、银99 | 4300 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | 源泰评级金99、银98 | 4220 | 无证有盒 | |
2013年梅花金蛇 | NGC69 | 8000 | 无证无盒 | |
脸谱2组银币 | PCGS单67、鲁68 | 1800 | 有证有盒 | |
脸谱2组银币 | PCGS单68、鲁70 | 2000 | 有证有盒 | |
清华银币 | PCGS67 | 900 | 有证有盒 | |
上海黄金交易所加字猫 | PCGS67 | 680 | 有证有盒 | |
单兵马俑精制币 | PCGS64 | 1000 | 有证有盒 | |
银铜章系列 | 金总佛手大银章 | 300克银*2 | 3800 | 电联优惠 |
金总佛手小银章 | 80克银*2 | 1000 | ||
金总佛手小铜章 | 60*36.7毫米 | 260 | ||
彭信威铜章 | 40 | |||
虎币同辉 | 180克银+98年1/10盎司金币 | 2500 | 量大优惠 | |
以电联确认为准,顺丰到付,有诚意购买者价格可商量。联系电话:15982257292 范文君 |
70