卢工钟华币社(现货) | ||||
分类 | 商品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 备注 |
其他 | 青铜器1组公斤银 | 1公斤银 | 11000 | |
青铜器2组公斤银 | 1公斤银 | 10000 | 有量,量大优惠 | |
峨眉山公斤银 | 1公斤银 | 12000 | 有量,量大优惠 | |
峨眉山单银 | 2盎司银 | 1500 | ||
九华山公斤银 | 1公斤银 | 17800 | ||
大足石刻金银 | 8克金+30克银 | 4050 | ||
大足石刻单银 | 30克银 | 550 | ||
大足石刻公斤银 | 1公斤银 | 12700 | ||
2016吉祥文化并蒂同心金银 | 8克金+30克银 | 3700 | ||
2016吉祥文化年年有余金银 | 8克金+30克银 | 3500 | ||
2016吉祥文化年年有余银币 | 30克银 | 450 | ||
2016吉祥文化五福拱寿金银 | 8克金+30克银 | 3900 | ||
2016吉祥文化瓜瓞绵绵金银 | 8克金+30克银 | 3500 | ||
单金 | 2010年1/10彩单金虎 | 1/10金 | 1550 | |
2010年1/10本单金虎 | 1/10盎司金 | 1650 | ||
2011年本金兔币 | 1/10盎司金 | 1600 | ||
2011年扇金兔币 | 1/2盎司金 | 7500 | ||
2011年梅花金兔币 | 1/2盎司金 | 8100 | ||
西游记收月兔1/2盎司金币 | 1/2盎司金 | 8600 | ||
2012年本金龙币 | 1/10盎司金 | 1600 | ||
2012年彩金龙币 | 1/10盎司金 | 1800 | ||
2012年扇金龙币 | 1/3盎司金 | 3900 | ||
2014年1/2梅花金马 | 1/2金 | 9600 | ||
2014年1/3扇金马 | 1/3金 | 3700 | ||
建行60周年1盎司金猫 | 1盎司金 | 9000 | ||
辛亥革命金币 | 1/4盎司金 | 2400 | ||
五台山金币 | 1/4盎司金 | 3000 | ||
评级币 | 2014年公斤银马 | NGC69 | 13900 | 有证无盒 |
2014年公斤银马 | NGC70 | 13400 | 有证无盒 | |
2013年公斤银蛇 | NGC69 | 12000 | 有证无盒 | |
2016年150盎司银猫 | PCGS69 | 1000 | 无证无盒 | |
2014年本金银马 | NGC70 | 3800 | 无证有盒 | |
2014年本金银马 | NGC69 | 3400 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | NGC70 | 5000 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | NGC69 | 4600 | 无证有盒 | |
2014年本金银马 | 源泰评级金100、银98 | 3000 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | 源泰评级金100、银99 | 4300 | 无证有盒 | |
2014年彩金银马 | 源泰评级金99、银98 | 4220 | 无证有盒 | |
2013年梅花金蛇 | NGC69 | 8000 | 无证无盒 | |
脸谱2组银币 | PCGS单67、鲁68 | 1800 | 有证有盒 | |
脸谱2组银币 | PCGS单68、鲁70 | 2000 | 有证有盒 | |
清华银币 | PCGS67 | 900 | 有证有盒 | |
上海黄金交易所加字猫 | PCGS67 | 680 | 有证有盒 | |
单兵马俑精制币 | PCGS64 | 1000 | 有证有盒 | |
银铜章系列 | 金总佛手大银章 | 300克银*2 | 3800 | 电联优惠 |
金总佛手小银章 | 80克银*2 | 1000 | ||
金总佛手小铜章 | 60*36.7毫米 | 260 | ||
彭信威铜章 | 40 | |||
虎币同辉 | 180克银+98年1/10盎司金币 | 2500 | 量大优惠 | |
以电联确认为准,顺丰到付,有诚意购买者价格可商量。联系电话:15982257292 范文君 |
文章不错,点个赞吧
98