感谢您的关注与支持 诚信天下 是我们的生意与做人之道。弘扬收藏理念,传递投资价值,因近期价格波动比较大,确认前烦请电联。 | ||
联系电话:186 1639 7865 18616705258 021-3304 0266 | ||
品种名称 | 售价 | 收购价 |
2017年 彩色金银鸡 | 2270-2350元 | |
2017年 本色金银鸡 | 2100元 | |
2017年 扇形金银鸡 | 3700元 | |
2017年 梅花金银鸡 | 9100元 | |
2017年 30克彩银鸡 | 700元 | |
2017年30克本银鸡 | 600元 | |
2017年30克扇形鸡 | 520元 | |
2017年30克梅花鸡 | 600元 | |
2017年150克彩银鸡 | 2600元 | 十位4 |
2017年150克方银鸡 | 2350元 | |
2017年150克方金鸡 | 81000元 | |
2017年150克彩金鸡 | 80000元 | |
2017年 1公斤银鸡 | 10900元 | |
17年熊猫金套币 | 16100元 | |
17年30克熊猫金币 | 8280元 | |
17年15克熊猫金币 | 4150元 | |
17年8克熊猫金币 | 2280元 | |
17年3克熊猫金币 | 1130元 | |
17年1克熊猫金币 | 430元 | |
17年30克熊猫银币 | 160元 | |
16年3元贺岁银币 | 230元 | |
15年3元贺岁银币 | 680元 | |
16年孙中山金银套币 | 8500元 | |
16年孙中山30克银币 | 900元 | |
2015年初打熊猫金套币 | 17500元 | |
2016年 熊猫金套币 | 16400元 | |
2016年 1克熊猫金币 | 358元 | |
2016年 3克熊猫金币 | 935元 | |
2016年150克熊猫银币 | 1000元 | |
2016年1公斤熊猫银币 | 5250元 | |
2016年150克熊猫金币 | 46500元 | |
2016年100克熊猫金币 | 29800元 | |
2016年 50克熊猫金币 | 14800元 | |
2016年 30克熊猫银币 | 143元 | |
2015年1盎司熊猫银币 | 148元 | |
2014年1盎司熊猫银币 | 150元 | |
2013年1盎司熊猫银币 | 160元 | |
2012年1盎司熊猫银币 | 248元 | |
2011年1盎司熊猫银币 | 180元 | |
2010年1盎司熊猫银币 | 270元 | |
2009年1盎司熊猫银币 | 430元 | |
2008年1盎司熊猫银币 | 400元 | |
2007年1盎司熊猫银币 | 350元 | |
16年长征80周年金银 | 5850元 | |
16年长征80周年银币 | 700元 | |
16年杭州G20金银套币 | 5800元 | |
16年杭州 G20银套币 | 1250元 | |
16年大足金银套币 | 4050元 | |
16年大足30克银币 | 550元 | |
16年大足1公斤银币 | 12800元 | |
16年大足150克金币 | 123000元 | |
16年沈阳金银套币 | 3400元 | |
16年沈阳30克银币 | 620元 | |
16年汤显祖金银套币 | 3750元 | |
16年汤显祖30克银币 | 630元 | |
15年汤显祖150克银币 | 3750元 | |
16年北京钱博会银币 | 570元 | |
16年吉祥文化金银套币 | ||
16年吉祥文化银套币 | 2800元 | |
16年吉祥文化五福拱寿金银套币 | 3900元 | |
16年吉祥文化瓜瓞绵绵金银套币 | 3500元 | |
16年吉祥文化并蒂同心金银套币 | 3850元 | |
16年吉祥文化年年有鱼金银套币 | 3500元 | |
16年吉祥文化五福拱寿银币 | 600元 | |
16年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 550元 | |
16年吉祥文化并蒂同心银币 | 660元 | |
16年吉祥文化年年有鱼银币 | 580元 | |
15年吉祥文化 金银套币 | 14500元 | |
15年吉祥文化 1盎司银套币 | 2900元 | |
15年吉祥文化五福拱寿银币 | 800元 | |
15年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 800元 | |
15年吉祥文化年年有余银币 | 850元 | |
15年吉祥文化瓜瓞绵绵金银币 | 3500元 | |
15年吉祥文化并蒂同心金币 | 4000元 | |
2016年 彩色金银猴 | 2100元 | |
2016年 本色金银猴 | 1700元 | |
2016年 扇形金银猴 | 3700元 | |
2016年 梅花金银猴 | 8500元 | |
2016年1盎司彩银猴 | 650元 | |
2016年1盎司本银猴 | 550元 | |
2016年1盎司扇形猴 | 550元 | |
2016年1盎司梅花猴 | 650元 | |
2016年5盎司彩银猴 | 2950元 | |
2016年5盎司方银猴 | 2200元 | |
2016年5盎司方金猴 | 73000元 | |
2016年5盎司彩金猴 | 7800元 | |
2016年 1公斤银猴 | 11000元 | |
2016年 1公斤金猴 | ||
宁波钱业会馆金银套币 | 3200元 | |
宁波钱业会馆30克银币 | 800元 | |
2015年曹雪芹 金银套币 | 4300元 | |
2015年曹雪芹1盎司银币 | 1400元 | |
15年南非中国年 金银套币 | 5800元 | |
15年南非中国年1盎司银币 | 1400元 | |
抗战胜利70周年 金银套币 | 5500元 | |
抗战胜利70周年1盎司银币 | 850元 | |
抗战胜利70周年5盎司银币 | 8000元 | |
长春电*影70周年 金银套币 | 2400元 | |
长春电*影70周年1盎司银币 | 1200元 | |
新疆成立60周年 金银套币 | 5000元 | |
新疆成立60周年1盎司银币 | 1600元 | |
西藏成立50周年 金银套币 | 4200元 | |
西藏成立50周年1盎司银币 | 1300元 | |
江南造船厂150周年金银币 | 7500元 | |
江南造船厂150周年银套币 | 2200元 | |
徐悲鸿 金银套币 | 8500元 | |
徐悲鸿1盎司银币 | 2500元 | |
徐悲鸿5盎司银币 | 15000元 | |
徐悲鸿5盎司金币 | 123000元 | |
杭州西湖1oz银套币 | 1650元 | |
杭州西湖 金银套币 | 4500元 | |
杭州西湖1公斤银币 | 14500元 | |
杭州西湖5盎司金币 | ||
杭州西湖1公斤金币 | ||
九华山 金银套币 | 5000元 | |
九华山2盎司银币 | 1600元 | |
九华山1公斤银币 | 18000元 | |
九华山5盎司金币 | 83000元 | |
九华山1公斤金币 | ||
峨眉山2盎司银币 | 1800元 | |
峨眉山 金银套币 | 6300元 | |
峨眉山1公斤银币 | 12600元 | |
峨眉山5盎司金币 | 93000元 | |
峨眉山1公斤金币 | ||
普陀山 金银套币 | 5200元 | |
普陀山2盎司银币 | 1600元 | |
普陀山1公斤银币 | 13800元 | |
普陀山5盎司金币 | ||
普陀山1公斤金币 | ||
五台山 金银套币 | 5300元 | |
五台山2盎司银币 | 2600元 | |
五台山1公斤银币 | 15000元 | |
五台山5盎司金币 | ||
登封少林寺1盎司银币 | 800元 | |
登封少林寺 金银套币 | 3800元 | |
登封少林寺1公斤银币 | 13000元 | |
登封少林寺5盎司金币 | ||
航母辽宁舰 金银套币 | 6500元 | 不对号 |
航母辽宁舰1盎司银币 | 1500元 | |
航母辽宁舰1公斤银币 | 19000元 | |
航母辽宁舰5盎司金币 | ||
青铜器 1组金银套币 | 4200元 | |
青铜器 2组金银套币 | 3600元 | |
青铜器 3组金银套币 | 3600元 | |
青铜器1组1盎司银币 | 1200元 | |
青铜器2组1盎司银币 | 1000元 | |
青铜器3组1盎司银币 | 1000元 | |
青铜器1组5盎司银币 | 5000元 | |
青铜器2组5盎司银币 | 5800元 | |
青铜器3组5盎司银币 | 4800元 | |
青铜器1组1公斤银币 | 14000元 | |
青铜器2组1公斤银币 | 12000元 | |
青铜器3组1公斤银币 | 18000元 | |
京剧脸谱1组金银币 | 5500元 | |
京剧脸谱2组金银币 | 5500元 | |
京剧脸谱3组金银币 | 5300元 | |
京剧脸谱1组银套币 | 1900元 | |
京剧脸谱2组银套币 | 2000元 | |
京剧脸谱3组银套币 | 1600元 | |
京剧脸谱5盎司银币 | 5000元 | |
京剧脸谱5盎司金币 | ||
水浒一组 金银套币 | 5500元 | |
水浒二组 金银套币 | 4500元 | |
水浒三组 金银套币 | 4500元 | |
水浒一组1oz银套币 | 1600元 | |
水浒二组1oz银套币 | 1300元 | |
水浒三组1oz银套币 | 1200元 | |
水浒一组5oz彩银币 | 3800元 | |
水浒二组5oz彩银币 | 4000元 | |
水浒三组5oz彩银币 | 3000元 | |
水浒三组1公斤银币 | 15000元 | |
北斗卫星 金银套币 | 4300元 | |
北斗卫星1盎司银币 | 1200元 | |
武当山 金银套币 | 3800元 | |
武当山 1盎司银币 | 900元 | |
自然基金 50周年金银 | 4200元 | |
自然基金 50周年银币 | 750元 | |
清华大学100周年金银 | 6200元 | |
清华大学100周年银币 | 1000元 | |
新疆建设兵团1oz银币 | 1600元 | |
新疆建设兵团5oz银币 | ||
新疆建设兵团 金银币 | ||
熊猫30周年 金银套币 | 2500元 | |
熊猫30周年1/4oz银币 | 580元 | |
熊猫30周年5盎司银币 | 2800元 | |
熊猫30周年1盎司金币 | ||
熊猫30周年5盎司金币 | ||
建国60周年1盎司银币 | 700元 | |
建国60周年 金银套币 | 3800元 | |
建国60周年1公斤银币 | 16000元 | |
西藏解放60周年金银币 | 4200元 | |
西藏和解放60周年银币 | ||
深圳大运会 金银套币 | 3300元 | |
深圳大运会1盎司银币 | ||
辛亥革命100周年金银 | 3200元 | |
辛亥革命100周年银币 | 600元 | |
深圳30周年 金银套币 | ||
深圳30周年1盎司银币 | ||
改革30周年 金银套币 | 3300元 | |
改革30周年1盎司银币 | 600元 | |
云冈石窟 2盎司银币 | 3000元 | |
云冈石窟1/2盎司金币 | 13000元 | |
云冈石窟 1公斤银币 | ||
2015年 彩色金银羊 | 3100元 | |
2015年 本色金银羊 | 2900元 | |
2015年 1/10oz金羊 | 1800元 | |
2015年 扇形金银羊 | 3900元 | |
2015年 梅花金银羊 | 9800元 | |
2015年1盎司彩银羊 | 900元 | |
2015年1盎司本银羊 | 800元 | |
2015年1盎司扇形羊 | 850元 | |
2015年1盎司梅花羊 | 1000元 | |
2015年5盎司彩银羊 | 3500元 | |
2015年5盎司方银羊 | 2800元 | |
2015年5盎司方金羊 | 68000元 | |
2015年5盎司彩金羊 | 66000元 | |
2015羊年1公斤银币 | 11500元 | |
14年 彩色金银马 | 4900元 | |
14年 本色金银马 | 3600元 | |
14年 扇形金银马 | 4600元 | |
14年 梅花金银马 | 12000元 | |
14年1盎司彩银马 | 1300元 | |
14年1盎司本银马 | 1300元 | |
14年1盎司扇银马 | 1100元 | |
14年1盎司梅花马 | 1200元 | |
14年5盎司彩银马 | 5000元 | |
14年5盎司彩金马 | 83000元 | |
14年5盎司方银马 | 3800元 | |
2014年1公斤银马 | 16000元 | |
13年 彩色金银蛇 | 2300元 | |
13年 本色金银蛇 | 2200元 | |
13年 扇形金银蛇 | 4800元 | |
13年 梅花金银蛇 | 11000元 | |
13年1盎司彩银蛇 | 950元 | |
13年1盎司本银蛇 | 850元 | |
13年1盎司扇形蛇 | 1000元 | |
13年1盎司梅花蛇 | 1000元 | |
13年5盎司彩银蛇 | 3200元 | |
13年5盎司彩金蛇 | 63000元 | |
13年5盎司方银蛇 | 2800元 | |
2013年1公斤银蛇 | 16000元 | |
12年 彩色金银龙 | 2950元 | |
12年 本色金银龙 | 2750元 | |
12年 扇形金银龙 | 5000元 | |
12年 梅花金银龙 | 11500元 | |
12年1盎司彩银龙 | 1200元 | |
12年1盎司本银龙 | 950元 | |
12年1盎司扇形龙 | 1600元 | |
12年1盎司梅花龙 | 1300元 | |
12年5盎司方银龙 | 5500元 | |
12年5盎司彩银龙 | 5300元 | |
12年5盎司彩金龙 | 80000元 | |
12年5盎司方金龙 | 85000元 | |
2012年1公斤银龙 | 28000元 | |
11年 彩色金银兔 | 3000元 | |
11年 本色金银兔 | 2800元 | |
11年 扇形金银兔 | 8000元 | |
11年 梅花金银兔 | 9500元 | |
11年1盎司彩银兔 | 1200元 | |
11年1盎司本银兔 | 1100元 | |
11年1盎司扇形兔 | 850元 | |
11年1盎司梅花兔 | 1300元 | |
11年5盎司彩银兔 | 7500元 | |
11年5盎司彩金兔 | 95000元 | |
2011年1公斤银兔 | 19000元 | |
上海造币厂90周年金银 | 3500元 | |
招商银行金银套币 | 3500元 | |
08年奥运会一组金银 | ||
08年奥运会二组金银 | 7500元 | |
08年奥运会三组金银 | ||
08年奥运会一组银币 | 1800元 | |
08年奥运会二组银币 | 1600元 | |
08年奥运会三组银币 | 1600元 | |
08年奥运会二组公斤银币 | ||
08年奥运会三组公斤银币 | ||
09年上海世博一组金银币 | 3800元 | |
09年上海世博一组银套币 | 800元 | |
09年上海世博二组金银币 | 3800元 | |
09年上海世博二组银套币 | 1200 | |
98年大唐镇库 1盎司银币 | 1000元 | |
00年千年纪念1/10oz金币 | 2200元 | |
00年千年纪念1盎司银币 | 900元 | |
00年千年纪念 1公斤银币 | 33000元 | |
98年刘少奇100周年银套币 | 1350元 | |
99年 京剧艺术1组银套币 | 3300元 | |
10年 1盎司钱博会1oz银币 | 1500元 | |
04年红十字会百年1oz银币 | 900元 | |
04年人大50周年1盎司银币 | 900元 | |
金总 13年蛇年1000克银条 | 7000元 | |
金总 13年蛇年 50克银条 | 450元 | |
金总 13年蛇年100克银条 | 800元 | |
金总 09年牛年200克银条 | 4000元 | |
金总 12年龙年200克银条 | 2600元 | |
金总 30周年 熊猫大铜章 | 2600元 | |
金总 羊年大日如来80CM铜章 | 2800元 | |
2011年1/10盎司本金兔 | 1500元 | NGC69级 |
2012年1/10盎司本金龙 | 1500元 | NGC69级 |
2011年少林寺1公斤银币 | 12000元 | NGC69级 |
1998大唐镇库1公斤银币 | 48000元 | NGC68级 |
2008奥运会福娃1公斤银章 | 12000元 | NGC69级 |
2008年奥运福娃金章1/10金*5枚 | 8800元 | NGC69级 |
2013年青铜器二组1盎司银币 | 900元 | NGC69级 |
2009年建国60周年1盎司银币 | 700元 | NGC69级 |
2010年石窟四组云冈1/2盎司金币 | 12600元 | NGC69级 |
2010年石窟四组云冈2盎司银币 | 3200元 | NGC69级 |
2012年熊猫金币30周年金银币 | 2680元 | NGC69级 |
2003年1/10盎司生肖羊彩金币 | 2800元 | NGC70级 |
2002年1/10盎司观音幻彩金币 | 2300元 | NGC69级 |
2000年1/10盎司观音幻彩金币 | 2300元 | NGC69级 |
2015年长春电*影70周年金银币 | 2680元 | NGC69级 |
2015年南非金银套币 | 5800元 | NGC69级 |
2015年南非1盎司银币 | 1600元 | NGC69级 |
2015年曹雪芹金银套币 | 4800元 | NGC69级 |
2015年曹雪芹金银套币 | 5200元 | NGC70级 |
2015年九华山金银币 | 5000元 | NGC69级 |
2016年沈阳造币厂120周年金银币 | 3300元 | NGC69级首日 |
2016年沈阳造币厂120周年金银币 | 3600元 | NGC70级首日 |
2016年宁波钱业会馆90周年金币 | 2850元 | NGC70级 |
2015年吉祥文化并蒂同心金币 | 3980元 | NGC69级 |
2016年吉祥文化年年有余银币 | 1000元 | NGC70级 |
2016年吉祥文化年年银币银币 | 780元 | NGC69级 |
2016年吉祥文化瓜瓞绵绵金银币 | 3680元 | NGC69级首日 |
2016年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 780元 | NGC69级首日 |
2016年吉祥文化并蒂同心金银币 | 4200元 | NGC69级首日 |
2016年吉祥文化并蒂同心银币 | 880元 | NGC69级首日 |
2016年吉祥文化并蒂同心银币 | 850元 | NGC69级蓝标 |
2016年梅花形生肖猴金银币 | 9800元 | NGC70级 |
2013年梅花形生肖蛇金银币 | 12800元 | NGC70级 |
2016年大足石刻金银套币 | 4680元 | NGC70级 |
2016年大足石刻金银套币 | 4150元 | NGC69级 |
2016年大足石刻30克银币 | 880元 | NGC70级佛标 |
2016年大足石刻30克银币 | 730元 | NGC69级佛标 |
2016生肖猴年1公斤银币 | 12800元 | NGC70级 |
2016生肖猴年1公斤银币 | 11500元 | NGC69级 |
2016年大足石刻1公斤银币 | 13000元 | NGC69级 |
2012年1/4盎司青铜器第1组金币 | 3200元 | NGC69级 |
2010年1/4盎司武当山金币 | 3200元 | NGC69级 |
2013年青铜器第2组金银币 | 3680元 | NGC69级 |
2011年5盎司生肖兔彩银币 | 7000元 | NGC69级 |
2015年1/10盎司本金羊 | 2000元 | NGC70级 |
2015年1/10盎司本金羊 | 1700元 | NGC69级 |
2000年1盎司熊猫银币 | 2200元 | NGC69级 |
1999年1盎司国色天香彩银币 | 580元 | NGC69级 |
1999年1盎司富贵有余彩银币 | 680元 | NGC69级 |
1997年1/2盎司吉庆有余彩银币 | 580元 | NGC69级 |
1997年1盎司吉庆有余彩银币 | 680元 | NGC69级 |
1998年1/2盎司万象更新彩银币 | 580元 | NGC69级 |
1998年1盎司万象更新彩银币 | 680元 | NGC69级 |
2014年5盎司彩银马 | 5200元 | NGC69级 |
2016年孙中山30克银币 | 900 | NGC69级 |
2016年孙中山30克银币 | 1050 | NGC70级 |
2005年生肖1公斤银鸡 | 50000元 | NGC69级 |
2011年辛亥革命100周年金币 | 3000元 | NGC69级 |
2005年1盎司彩银鸡 | 1600元 | NGC69级 |
2005年1盎司彩银鸡 | 2000元 | NGC70级 |
200年抗战60周年1/2盎司金币 | 10000元 | NGC69级 |
2002年京剧挑滑车5盎司银币 | 3400元 | NGC69级 |
2014年青铜器三组公斤银币 | 18500元 | NGC69级 |
2016年汤显祖30克银币 | 800元 | NGC70级首期 |
2016年汤显祖30克银币 | 900元 | NGC70级首日 |
2016年汤显祖30克银币 | 700元 | NGC69级首期 |
2015年生肖5盎司彩金羊 | 66000元 | NGC69级 |
2016年大足石刻150克金币 | 122000元 | NGC69级 |
2015年九华山5盎司金币 | 82500元 | NGC69级 |
2014年峨眉山5盎司金币 | 93000元 | NGC69级 |
2016年100克熊猫金币 | 31000元 | NGC69级 |
文章不错,点个赞吧
28