101

11.08 兆泉钱币网上交易系统报价表

兆泉钱币网上交易系统报价表
系列 品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购价格 参考价格 备注
1/2
盎
司
彩
金
币
贵妃醉酒 8000 1999 26000 28500 -
梁红玉 8000 2000 10000 10600

-

群英会 8000 2001 9000 9600

-

闹天宫 8000 2002 10600 11500 -  
宝玉赋诗 8800 2000 11000 12000 -
湘云醉眠 8000 2002 6200 6700 -
黛玉夺魁 8000 2003 7300 - -
猴王出世 11800 2003 7300 7700

-

悟空拜师 11800 2004 6300 6600

-

收月兔 11800 2005 5500 5750 -
盘古开天 8800 2001 5800 6300

-

夸父追日 8800 2002 4600 5000 -
天女散花 8800 2003 4900 5300 -  

五
盎
司
彩
银
币

品名 发行量 发行年份 收购价格 参考价格 备注
杨门女将 11800 1999 2200 2700
龙凤呈祥 11000 2000 2900 3400 -
水漫金山 11800 2001 1500 1750 -
挑滑车 11800 2002 1600 1850 -
宝黛读书 11800 2000 1400 1650
群芳夜宴 11800 2002 1450 1700
贾母祝寿 11800 2003 2300 3000
蟠桃盛会 10000 2003 2900 3400 -
真假美猴王 10000 2004 2100 2400 -
文殊收狮 10000 2005 1650 1900 -  
八仙过海 10000 2001 3000 3500
哪吒闹海 10000 2002 1800 2200
鹊桥相会 10000 2003 1650 1900 -  
仕女图 18800 1998 1900 2300
游春图 18800 1999 1600 1850
夜宴图 18800 2001 1550 1750
富贵有余   5000 1999 3000 3600

1
公
斤
银
币

品名 发行量 发行年份 收购价格 参考价格 备注  
取得真经 5000 2005 16000 17000 -
龙门石窟 8000 2002 8500 9800
白衣观音 3800 2004 8300 9600 -
水月观音 3800 2003 8300 9600 -
足球 3000 2005 7600 8600
邓小平 5000 2004 6600 7600
奥运福娃 2008 2005 10000 13000
系列 品名(点击查看图片) 发行量 发行年份 收购价格 参考价格 备注
1
公
斤
生
肖
银
币
马 3800 2002 12500 16000
羊 3800 2003 10000 12500
猴 3800 2004 11000 14000
鸡 3800 2005 13000 17500 -
狗 3800 2006 18000 25000 -
猪 3800 2007 10000 12500 -

1/10
盎
司
彩
金
生
肖

品名 发行量 发行年份 收购价格 参考价格 备注
虎 3万 1998 9300 10000 收购5枚
兔 3万 1999 3800 4400 收购10枚
龙 3万 2000 3600 3750 收购10枚
蛇 3万 2001 2900 3300 收购10枚
马 3万 2002 3600 4000 收购5枚  
羊 3万 2003 2350 2600 收购10枚
猴 3万 2004 3400 3700 收购10枚
鸡 3万 2005 3700 4200

收购10枚

狗 3万 2006 10000 12000 收购5枚  
猪 3万 2007 2800 3100 收购5枚

1
盎
司
彩
银
生
肖

品名   发行量   发行年份 收购价格 参考价格 备注
虎 10万 1998 2300 2800 -
兔 10万 1999 650 780 -
龙 10万 2000 900 1000 -
蛇 10万 2001 650 780 -
马 10万 2002 930 1030 -  
羊 10万 2003 500 550 -
猴 10万 2004 650 780 -
鸡 10万 2005 630 750 -
狗 10万 2006 3300 3900
猪 10万 2007 800 880 -

1/10
盎
司
本
金
币

生

肖

品名   发行量 发行年份 收购价格 参考价格   备注  
牛 4.8万 1997 1100 1250 收购50枚  
虎 4.8万 1998 1230 1450 收购50枚
兔 4.8万 1999 1250 1550 收购50枚
龙 4.8万 2000 2200 2600 收购10枚
蛇 4.8万 2001 1100 1250 收购20枚  
马 4.8万 2002 3000 3500 收购10枚  
羊 4.8万 2003 4300 5300 收购5枚
猴 6万 2004 3800 4500 收购5枚  
鸡 6万 2005 1800 2100 收购10枚    
狗 6万 2006 2800 3200 收购5枚  
猪 6万 2007 1800 2100 收购5枚  

1
盎
司
本
银
生
肖

品名   发行量 发行年份 收购价格   参考价格   备注  
牛 5万 1997 420 520 -
虎 5万 1998 900 1300
兔 5万 1999 1700 2100 -
龙 5万 2000 1800 2400
蛇 5万 2001 420 520 -
马 5万 2002 1500 1900 -
羊 5万 2003 4500 5500
猴 8万 2004 650 800
鸡 8万 2005 400 500
狗 8万 2006 700 830
猪 8万 2007 500 600