117

最新买入评级股票

  代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向

  601566 九牧王(601566)宏源证券(000562)黄立军 2012-3-30 1_买入 2_增持 调高

  601699 潞安环能(601699)华泰联合 唐宗辰 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  300100 双林股份(300100)光大证券(601788)周励谦 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  300124 汇川技术(300124)东方证券 曾朵红 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  300119 瑞普生物(300119)海通证券(600837)刘宇 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  000596 古井贡酒(000596)东方证券 施剑刚 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  000417 合肥百货(000417)东北证券(000686)罗旷怡 2012-3-30 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  000596 古井贡酒 国泰君安 胡春霞 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

  000987 广州友谊(000987)国泰君安 刘冰 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

  000789 江西水泥(000789)东方证券 罗果 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600570 恒生电子(600570)东方证券 周军 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600832 东方明珠(600832)国泰君安 高辉 2012-3-30 1_增持 1_增持 维持(多)

  600594 益佰制药(600594)东方证券 庄琰 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600787 中储股份(600787)海通证券 钱列飞 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600787 中储股份 长江证券(000783)韩轶超 2012-3-30 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  600030 中信证券(600030)华泰联合 李聪 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  300214 日科化学(300214)光大证券 程磊 2012-3-30 1_买入 首次关注

  600036 招商银行(600036)东方证券 金麟 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600104 上汽集团(600104)东方证券 秦绪文 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  600104 上汽集团 平安证券 王德安 2012-3-30 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  000063 中兴通讯(000063)东方证券 周军 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  000401 冀东水泥(000401)宏源证券 建材行业研究组 2012-3-30 1_买入 1_买入 维持(多)

  002503 搜于特(002503)华泰联合 程远 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  002475 立讯精密(002475)国泰君安 魏兴耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

  600570 恒生电子 国泰君安 魏兴耘 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

  600570 恒生电子 民生证券 尹沿技 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  002522 浙江众成(002522)瑞银证券 于洋 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  600594 益佰制药 国泰君安 易镜明 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

  002385 大北农(002385)招商证券(600999)黄珺 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  002385 大北农 中信证券 毛长青 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  002475 立讯精密 中信证券 林振民 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  002475 立讯精密 长江证券 陈志坚 2012-3-29 1_推荐 1_推荐 维持(多)

  600594 益佰制药 中信证券 李朝 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  300027 华谊兄弟(300027)中信证券 皮舜 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  300027 华谊兄弟 西南证券(600369)潘红敏 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  300026 红日药业(300026)国泰君安 李秋实 2012-3-29 1_增持 2_谨慎增持 调高

  300039 上海凯宝(300039)海通证券 刘宇 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  300039 上海凯宝 东方证券 李淑花 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  601336 新华保险(601336)国泰君安 彭玉龙 2012-3-29 1_增持 1_增持 维持(多)

  300020 银江股份(300020)安信证券 侯利 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)

  002611 东方精工(002611)招商证券 刘荣 2012-3-29 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)

  600547 山东黄金(600547)申银万国 叶培培 2012-3-29 1_买入 1_买入 维持(多)