45

2月6日止当周外资买超韩国股票--野村

 路透2月6日电 以下是2月6日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

  外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

  一周 四周 12周 年内迄今 2011年

  日本外亚洲市场 2,864 10,074 8,396 11,262 (14,372)

  印度 816 2,511 1,695 2,481 230

  印尼 (145) 94 933 347 1,274

  日本 570 5,968 (1,067) 7,089 21,712

  韩国 1,279 5,449 3,363 5,885 (7,341)

  菲律宾 (6) 344 1,273 394 1,327

  台湾 777 1,617 1,023 2,026 (9,680)

  泰国 144 60 108 130 (183)

  资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.