证券代码 证券简称 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 市盈率(PE,TTM) 预测每股收益平均值(元)
300256 星星科技(300256,股吧)-22.74 23.64 26.53 1.23
300162 雷曼光电(300162,股吧)-21.55 64.90 61.55 0.55
<300055 万邦达(300055,股吧)-21.11 14.78 63.73 1.07
300259 新天科技(300259,股吧)-19.41 18.00 25.43 0.99
300071 华谊嘉信(300071,股吧)-18.99 56.16 38.68 0.64
300152 燃控科技(300152,股吧)-17.93 15.68 33.23 1.05
300095 华伍股份(300095,股吧)-17.24 14.94 35.36 1.43
300236 上海新阳(300236,股吧)-17.02 16.55 29.76 0.72
98