取得正收益的开放式基金:
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 本年增长率(%) | 期末净值(元) | 期初净值(元) | 基金经理 |
1 | 360013 | 光大保德信信用添益 | 6.02 | 1.05 | 0 | 陆欣 |
2 | 360014 | 光大保德信信用添益 | 5.82 | 1.048 | 0 | 陆欣 |
3 | 150022 | 申万深成收益 | 5.69 | 1.056 | 1.011 | 张少华 |
4 | 160123 | 南方50债A(LOF) | 5.58 | 1.0458 | 0 | 刘朝阳 |
5 | 270009 | 广发增强债券 | 5.53 | 1.08 | 1.153 | 谢军 |
6 | 150028 | 信诚中证500指数A | 5.4 | 1.054 | 0 | 吴雅楠 |
7 | 217003 | 招商安泰债券A类 | 5.38 | 1.1249 | 1.1564 | 张婷 |
8 | 150012 | 国联安双禧A | 5.38 | 1.097 | 1.041 | 黄欣 |
9 | 160124 | 南方50债C(LOF) | 5.33 | 1.0433 | 0 | 刘朝阳 |
10 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 5.02 | 1.1466 | 1.1511 | 张婷 |
11 | 150018 | 银华稳进 | 5.01 | 1.056 | 1.034 | 周毅 |
12 | 150030 | 银华金利 | 5 | 1.05 | 0 | 王琦 |
13 | 217020 | 招商安达保本 | 5 | 1.05 | 0 | 张国强 |
14 | 485114 | 工银瑞信添颐债券A | 4.9 | 1.049 | 0 | 杜海涛 |
15 | 485014 | 工银瑞信添颐债券B | 4.6 | 1.046 | 0 | 杜海涛 |
16 | 1021 | 亚债中国债券A | 4.2 | 1.042 | 0 | 董元星 |
17 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 4.12 | 1.064 | 1.122 | 阳先伟 |
18 | 164207 | 天弘添利A | 4.04 | 1.003 | 1.003 | 陈钢 |
19 | 1023 | 亚债中国债券C | 4 | 1.04 | 0 | 董元星 |
20 | 40019 | 华安稳固收益债券 | 4 | 1.041 | 1.001 | 郑可成 |
21 | 150036 | 建信稳健 | 3.9 | 1.04 | 0 | 万志勇... |
22 | 150032 | 多利优先 | 3.74 | 1.0378 | 0 | 王茜 |
23 | 360008 | 光大保德信增利A | 3.56 | 1.003 | 1.076 | 陆欣 |
24 | 70009 | 嘉实超短债 | 3.45 | 1.0063 | 0.9993 | 魏莉 |
25 | 163806 | 中银增利 | 3.42 | 1.065 | 1.098 | 李建... |
26 | 50016 | 博时宏观回报A/B | 3.12 | 1.025 | 0.994 | 皮敏 |
27 | 660009 | 农银汇理增强收益债 | 3.09 | 1.0309 | 0 | 史向明 |
28 | 70025 | 嘉实信用债券A | 3.01 | 1.016 | 0 | 陈雯雯 |
29 | 660109 | 农银汇理增强收益债 | 2.91 | 1.0291 | 0 | 史向明 |
30 | 360009 | 光大保德信增利C | 2.87 | 1.002 | 1.073 | 陆欣 |
31 | 50116 | 博时宏观回报C | 2.82 | 1.02 | 0.992 | 皮敏 |
32 | 70026 | 嘉实信用债券C | 2.81 | 1.014 | 0 | 陈雯雯 |
33 | 320015 | 诺安保本混合 | 2.8 | 1.028 | 0 | 张乐赛 |
34 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 2.7 | 1.027 | 0 | 姜永康... |
35 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 2.6 | 1.004 | 0 | 刁羽... |
36 | 160514 | 博时裕祥分级债券A | 2.59 | 1.002 | 0 | 陈芳菲 |
37 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 2.58 | 1.173 | 1.224 | 阳先伟 |
38 | 161909 | 万家添利分级A | 2.5 | 1.025 | 0 | 邹昱 |
39 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 2.22 | 1.125 | 1.181 | 阳先伟 |
40 | 90013 | 大成保本混合 | 2.1 | 1.021 | 0 | 陈尚前... |
41 | 80007 | 长盛同鑫保本混合 | 2.1 | 1.021 | 0 | 蔡宾 |
42 | 70020 | 嘉实稳固收益债券 | 2.02 | 1.008 | 0.988 | 曲扬 |
43 | 485111 | 工银瑞信双利A | 1.99 | 1.027 | 1.007 | 杜海涛... |
44 | 210006 | 金鹰保本混合 | 1.9 | 1.019 | 0 | 邱新红 |
45 | 202212 | 南方保本混合 | 1.9 | 1.019 | 0 | 孙鲁闽... |
46 | 270024 | 广发聚祥保本 | 1.8 | 1.018 | 0 | 谢军... |
47 | 150047 | 银华瑞吉 | 1.6 | 1.017 | 0 | 杨靖 |
48 | 163811 | 中银双利债券A | 1.59 | 1.02 | 1.004 | 李建... |
49 | 519676 | 银河保本混合 | 1.5 | 1.015 | 0 | 索峰 |
50 | 485011 | 工银瑞信双利B | 1.49 | 1.021 | 1.006 | 杜海涛... |
51 | 620007 | 金元比联保本混合 | 1.3 | 1.013 | 0 | 李飞 |
52 | 163812 | 中银双利债券B | 1.3 | 1.016 | 1.003 | 李建... |
53 | 180002 | 银华保本增值(三期) | 1.16 | 1.0106 | 1.0067 | 姜永康 |
54 | 310508 | 申万菱信稳益宝 | 1.1 | 1.011 | 0 | 古平 |
55 | 470018 | 汇添富保本混合 | 1 | 1.01 | 0 | 陆文磊 |
56 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 0.92 | 1.0126 | 0 | 钟小婧 |
57 | 530008 | 建信稳定增利 | 0.8 | 1.144 | 1.245 | 钟敬棣 |
58 | 90002 | 大成债券A/B类 | 0.62 | 1.014 | 1.0508 | 王立 |
59 | 519683 | 交银双利债券A/B | 0.6 | 1.006 | 0 | 李家春 |
60 | 519685 | 交银双利债券C | 0.5 | 1.005 | 0 | 李家春 |
61 | 206003 | 鹏华信用增利A | 0.5 | 1.009 | 1.004 | 刘建岩 |
62 | 162216 | 泰达宏利500指数分 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王咏辉 |
63 | 150053 | 泰达稳健 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王咏辉 |
64 | 150054 | 泰达进取 | 0.4 | 1.004 | 0 | 王咏辉 |
65 | 92002 | 大成债券C类 | 0.3 | 0.9957 | 1.0227 | 王立 |
66 | 150059 | 银华金瑞 | 0.3 | 1.003 | 0 | 王琦 |
67 | 160619 | 鹏华丰泽A | 0.2 | 1.002 | 0 | 戴钢 |
68 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.2 | 1.002 | 0 | 王涛 |
69 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 0.2 | 1.002 | 0 | 李涛 |
70 | 110035 | 易方达双债增强债券 | 0.2 | 1.002 | 0 | 张磊 |
71 | 50022 | 博时回报混合 | 0.2 | 1.002 | 0 | 杨锐 |
72 | 206008 | 鹏华丰盛 | 0.2 | 1.002 | 0 | 初冬 |
73 | 372010 | 上投摩根强化回报债 | 0.2 | 1.002 | 0 | 杨成... |
74 | 150064 | 长盛同瑞A | 0.2 | 1.003 | 0 | 王超 |
75 | 400009 | 东方稳健回报 | 0.19 | 1.033 | 1.031 | 杨林耘 |
76 | 150065 | 长盛同瑞B | 0.1 | 1 | 0 | 王超 |
77 | 80009 | 长盛同禧信用增利债 | 0.1 | 1.001 | 0 | 蔡宾 |
78 | 80010 | 长盛同禧信用增利债 | 0.1 | 1.001 | 0 | 蔡宾 |
79 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 周鸣 |
80 | 160808 | 长盛同瑞中证200指 | 0.1 | 1.001 | 0 | 王超 |
81 | 530017 | 建信双息红利债券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 钟敬棣 |
82 | 110036 | 易方达双债增强债券 | 0.1 | 1.001 | 0 | 张磊 |
83 | 90017 | 大成可转债增强债 | 0.1 | 1.001 | 0 | 朱文辉 |
84 | 398061 | 中海消费主题精选 | 0.1 | 1.001 | 0 | 骆泽斌 |
85 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.1 | 1.001 | 0 | 牟永宁 |
86 | 110027 | 易方达安心回报A | 0.1 | 1.001 | 0 | 钟鸣远 |
87 | 400013 | 东方保本混合 | 0.1 | 1.001 | 0 | 张岗... |
88 | 206004 | 鹏华信用增利B | 0.1 | 1.002 | 1.001 | 刘建岩 |
42