最新买入评级股票
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
600697.SH 欧亚集团 海通证券 路颖 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
002385.SZ 大北农 方正证券 陈光尧 2011-12-23 1_买入 首次关注
600776.SH 东方通信 方正证券 盛劲松 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600570.SH 恒生电子 民生证券 尹沿技 2011-12-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600522.SH 中天科技 华创证券 高利 2011-12-23 1_强推 1_强推 维持(多)
002419.SZ 天虹商场 瑞银证券 彭子姮 2011-12-23 1_买入 首次关注
002415.SZ 海康威视 国海证券 蒋传宁 2011-12-23 1_买入 首次关注
601010.SH 文峰股份 瑞银证券 彭子姮 2011-12-23 1_买入 首次关注
601088.SH 中国神华 方正证券 邓新荣 2011-12-23 1_买入 2_增持 调高
601101.SH 昊华能源 方正证券 邓新荣 2011-12-23 1_买入 首次关注
002293.SZ 罗莱家纺 东方证券 施红梅 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600782.SH 新钢股份 瑞银证券 孙旭 2011-12-23 1_买入 首次关注
002299.SZ 圣农发展 方正证券 陈光尧 2011-12-23 1_买入 2_增持 调高
002297.SZ 博云新材 方正证券 邓新荣 2011-12-23 1_买入 2_增持 调高
002567.SZ 唐人神 方正证券 陈光尧 2011-12-23 1_买入 2_增持 调高
300181.SZ 佐力药业 东方证券 李淑花 2011-12-23 1_买入 首次关注
300159.SZ 新研股份 方正证券 张远德 2011-12-23 1_买入 首次关注
300020.SZ 银江股份 国海证券 蒋传宁 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
300198.SZ 纳川股份 申银万国 张圣贤 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600062.SH 双鹤药业 中信证券 李朝 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
300230.SZ 永利带业 申银万国 王华 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600123.SH 兰花科创 方正证券 邓新荣 2011-12-23 1_买入 首次关注
600188.SH 兖州煤业 中信证券 罗泽汀 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600422.SH 昆明制药 东方证券 庄琰 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600422.SH 昆明制药 齐鲁证券 谢刚 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600188.SH 兖州煤业 申银万国 詹凌燕 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
300020.SZ 银江股份 国联证券 郝杰 2011-12-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600188.SH 兖州煤业 齐鲁证券 刘昭亮 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
600188.SH 兖州煤业 长江证券 葛军 2011-12-23 1_推荐 1_推荐 维持(多)
000937.SZ 冀中能源 爱建证券 汪思伟 2011-12-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000998.SZ 隆平高科 方正证券 陈光尧 2011-12-23 1_买入 2_增持 调高
601699.SH 潞安环能 爱建证券 汪思伟 2011-12-23 1_强烈推荐 首次关注
000861.SZ 海印股份 东方证券 郭洋 2011-12-23 1_买入 1_买入 维持(多)
000858.SZ 五粮液 申银万国 童驯 2011-12-22 1_买入 1_买入 维持(多)
002581.SZ 万昌科技 第一创业 王皓宇 2011-12-22 1_强烈推荐 首次关注
000858.SZ 五粮液 国泰君安 胡春霞 2011-12-22 1_增持 1_增持 维持(多)
002638.SZ 勤上光电 申银万国 余斌 2011-12-22 1_买入 首次关注
600354.SH 敦煌种业 国泰君安 秦军 2011-12-22 1_增持 1_增持 维持(多)
600406.SH 国电南瑞 东海证券 应晓明 2011-12-22 1_买入 1_买入 维持(多)
002478.SZ 常宝股份 第一创业 张文丰 2011-12-22 1_强烈推荐 首次关注
002470.SZ 金正大 第一创业 王皓宇 2011-12-22 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
000998.SZ 隆平高科 东海证券 李臣燕 2011-12-22 1_买入 2_增持 调高
600517.SH 置信电气 东海证券 应晓明 2011-12-22 1_买入 1_买入 维持(多)
002535.SZ 林州重机 国泰君安 吴凯 2011-12-22 1_增持 1_增持 维持(多)
002535.SZ 林州重机 安信证券 林晟 2011-12-22 1_买入 2_增持 调高
600009.SH 上海机场 东海证券 张辉 2011-12-22 1_买入 首次关注
300182.SZ 捷成股份 齐鲁证券 刘江啸 2011-12-22 1_买入 2_增持 调高
600125.SH 铁龙物流 海通证券 钱列飞 2011-12-22 1_买入 1_买入 维持(多)
600066.SH 宇通客车 第一创业 郭强 2011-12-22 1_强烈推荐 2_审慎推荐 调高
600016.SH 民生银行 申银万国 倪军 2011-12-22 1_买入 1_买入 维持(多)
文章不错,点个赞吧
141