95

盈利预测调高股票一览

  600371 万向德农 食品生产与加工 17.7500 0.4950 0.4000 23.7500 87.0000 98.0000 53.0000 ★★★★★

  000665 武汉塑料 化工品 12.6200 0.2108 0.1885 11.8300 57.0000 99.0000 57.0000 ★★★★★

  300207 欣旺达 电力设备 17.0500 0.5239 0.4967 5.4800 80.0000 98.0000 8 6.0000 ★★★★★

  002055 得润电子 电子设备与仪器 18.9900 0.6229 0.5931 5.0200 86.0000 88.0000 77.0000 ★★★★★

  000876 新希望 食品生产与加工 18.0500 1.1915 1.1498 3.6300 96.0000 75.0000 82.0000 ★★★★★

  300015 爱尔眼科 保健服务 24.0500 0.4409 0.4300 2.5300 94.0000 100.0000 85.0000 ★★★★★

  300219 鸿利光电 半导体 17.9600 0.6458 0.6337 1.9100 76.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★

  300115 长盈精密 电子设备与仪器 34.2000 0.9558 0.9389 1.8000 98.0000 96.0000 92.0000 ★★★★★

  300226 上海钢联 互联网软件及服务 30.1800 0.9576 0.9445 1.3900 87.0000 99.0000 58.0000 ★★★★★

  002475 立讯精密 电子设备与仪器 35.0300 1.1315 1.1169 1.3100 99.0000 94.0000 62.0000 ★★★★★

  000661 长春高新 制药 36.8100 0.8049 0.7974 0.9400 82.0000 69.0000 76.0000 ★★★★★

  002081 金螳螂 建筑工程 37.5500 1.4217 1.4106 0.7900 97.0000 90.0000 75.0000 ★★★★★

  002041 登海种业 食品生产与加工 30.3000 0.7145 0.7089 0.7900 77.0000 98.0000 89.0000 ★★★★★

  300195 长荣股份 机械制造 27.2400 1.1687 1.1598 0.7700 95.0000 93.0000 77.0000 ★★★★★

  002557 洽洽食品 食品生产与加工 26.8500 0.8087 0.8035 0.6500 82.0000 100.0000 85.0000 ★★★★★

  600406 国电南瑞 软件 32.1100 0.8016 0.7972 0.5500 89.0000 84.0000 85.0000 ★★★★★

  600138 中青旅 餐饮住宿与娱乐 15.6800 0.7275 0.7238 0.5100 78.0000 97.0000 100.0000 ★★★★★

  002344 海宁皮城 商业服务 21.8300 0.9753 0.9708 0.4600 97.0000 77.0000 86.0000 ★★★★★

  002251 步步高 零售 21.9800 0.9080 0.9040 0.4400 89.0000 81.0000 92.0000 ★★★★★

  002140 东华科技 建筑工程 22.1000 0.7271 0.7246 0.3500 98.0000 71.0000 74.0000 ★★★★★

  000799 酒鬼酒 饮料生产 24.8500 0.3867 0.3855 0.3100 94.0000 96.0000 81.0000 ★★★★★

  000069 华侨城A 餐饮住宿与娱乐 6.9200 0.6950 0.6930 0.2900 85.0000 94.0000 89.0000 ★★★★★

  600697 欧亚集团 零售 25.5400 1.0420 1.0390 0.2900 92.0000 83.0000 81.0000 ★★★★★

  600256 广汇股份 房地产 21.3900 0.5796 0.5779 0.2900 90.0000 84.0000 92.0000 ★★★★★

  002311 海大集团 食品生产与加工 17.1000 0.5714 0.5698 0.2800 87.0000 94.0000 91.0000 ★★★★★

  002273 水晶光电 电子设备与仪器 33.3300 1.1674 1.1642 0.2700 94.0000 83.0000 82.0000 ★★★★★

  600422 昆明制药 制药 15.1900 0.4216 0.4205 0.2600 90.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★

  002304 洋河股份 饮料生产 129.1000 4.4763 4.4661 0.2300 100.0000 91.0000 62.0000 ★★★★★

  600763 通策医疗 保健服务 21.3200 0.4576 0.4567 0.2000 83.0000 94.0000 78.0000 ★★★★★

  300058 蓝色光标 商业服务 29.5000 0.7082 0.7068 0.2000 97.0000 100.0000 82.0000 ★★★★★

  002146 荣盛发展 房地产 8.0000 0.7874 0.7859 0.1900 97.0000 91.0000 86.0000 ★★★★★

  002400 省广股份 媒体 23.8900 0.6724 0.6712 0.1800 84.0000 99.0000 89.0000 ★★★★★

  002415 海康威视 计算机硬件与设备 42.3000 1.5068 1.5054 0.0900 93.0000 99.0000 57.0000 ★★★★★

  300113 顺网科技 互联网软件及服务 25.1400 0.4878 0.4874 0.0800 86.0000 90.0000 71.0000 ★★★★★

  000826 桑德环境 商业服务 25.7600 0.7033 0.7028 0.0700 92.0000 97.0000 76.0000 ★★★★★

  002376 新北洋 计算机硬件与设备 18.9000 0.5677 0.5673 0.0700 97.0000 90.0000 85.0000 ★★★★★

  300188 美亚柏科 信息技术与服务 38.0000 1.0837 1.0829 0.0700 84.0000 94.0000 70.0000 ★★★★★

  002157 正邦科技 食品生产与加工 8.9500 0.3439 0.3437 0.0600 98.0000 73.0000 80.0000 ★★★★★

  002397 梦洁家纺 纺织品和服饰 26.7800 0.9002 0.8997 0.0600 93.0000 89.0000 92.0000 ★★★★★

  000568 泸州老窖 饮料生产 40.0800 2.0702 2.0690 0.0600 91.0000 85.0000 92.0000 ★★★★★

  600123 兰花科创 煤炭 37.3200 2.8985 2.8969 0.0600 95.0000 94.0000 85.0000 ★★★★★

  601888 中国国旅 餐饮住宿与娱乐 25.5600 0.7784 0.7780 0.0500 87.0000 99.0000 91.0000 ★★★★★

  002547 春兴精工 金属与采矿 18.0500 0.5781 0.5778 0.0500 78.0000 99.0000 66.0000 ★★★★★

  300133 华策影视 媒体 32.6100 0.8417 0.8413 0.0500 78.0000 99.0000 86.0000 ★★★★★

  002572 索菲亚 家庭耐用消费品 37.9900 1.2336 1.2331 0.0400 86.0000 91.0000 76.0000 ★★★★★

  600199 金种子酒 饮料生产 16.1200 0.6742 0.6739 0.0400 91.0000 82.0000 82.0000 ★★★★★

  002065 东华软件 软件 22.7100 0.8247 0.8245 0.0200 80.0000 94.0000 80.0000 ★★★★★

  000858 五粮液 饮料生产 33.6200 1.6717 1.6713 0.0200 91.0000 86.0000 86.0000 ★★★★★

  601566 九牧王 纺织品和服饰 23.3800 0.8992 0.8991 0.0100 88.0000 94.0000 89.0000 ★★★★★

  600519 贵州茅台 饮料生产 197.2300 7.7291 7.7289 0.0000 99.0000 91.0000 78.0000 ★★★★★

  300090 盛运股份 机械制造 10.1600 0.3653 0.3138 16.4100 49.0000 94.0000 67.0000 ★★★★

  000566 海南海药 制药 23.8500 0.6166 0.5815 6.0400 86.0000 97.0000 72.0000 ★★★★

  300114 中航电测 电子设备与仪器 16.3000 0.5919 0.5602 5.6600 87.0000 79.0000 55.0000 ★★★★

  数据来源:今日投资