股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级
600816 安信信托(600816) 综合金融服务 18.4600 1.4899 1.3839 7.6600 92.0000 86.0000 65.0000 ★★★★★
600702 沱牌舍得(600702) 饮料生产 20.9000 0.3791 0.3590 5.6000 75.0000 97.0000 92.0000 ★★★★★
000876 新希望(000876) 食品生产与加工 19.7500 1.0071 0.9585 5.0700 95.0000 84.0000 88.0000 ★★★★★
300015 爱尔眼科(300015) 保健服务 25.4500 0.4350 0.4223 3.0100 94.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★
600559 老白干酒(600559) 饮料生产 28.2700 0.4633 0.4503 2.8900 81.0000 88.0000 82.0000 ★★★★★
002547 春兴精工(002547) 金属与采矿 19.7500 0.5894 0.5771 2.1300 77.0000 91.0000 72.0000 ★★★★★
600612 老凤祥(600612) 纺织品和服饰 33.3500 1.1495 1.1298 1.7400 99.0000 96.0000 76.0000 ★★★★★
002458 益生股份(002458) 食品生产与加工 31.8400 1.6578 1.6367 1.2900 99.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★
002299 圣农发展(002299) 食品生产与加工 16.6300 0.5832 0.5764 1.1800 98.0000 88.0000 92.0000 ★★★★★
002358 森源电气(002358) 电力设备 22.5000 0.6577 0.6502 1.1500 97.0000 98.0000 78.0000 ★★★★★
600887 伊利股份(600887) 食品生产与加工 22.1800 1.0091 0.9982 1.0900 93.0000 98.0000 79.0000 ★★★★★
002298 鑫龙电器(002298) 电力设备 15.0100 0.4498 0.4451 1.0600 95.0000 93.0000 69.0000 ★★★★★
002167 东方锆业(002167) 金属与采矿 34.1000 0.6670 0.6601 1.0500 88.0000 85.0000 79.0000 ★★★★★
300183 东软载波(300183) 信息技术与服务 58.0000 1.6724 1.6563 0.9700 99.0000 92.0000 83.0000 ★★★★★
002051 中工国际(002051) 建筑工程 28.0000 1.1628 1.1521 0.9300 86.0000 84.0000 75.0000 ★★★★★
002450 康得新(002450) 化工品 25.6800 0.4561 0.4523 0.8400 98.0000 100.0000 88.0000 ★★★★★
000799 酒鬼酒(000799) 饮料生产 28.6500 0.3857 0.3825 0.8400 94.0000 100.0000 97.0000 ★★★★★
600467 好当家(600467) 食品生产与加工 11.9600 0.3384 0.3356 0.8300 80.0000 87.0000 90.0000 ★★★★★
002410 广联达(002410) 软件 35.9000 1.0419 1.0340 0.7600 96.0000 72.0000 84.0000 ★★★★★
002310 东方园林(002310) 建筑工程 91.5100 3.3246 3.3025 0.6700 97.0000 70.0000 93.0000 ★★★★★
002341 新纶科技(002341) 化工品 20.5000 0.5669 0.5637 0.5700 95.0000 89.0000 63.0000 ★★★★★
002572 索菲亚(002572) 家庭耐用消费品 38.7800 1.2315 1.2247 0.5600 87.0000 88.0000 88.0000 ★★★★★
600315 上海家化(600315) 化妆品 37.8900 0.9130 0.9083 0.5200 91.0000 90.0000 72.0000 ★★★★★
300202 聚龙股份(300202) 电子设备与仪器 33.0400 0.7556 0.7521 0.4700 89.0000 100.0000 82.0000 ★★★★★
43