36

最新买入评级股票

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级

  300237.SZ 美晨科技(300237) 长城证券 冉飞 2011-11-25 1_强烈推荐

  600009.SH 上海机场(600009) 瑞银证券 陈欣 2011-11-25 1_买入 1_买入

  300115.SZ 长盈精密(300115) 申银万国 余斌 2011-11-25 1_买入 1_买入

  002044.SZ 江苏三友(002044) 安信证券 刘军 2011-11-25 1_买入 1_买入

  300115.SZ 长盈精密 中信证券(600030) 唐川 2011-11-25 1_买入 1_买入

  600897.SH 厦门空港(600897) 瑞银证券 陈欣 2011-11-25 1_买入 1_买入

  002470.SZ 金正大(002470) 中信证券 殷孝东 2011-11-24 1_买入

  300068.SZ 南都电源(300068) 中原证券 何卫江 2011-11-24 1_买入

  300048.SZ 合康变频(300048) 华泰联合 王海生 2011-11-24 1_买入

  002086.SZ 东方海洋(002086) 申银万国 赵金厚 2011-11-24 1_买入 1_买入

  601333.SH 广深铁路(601333) 瑞银证券 徐宾 2011-11-24 1_买入 3_中性

  002343.SZ 禾欣股份(002343) 长江证券(000783) 冯先涛 2011-11-24 1_推荐 1_推荐

  002266.SZ 浙富股份(002266) 方正证券(601901) 张远德 2011-11-24 1_买入 1_买入

  600132.SH 重庆啤酒(600132) 兴业证券(601377) 王晞 2011-11-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  600268.SH 国电南自(600268) 东方证券 曾朵红 2011-11-24 1_买入 1_买入

  600467.SH 好当家(600467) 申银万国 赵金厚 2011-11-24 1_买入 1_买入

  600742.SH 一汽富维(600742) 东方证券 秦绪文 2011-11-24 1_买入 1_买入

  300082.SZ 奥克股份(300082) 第一创业 王皓宇 2011-11-24 1_强烈推荐 2_审慎推荐

  601006.SH 大秦铁路(601006) 瑞银证券 徐宾 2011-11-24 1_买入 1_买入

  600770.SH 综艺股份(600770) 华泰联合 王海生 2011-11-24 1_买入 1_买入

  000516.SZ 开元投资(000516) 光大证券(601788) 唐佳睿 2011-11-24 1_买入 1_买入

  000709.SZ 河北钢铁(000709) 兴业证券 兰杰 2011-11-24 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  000516.SZ 开元投资 长江证券 童兰 2011-11-24 1_推荐 1_推荐

  000516.SZ 开元投资 海通证券(600837) 路颖 2011-11-24 1_买入 1_买入

  000823.SZ 超声电子(000823) 华创证券 高利 2011-11-24 1_强推 1_强推

  002450.SZ 康得新(002450) 东方证券 杨云 2011-11-23 1_买入 1_买入

  600036.SH 招商银行(600036) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 1_增持

  600104.SH 上海汽车(600104) 瑞银证券 牟其峥 2011-11-23 1_买入 1_买入

  600141.SH 兴发集团(600141) 海通证券 邓勇 2011-11-23 1_买入 1_买入

  000539.SZ 粤电力A(000539) 海通证券 陆凤鸣 2011-11-23 1_买入 1_买入

  600009.SH 上海机场 中信证券 张宏波 2011-11-23 1_买入 1_买入

  000799.SZ 酒鬼酒(000799) 浙商证券 程艳华 2011-11-23 1_买入 1_买入

  300026.SZ 红日药业(300026) 宏源证券(000562) 孙伟娜 2011-11-23 1_买入

  600016.SH 民生银行(600016) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 1_增持

  002541.SZ 鸿路钢构(002541) 宏源证券 周蓉姿 2011-11-23 1_买入 1_买入

  601166.SH 兴业银行(601166) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 1_增持

  601139.SH 深圳燃气(601139) 瑞银证券 徐颖真 2011-11-23 1_买入

  601009.SH 南京银行(601009) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 1_增持

  000001.SZ 深发展A(000001) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 1_增持

  601208.SH 东材科技(601208) 平安证券 鄢祝兵 2011-11-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  601169.SH 北京银行(601169) 国泰君安 邱冠华 2011-11-23 1_增持 2_谨慎增持

  600518.SH 康美药业(600518) 招商证券(600999) 李珊珊 2011-11-23 1_强烈推荐 1_强烈推荐