46

〔表格〕11月4日止当周外资买超台湾股票--野村

路透11月8日电---以下是11月4日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 2,353 6,809 (13,874) (11,505) 63,533

印度 629 1,108 (1,649) 1,016 28,840

印尼 134 476 (542) 688 2,305

日本 -- 81 (23,440) 27,778 37,313

韩国 527 1,944 (3,267) (4,819) 19,099

菲律宾 51 84 (180) 448 1,213

台湾 839 2,283 (6,998) (8,678) 9,402

泰国 173 914 (1,237) (160) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳