89

最新买入评级股票

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级

  600587.SH 新华医疗(600587) 长江证券(000783) 乔洋 2011-10-28 1_推荐 1_推荐

  002154.SZ 报喜鸟(002154) 东兴证券 谭可 2011-10-28 1_强烈推荐 2_推荐

  002154.SZ 报喜鸟 中信证券(600030) 李鑫 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002154.SZ 报喜鸟 申银万国 王立平 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600690.SH 青岛海尔(600690) 国泰君安 方馨 2011-10-28 1_增持 1_增持

  600612.SH 老凤祥(600612) 光大证券(601788) 唐佳睿 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600612.SH 老凤祥 东方证券 杨春燕 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600570.SH 恒生电子(600570) 瑞银证券 牟其峥 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600570.SH 恒生电子 东方证券 周军 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002099.SZ 海翔药业(002099) 东方证券 庄琰 2011-10-28 1_买入 1_买入

  000651.SZ 格力电器(000651) 中信证券 胡雅丽 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600582.SH 天地科技(600582) 东方证券 周凤武 2011-10-28 1_买入 1_买入

  000651.SZ 格力电器 海通证券(600837) 陈子仪 2011-10-28 1_买入 1_买入

  000651.SZ 格力电器 申银万国 周海晨 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002573.SZ 国电清新(002573) 中投证券 王鹏 2011-10-28 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  600837.SH 海通证券 东方证券 王鸣飞 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600828.SH 成商集团(600828) 光大证券 唐佳睿 2011-10-28 1_买入 2_增持

  600884.SH 杉杉股份(600884) 东北证券(000686) 潘喜峰 2011-10-28 1_推荐 1_推荐

  002264.SZ 新华都(002264) 中信建投 张新红 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002573.SZ 国电清新 海通证券 陆凤鸣 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002254.SZ 泰和新材(002254) 东方证券 王晶 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600794.SH 保税科技(600794) 海通证券 钱列飞 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002574.SZ 明牌珠宝(002574) 光大证券 唐佳睿 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600704.SH 物产中大(600704) 中信建投 刘韧 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600805.SH 悦达投资(600805) 东方证券 秦绪文 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600828.SH 成商集团 长江证券 童兰 2011-10-28 1_推荐 1_推荐

  600805.SH 悦达投资 中信证券 李春波 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600805.SH 悦达投资 瑞银证券 牟其峥 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002091.SZ 江苏国泰(002091) 东北证券 潘喜峰 2011-10-28 1_推荐 1_推荐

  000869.SZ 张裕A(000869) 中信建投 郑绮 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600276.SH 恒瑞医药(600276) 申银万国 罗鶄 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600292.SH 九龙电力(600292) 海通证券 陆凤鸣 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600276.SH 恒瑞医药 海通证券 丁频 2011-10-28 1_买入 1_买入

  000999.SZ 华润三九(000999) 中信证券 李朝 2011-10-28 1_买入 1_买入

  000858.SZ 五粮液(000858) 中信建投 郑绮 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600276.SH 恒瑞医药 东方证券 李淑花 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600309.SH 烟台万华(600309) 海通证券 邓勇 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600309.SH 烟台万华 华泰证券(601688) 熊杰 2011-10-28 1_买入 2_推荐

  600309.SH 烟台万华 平安证券 陈建文 2011-10-28 1_强烈推荐 2_推荐

  600337.SH 美克股份(600337) 东方证券 郑恺 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600309.SH 烟台万华 光大证券 程磊 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600340.SH ST国祥(600340) 申银万国 殷姿 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600337.SH 美克股份 申银万国 周海晨 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600496.SH 精工钢构(600496) 中信证券 杨涛 2011-10-28 1_买入 1_买入

  002081.SZ 金螳螂(002081) 海通证券 江孔亮 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600054.SH 黄山旅游(600054) 瑞银证券 潘嘉怡 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600518.SH 康美药业(600518) 东方证券 江维娜 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600016.SH 民生银行(600016) 东方证券 金麟 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600518.SH 康美药业 申银万国 娄圣睿 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600518.SH 康美药业 招商证券(600999) 李珊珊 2011-10-28 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  600104.SH 上海汽车(600104) 中信建投 刘韧 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600395.SH 盘江股份(600395) 申银万国 詹凌燕 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600395.SH 盘江股份 海通证券 朱洪波 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600089.SH 特变电工(600089) 东方证券 曾朵红 2011-10-28 1_买入 1_买入

  600088.SH 中视传媒(600088) 第一创业 任文杰 2011-10-28 1_强烈推荐 1_强烈推荐

  600496.SH 精工钢构 华泰证券 张平 2011-10-28 1_买入 2_推荐

  600496.SH 精工钢构 海通证券 江孔亮 2011-10-28 1_买入 1_买入

  601010.SH 文峰股份(601010) 国信证券 祝彬 2011-10-28 1_推荐 1_推荐

  000063.SZ 中兴通讯(000063) 平安证券 邵青 2011-10-28 1_强烈推荐 1_强烈推荐