(当前) (上周)
000703 恒逸石化(000703) 化工品 41.9000 4.1510 3.6424 13.9600 98.0000 90.0000 68.0000 ★★★★★
002477 雏鹰农牧(002477) 食品生产与加工 28.7800 1.3334 1.2300 8.4100 98.0000 98.0000 78.0000 ★★★★★
300133 华策影视(300133) 媒体 51.8000 1.3995 1.3150 6.4300 77.0000 99.0000 75.0000 ★★★★★
300146 汤臣倍健(300146) 医疗设备与保健产品 78.6300 1.6386 1.5679 4.5100 88.0000 100.0000 80.0000 ★★★★★
300058 蓝色光标(300058) 商业服务 28.4600 0.6997 0.6777 3.2500 97.0000 98.0000 83.0000 ★★★★★
000970 中科三环(000970) 金属与采矿 23.2500 0.9424 0.9214 2.2800 97.0000 72.0000 70.0000 ★★★★★
300115 长盈精密(300115) 电子设备与仪器 34.8200 0.9058 0.8940 1.3200 98.0000 98.0000 95.0000 ★★★★★
002029 七匹狼(002029) 纺织品和服饰 38.3500 1.3886 1.3708 1.3000 97.0000 96.0000 98.0000 ★★★★★
000026 飞亚达A(000026) 纺织品和服饰 16.4000 0.4491 0.4434 1.2900 85.0000 97.0000 73.0000 ★★★★★
300160 秀强股份(300160) 建筑材料 30.1700 1.1499 1.1358 1.2400 88.0000 98.0000 78.0000 ★★★★★
000001 深发展A(000001) 银行 16.7500 1.9552 1.9326 1.1700 94.0000 89.0000 76.0000 ★★★★★
600697 欧亚集团(600697) 零售 26.8000 1.0384 1.0275 1.0600 90.0000 80.0000 94.0000 ★★★★★
300104 乐视网(300104) 互联网软件及服务 26.7200 0.5675 0.5620 0.9800 96.0000 92.0000 91.0000 ★★★★★
002241 歌尔声学(002241) 电子设备与仪器 24.7300 0.7123 0.7062 0.8600 98.0000 94.0000 54.0000 ★★★★★
601666 平煤股份(601666) 煤炭 13.5900 0.9245 0.9169 0.8300 73.0000 89.0000 89.0000 ★★★★★
002298 鑫龙电器(002298) 电力设备 14.4400 0.4379 0.4344 0.8100 95.0000 97.0000 80.0000 ★★★★★
600887 伊利股份(600887) 食品生产与加工 20.1200 0.8608 0.8550 0.6800 92.0000 96.0000 83.0000 ★★★★★
002014 永新股份 容器与包装 14.6200 0.8301 0.8250 0.6200 80.0000 88.0000 93.0000 ★★★★★
600199 金种子酒(600199) 饮料生产 18.2000 0.6639 0.6604 0.5300 94.0000 90.0000 94.0000 ★★★★★
002233 塔牌集团(002233) 建筑原材料 12.1900 0.7109 0.7072 0.5200 96.0000 91.0000 60.0000 ★★★★★
002385 大北农(002385) 食品生产与加工 36.1700 1.2467 1.2412 0.4400 96.0000 94.0000 67.0000 ★★★★★
002051 中工国际(002051) 建筑工程 26.6000 1.1464 1.1418 0.4000 75.0000 92.0000 81.0000 ★★★★★
601933 永辉超市(601933) 零售 30.9500 0.6423 0.6398 0.3900 78.0000 100.0000 83.0000 ★★★★★
002389 南洋科技(002389) 电子设备与仪器 24.9000 0.6863 0.6838 0.3700 98.0000 94.0000 64.0000 ★★★★★
002375 亚厦股份(002375) 建筑工程 32.3600 1.1539 1.1502 0.3200 96.0000 82.0000 72.0000 ★★★★★
002231 奥维通信(002231) 通讯设备 13.3000 0.3883 0.3871 0.3100 95.0000 95.0000 55.0000 ★★★★★
000799 酒鬼酒(000799) 饮料生产 21.2600 0.4005 0.3993 0.3000 75.0000 94.0000 73.0000 ★★★★★
002081 金螳螂(002081) 建筑工程 39.6700 1.4770 1.4733 0.2500 100.0000 80.0000 92.0000 ★★★★★
600315 上海家化(600315) 化妆品 33.6000 0.9270 0.9250 0.2200 90.0000 82.0000 73.0000 ★★★★★
002475 立讯精密(002475) 电子设备与仪器 38.2000 1.1405 1.1383 0.1900 99.0000 98.0000 64.0000 ★★★★★
002313 日海通讯(002313) 通讯设备 44.1000 1.5510 1.5485 0.1600 97.0000 89.0000 61.0000 ★★★★★
88