附:10月11日机构最新买入股票池一览
机构名称 代码 简称 上一日收盘价 目标价 目标涨幅(%)
海通证券(600837,股吧)000061 农产品 13.16 21 59.57
中信建投 600395 盘江股份 27.16 35 28.86
民生证券 300104 乐视网 22.34 30 34.28
海通证券 000430 ST张家界 8.46 11.7 38.29
附:10月11日机构最新买入股票池一览
机构名称 代码 简称 上一日收盘价 目标价 目标涨幅(%)
海通证券(600837,股吧)000061 农产品 13.16 21 59.57
中信建投 600395 盘江股份 27.16 35 28.86
民生证券 300104 乐视网 22.34 30 34.28
海通证券 000430 ST张家界 8.46 11.7 38.29
48