
点击查看最新行情
湖南金证顾问陈自力:反弹没有突破年线,暂时观望
煤炭板块
查看该分类更多股票行情
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600971 | XR恒源煤 | 19.97 | 3.96 |
000159 | 国际实业 | 11.04 | 1.85 |
600395 | 盘江股份 | 30.29 | 1.75 |
000983 | 西山煤电 | 21.31 | 1.14 |
601101 | 昊华能源 | 25.60 | 0.91 |
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 14.49 | -2.56 |
601088 | 中国神华 | 25.31 | -2.43 |
601918 | 国投新集 | 11.87 | -1.90 |
601666 | 平煤股份 | 13.64 | -1.45 |
601898 | 中煤能源 | 8.94 | -1.43 |
74