万家公用事业 | -0.55% |
泰达宏利成长 | -0.59% |
大摩卓越成长 | -0.67% |
银华领先策略 | -0.70% |
招商大盘蓝筹 | -0.83% |
博时主题行业 | -0.84% |
招商安泰股票 | -0.86% |
泰达宏利行业精选 | -1.05% |
银华核心价值优选 | -1.06% |
博时创新成长 | -1.08% |
文章不错,点个赞吧
万家公用事业 | -0.55% |
泰达宏利成长 | -0.59% |
大摩卓越成长 | -0.67% |
银华领先策略 | -0.70% |
招商大盘蓝筹 | -0.83% |
博时主题行业 | -0.84% |
招商安泰股票 | -0.86% |
泰达宏利行业精选 | -1.05% |
银华核心价值优选 | -1.06% |
博时创新成长 | -1.08% |
66