13

外资9月16日止当周卖超日本外亚洲市场股票--野村

路透9月19日电---以下是9月16日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (2,291) (5,625) (14,906) (14,679) 63,533

印度 (286) (499) 460 944 28,840

印尼 (193) (629) (249) 1 2,305

日本 (6,869) (12,447) (17,577) 30,543 37,313

韩国 (732) (1,193) (3,887) (5,775) 19,099

菲律宾 (10) (12) 132 502 1,213

台湾 (817) (2,153) (10,717) (9,487) 9,402

泰国 (254) (1,138) (645) (864) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫