股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) | |
430010 | 现代农装 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 30000 | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 2.000 | 13.333 | 510000.000 |
400057 | 联谊 3 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 46000 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.35 | 0.10 | 4.44 | 108100.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.077 | 0.079 | 0.079 | 11600 | 0.079 | 0.079 | 0.075 | 0.079 | 0.002 | 2.597 | 916.400 |
400033 | 斯达 3 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 274400 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 0.02 | 0.97 | 570752.00 |
400040 | 中川 3 | 3.78 | 3.80 | 3.80 | 13800 | 3.80 | 3.80 | 3.78 | 3.80 | 0.02 | 0.52 | 52440.00 |
400002 | 长白 5 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 74900 | 4.35 | 4.35 | 4.34 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 325815.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 105572 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 90791.92 |
400022 | 海洋 3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 68600 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 78890.00 |
400023 | 南洋 3 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 30400 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 73568.00 |
400029 | 汇集 3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 19600 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 26460.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 5000 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 550.000 |
400001 | 大自然 5 | 5.02 | 5.00 | 5.00 | 33800 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | -0.02 | -0.39 | 169000.00 |
400018 | 银化 3 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 9000 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.30 | -0.01 | -0.43 | 20430.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 23800 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | -0.01 | -0.64 | 36890.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 35400 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | -0.01 | -0.81 | 43188.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | 345600 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | -0.02 | -1.31 | 518400.00 |
400010 | 鹫峰 5 | 2.22 | 2.19 | 2.19 | 18800 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | 2.19 | -0.03 | -1.35 | 41172.00 |
400041 | 数码 3 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 29200 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | -0.02 | -1.73 | 32996.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.69 | 1.65 | 1.65 | 300 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | -0.04 | -2.36 | 495.00 |
400050 | 龙涤 3 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 94200 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | 114924.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.118 | 0.115 | 0.115 | 15100 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | -0.003 | -2.542 | 1736.500 |
400008 | 水仙A 3 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2100 | 3.08 | 3.08 | 3.05 | 3.08 | -0.09 | -2.83 | 6468.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 35000 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | -0.04 | -3.33 | 40600.00 |
400025 | 宏业 3 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 34500 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | -0.04 | -3.36 | 39675.00 |
400028 | 鑫光 3 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 266600 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | -0.04 | -3.73 | 274598.00 |
400007 | 华凯 3 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 92800 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | -0.05 | -3.84 | 116000.00 |
400055 | 国瓷 3 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 242300 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | -0.06 | -4.19 | 331951.00 |
400038 | 华信 3 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 20000 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | -0.05 | -4.23 | 22600.00 |
400051 | 精密 3 | 1.35 | 1.29 | 1.29 | 131000 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | -0.06 | -4.44 | 168990.00 |
400009 | 广建 1 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400012 | 粤金曼 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港岳 1 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400017 | 国嘉 1 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400019 | 九州 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五环 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400026 | 中侨 1 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北科 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400035 | 比特 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环保 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400039 | 华圣 1 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400042 | 信联 1 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长兴 1 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈慈 1 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400045 | 猴王 1 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大菲 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙科 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花雕 1 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400052 | 龙昌 1 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳纸 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托普 1 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400056 | 金荔 1 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420032 | 石化B 1 | 0.099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420047 | 大洋B 1 | 0.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420058 | 深本实B1 | 0.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430002 | 中科软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430003 | 北京时代 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430004 | 绿创环保 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430005 | 原子高科 | 8.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430008 | 紫光华宇 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430009 | 华环电子 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430011 | 指南针 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430012 | 博晖创新 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430014 | 恒业世纪 | 4.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430015 | 盖特佳 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430016 | 胜龙科技 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430018 | 合纵科技 | 9.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430021 | 海鑫科金 | 10.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430022 | 五岳鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430024 | 金和软件 | 25.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430027 | 北科光大 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430028 | 京鹏科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430029 | 金泰得 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430030 | 安控科技 | 12.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430031 | 林克曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430033 | 彩讯科技 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430034 | 大地股份 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430035 | 中兴通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430036 | 鼎普科技 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430037 | 联飞翔 | 7.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430038 | 信维科技 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430040 | 康斯特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430041 | 中机非晶 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430042 | 科瑞讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430045 | 东土科技 | 12.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430046 | 圣博润 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430048 | 建设数字 | 3.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430049 | 双杰电气 | 10.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430050 | 博朗环境 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430051 | 九恒星 | 11.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430055 | 达通通信 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430056 | 百慕新材 | 4.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430057 | 清畅电力 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430062 | 中科国信 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430063 | 工控网 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430064 | 金山顶尖 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430065 | 中海阳 | 23.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430066 | 南北天地 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430068 | 纬纶环保 | 1.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430069 | 天助畅运 | 11.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430070 | 赛亿科技 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430071 | 首都在线 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430072 | 亿创科技 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430073 | 兆信股份 | 12.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430074 | 德鑫物联 | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430075 | 中讯四方 | 7.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430076 | 国基科技 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430077 | 道隆软件 | 3.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430078 | 君德同创 | 7.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430079 | 环拓科技 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430080 | 尚水股份 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430081 | 莱富特佰 | 1.070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430082 | 博雅英杰 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430083 | 中科联众 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430084 | 星和众工 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430085 | 新锐英诚 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430086 | 爱迪科森 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430087 | 威力恒 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430088 | 七维航测 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430089 | 天一众合 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430090 | 同辉佳视 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430091 | 东方生态 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430092 | 易生创新 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430093 | 掌上通 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430094 | 确安科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430095 | 航星股份 | 5.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
430096 | 航天宏达 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文章不错,点个赞吧
110