70

盈利预测调高股票一览

  000970 中科三环 金属与采矿 27.4200 0.6806 0.6200 9.7700 97.0000 93.0000 80.0000 ★★★★★

  002226 江南化工 化工品 26.7000 0.8653 0.8223 5.2300 69.0000 94.0000 62.0000 ★★★★★

  002109 兴化股份 化工品 11.1400 0.5013 0.4857 3.2100 89.0000 81.0000 73.0000 ★★★★★

  002129 中环股份 半导体 18.7700 0.6617 0.6419 3.0800 91.0000 59.0000 87.0000 ★★★★★

  600489 中金黄金 金属与采矿 27.9500 0.9592 0.9358 2.5000 69.0000 90.0000 84.0000 ★★★★★

  600723 首商股份 零售 14.4300 0.5212 0.5089 2.4200 53.0000 96.0000 66.0000 ★★★★★

  600339 天利高新 化工品 12.1800 0.6142 0.6015 2.1100 90.0000 87.0000 86.0000 ★★★★★

  000596 古井贡酒 饮料生产 97.7000 2.3700 2.3267 1.8600 100.0000 97.0000 89.0000 ★★★★★

  000656 金科股份 房地产 15.1300 0.7603 0.5141 47.8900 43.0000 100.0000 51.0000 ★★★★

  000982 中银绒业 纺织品和服饰 16.1700 0.5971 0.5222 14.3400 86.0000 98.0000 54.0000 ★★★★

  000785 武汉中商 零售 11.5500 0.4643 0.4200 10.5500 62.0000 86.0000 55.0000 ★★★★

  000807 云铝股份 金属与采矿 8.3800 0.1510 0.1391 8.5500 50.0000 61.0000 90.0000 ★★★★

  600831 广电网络 媒体 11.7900 0.2372 0.2270 4.4900 63.0000 94.0000 92.0000 ★★★★

  002061 江山化工 化工品 12.3700 0.7400 0.7100 4.2300 65.0000 70.0000 51.0000 ★★★★

  600975 新五丰 食品生产与加工 11.4200 0.1654 0.1599 3.4400 71.0000 61.0000 69.0000 ★★★★

  300222 科大智能 电力设备 34.7500 1.3096 1.2683 3.2600 95.0000 91.0000 41.0000 ★★★★

  300207 欣旺达 电力设备 20.6000 0.5602 0.5459 2.6200 77.0000 88.0000 46.0000 ★★★★

  601208 东材科技 电力设备 27.2400 0.8537 0.8336 2.4100 95.0000 81.0000 61.0000 ★★★★

  002562 兄弟科技 化工品 32.8000 0.8395 0.8205 2.3200 83.0000 86.0000 42.0000 ★★★★

  600366 宁波韵升 金属与采矿 20.3500 0.5648 0.5527 2.1900 62.0000 94.0000 90.0000 ★★★★

  300219 鸿利光电 半导体 22.5000 0.7115 0.6974 2.0200 98.0000 85.0000 45.0000 ★★★★

  600805 悦达投资 其它综合类 14.7800 1.6136 1.5822 1.9800 95.0000 81.0000 74.0000 ★★★★

  600763 通策医疗 保健服务 20.1800 0.4431 0.4348 1.9100 82.0000 94.0000 71.0000 ★★★★

  002583 海能达 通讯设备 28.0500 0.6895 0.6781 1.6800 96.0000 77.0000 59.0000 ★★★★

  002309 中利科技 电力设备 31.6700 1.2216 1.2025 1.5900 75.0000 90.0000 57.0000 ★★★★

  600482 风帆股份 汽车零配件 15.6600 0.2640 0.2180 21.1000 14.0000 88.0000 85.0000 ★★★

  600101 明星电力 电力 17.2500 0.8967 0.7850 14.2300 73.0000 94.0000 67.0000 ★★★

  600021 上海电力 电力 5.1700 0.3286 0.2949 11.4300 35.0000 71.0000 88.0000 ★★★

  000707 双环科技 化工品 9.6100 0.5960 0.5368 11.0300 81.0000 74.0000 53.0000 ★★★

  600510 黑牡丹 纺织品和服饰 9.1100 0.8269 0.7621 8.5000 49.0000 76.0000 51.0000 ★★★

  600761 安徽合力 机械制造 13.6300 1.1973 1.1177 7.1200 57.0000 44.0000 95.0000 ★★★

  002249 大洋电机 机械制造 20.6000 0.7917 0.7422 6.6700 87.0000 14.0000 58.0000 ★★★

  002378 章源钨业 金属与采矿 29.8500 0.6746 0.6340 6.4000 98.0000 46.0000 50.0000 ★★★

  300224 正海磁材 金属与采矿 37.5300 0.8502 0.8049 5.6300 97.0000 68.0000 39.0000 ★★★

  600668 尖峰集团 建筑原材料 12.0500 0.6653 0.6300 5.6000 93.0000 68.0000 40.0000 ★★★

  300218 安利股份 化工品 20.9000 0.9145 0.8696 5.1600 67.0000 79.0000 40.0000 ★★★

  002004 华邦制药 制药 45.9000 1.1441 1.0900 4.9600 70.0000 77.0000 51.0000 ★★★

  300158 振东制药 制药 31.4800 1.1015 1.0598 3.9300 83.0000 57.0000 39.0000 ★★★

  600282 南钢股份 金属与采矿 4.0300 0.3046 0.2936 3.7500 45.0000 89.0000 90.0000 ★★★

  600665 天地源 房地产 5.1200 0.3672 0.3547 3.5200 82.0000 94.0000 51.0000 ★★★

  600502 安徽水利 建筑工程 14.8500 0.8273 0.8000 3.4100 99.0000 61.0000 65.0000 ★★★

  000798 中水渔业 食品生产与加工 11.0000 0.1900 0.1850 2.7000 73.0000 62.0000 53.0000 ★★★

  601177 杭齿前进 机械制造 13.5800 0.4576 0.4461 2.5800 46.0000 54.0000 72.0000 ★★★

  300241 瑞丰光电 电子设备与仪器 20.7100 0.5584 0.5446 2.5300 81.0000 69.0000 42.0000 ★★★

  600310 桂东电力 电力 16.7200 0.6711 0.6547 2.5000 77.0000 34.0000 76.0000 ★★★

  600054 黄山旅游 餐饮住宿与娱乐 18.3600 0.6140 0.6001 2.3200 73.0000 76.0000 75.0000 ★★★

  002326 永太科技 化工品 28.0300 0.6320 0.6186 2.1700 55.0000 62.0000 53.0000 ★★★

  002068 黑猫股份 化工品 13.2200 0.4120 0.4033 2.1600 33.0000 88.0000 79.0000 ★★★

  000868 安凯客车 汽车制造 11.0900 0.3151 0.3091 1.9400 45.0000 87.0000 58.0000 ★★★

  002493 荣盛石化 化工品 28.6700 1.8026 1.7701 1.8400 92.0000 49.0000 49.0000 ★★★

  数据来源:今日投资