股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20110615)
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493306N 海富通贰号 0.713 1.033 -0.42% 0.42%
493301N 海富精选 0.772 3.946 -0.53% 0.42%
491211N 南方隆元 0.738 0.738 -0.68% 0.41%
493117N 华宝动量优选 0.000 0.000 -10000.00% 0.20%
494003N 新动力 0.666 2.489 -0.63% 0.18%
492907N 金鹰保本 0.000 0.000 -10000.00% 0.17%
493305N 海富优势 0.945 2.051 -0.63% 0.11%
494810N 长信标普100 0.000 0.000 -10000.00% 0.10%
496017N 建信稳健 1.007 1.007 0.00% 0.10%
492221N 银华金利 1.016 1.016 0.00% 0.10%
491618N 汇利A 1.030 1.030 0.00% 0.10%
491909N 长盛同庆A 1.117 1.117 0.00% 0.09%
494005N 申巴优势 1.386 1.586 -0.53% 0.02%
491417N 国泰纳指 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
494208N 合润A 1.000 1.000 0.00% 0.00%
492806N 瑞福优先 0.946 1.001 0.00% 0.00%
496112N 信诚四国 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
496015N 建信双利策略 1.001 1.001 0.00% 0.00%
493707N 大摩多因子策略 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
495614N 工银精选 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%
493216N 国联安优选行业 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%
492018N 建信进取 0.997 0.997 0.00% -0.10%
492127N 博时抗通胀 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%
494211N 兴全绿色 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%
496806N 诺德优选30 0.000 0.000 -10000.00% -0.10%
495706N 新华市值优选 0.931 0.931 -0.32% -0.11%
184700N 宝盈资源 0.976 1.246 -0.22% -0.12%
492208N 银华领先 1.355 1.735 -0.84% -0.13%
497501N 浙商产业成长 0.000 0.000 -10000.00% -0.13%
495620N 工银消费服务 0.000 0.000 -10000.00% -0.17%
495514N 添富社会责任 0.000 0.000 -10000.00% -0.20%
493705N 大摩卓越成长 1.038 1.038 -0.52% -0.22%
491123N 华安大中华升级股票 0.000 0.000 -10000.00% -0.23%
492124N 博时行业 0.859 0.859 -0.58% -0.23%
492509N 万家红利 1.001 1.001 0.00% -0.24%
493411N 景顺能源 1.136 1.151 -1.23% -0.26%
496405N 中邮中小盘 0.000 0.000 -10000.00% -0.27%
491718N 易基亚洲 0.000 0.000 -10000.00% -0.28%
496014N 建信保本 1.007 1.007 -0.20% -0.30%
491522N 鹏华环球 0.000 0.000 -10000.00% -0.31%
491226N 南方优选成长 0.938 0.938 -0.32% -0.32%
491212N 南方盛元 0.924 1.022 -0.87% -0.32%
491105N 华安宏利 2.373 2.993 -0.93% -0.33%
491414N 国泰区位 1.156 1.201 -0.43% -0.34%
494203N 兴全全球 3.473 3.473 -0.52% -0.35%
494207N 兴全合润 0.977 0.977 -0.46% -0.37%
493204N 国联安精选 0.812 2.615 -0.99% -0.37%
491613N 富国主题 0.982 1.002 -0.51% -0.41%
491409N 国泰金牛 0.961 1.116 -0.62% -0.41%
496012N 建信全球 0.000 0.000 -10000.00% -0.42%
491512N 鹏华创新 1.417 1.447 -1.34% -0.42%
495510N 添富活力 1.049 1.049 -0.38% -0.47%
491908N 长盛同庆 1.009 1.009 -0.50% -0.49%
491309N 华夏优势 1.792 2.612 -1.28% -0.50%
491501N 鹏华成长 1.023 4.075 -0.50% -0.52%
494405N 上投内需 0.965 1.231 -0.75% -0.55%
494502N 光大红利 2.308 2.966 -0.75% -0.56%
492814N 国投新兴 0.000 0.000 -10000.00% -0.56%
494904N 中银策略 1.055 1.385 -0.61% -0.57%
491101N 华安创新 0.701 3.414 -0.71% -0.57%
491506N 鹏华价值 0.839 2.604 -0.83% -0.59%
493303N 海富股票 0.671 2.620 -0.60% -0.59%
493613N 广发亚太 0.000 0.000 -10000.00% -0.61%
495808N 交银环球 0.000 0.000 -10000.00% -0.61%
491122N 华安升级主题 0.966 0.966 -0.93% -0.62%
494209N 合润B 0.961 0.961 -0.78% -0.62%
494809N 长信量化 0.942 0.942 -0.64% -0.63%
491606N 富国天合 0.905 2.322 -0.57% -0.64%
494909N 中银价值 0.929 0.949 -0.65% -0.64%
493412N 景顺中小盘 0.926 0.926 -0.54% -0.64%
497306N 民生内需增长 0.924 0.924 -0.65% -0.65%
496906N 华商产业 0.921 0.921 -0.65% -0.65%
495803N 交银成长 2.566 2.811 -0.79% -0.65%
493206N 国联安红利 0.911 1.282 -0.77% -0.65%
491112N 华安核心 1.008 1.508 -1.02% -0.67%
496909N 华商策略精选 0.875 0.875 -0.46% -0.68%
492611N 招商领先 1.008 1.008 -0.60% -0.69%
492305N 嘉实服务 3.882 4.262 -0.93% -0.69%
491415N 国泰小盘 1.001 1.195 -0.40% -0.69%
495804N 交银蓝筹 0.748 0.763 -0.75% -0.70%
491205N 南方高增 1.454 2.881 -0.47% -0.71%
495103N 东吴轮动 1.054 1.134 -0.59% -0.72%
495810N 交银先锋 1.132 1.187 -0.91% -0.73%
496902N 华商盛世成长 2.090 2.355 -0.70% -0.73%
493310N 海富通领先 1.085 1.235 -0.74% -0.73%
492321N 恒生H股 0.000 0.000 -10000.00% -0.74%
491603N 富国天益 0.957 3.968 -0.86% -0.74%
491304N 华夏大盘 12.137 12.717 -0.67% -0.75%
493811N 诺安主题 0.921 0.921 -0.87% -0.75%
495511N 添富优选 0.000 0.000 -10000.00% -0.77%
493606N 广发大盘 0.840 0.840 -1.21% -0.77%
492301N 嘉实成长 0.851 3.037 -0.75% -0.77%
493603N 广发小盘 2.033 3.343 -1.08% -0.77%
495108N 东吴新创业 1.016 1.076 -0.39% -0.78%
491207N 南稳贰号 0.506 1.840 -0.51% -0.78%
491201N 南方稳健 0.922 2.757 -0.51% -0.79%
184706N 银华内需 0.879 0.836 -0.46% -0.79%
491213N 南方价值 1.129 1.649 -0.53% -0.79%
495905N 天弘策略 1.003 1.045 -0.90% -0.79%
496701N 信达领先 1.167 1.447 -0.60% -0.80%
494413N 上投全球新兴 0.000 0.000 -10000.00% -0.81%
494705N 东方核心 0.854 0.854 -0.86% -0.81%
493009N 银河精选 0.972 0.972 -0.41% -0.82%
492417N 大成核心 0.959 0.959 -0.73% -0.83%
494807N 长信100 0.952 0.952 -0.74% -0.83%
491107N 华安成长 1.091 2.406 -0.81% -0.84%
496705N 信达中小盘 1.054 1.054 -0.57% -0.85%
493802N 诺安股票 0.990 2.873 -0.89% -0.85%
493506N 长城品牌 0.777 0.777 -1.11% -0.85%
496706N 信达红利 0.925 0.945 -0.65% -0.86%
494401N 上投优势 2.268 5.338 -0.83% -0.87%
492804N 国投创新 0.755 2.446 -0.50% -0.87%
495403N 国富潜力 1.040 1.450 -0.68% -0.87%
492318N 嘉实50 0.741 0.741 -0.62% -0.87%
496805N 诺德中小盘 0.907 0.937 -1.10% -0.87%
493614N 广发行业 0.907 0.907 -0.99% -0.87%
491420N 国泰价值 0.899 0.899 -0.67% -0.88%
492201N 银华优势 1.101 2.761 -0.46% -0.88%
492713N 泰达大盘 1.007 1.027 -0.89% -0.89%
494703N 东方策略 1.387 1.387 -0.64% -0.89%
494503N 光大增长 1.194 2.474 -0.49% -0.89%
491809N 融通内需 0.892 1.012 -0.67% -0.89%
494406N 上投亚太 0.000 0.000 -10000.00% -0.89%
494603N 中海能源 0.856 1.166 -0.57% -0.89%
493706N 大摩消费 0.889 0.889 -0.67% -0.90%
491904N 长盛100 0.821 1.441 -0.83% -0.91%
494404N 上投先锋 1.334 2.014 -0.55% -0.91%
497206N 农银大盘 0.893 0.893 -0.77% -0.91%
491403N 国泰精选 0.544 3.730 -0.37% -0.91%
491912N 长盛环球 0.000 0.000 -10000.00% -0.92%
495705N 新华轮换 1.070 1.070 -0.75% -0.93%
494608N 中海环保 0.849 0.849 -0.59% -0.93%
491210N 南方全球 0.000 0.000 -10000.00% -0.94%
495409N 国富中小盘 0.941 0.941 -0.96% -0.95%
491910N 长盛同庆B 0.937 0.937 -0.85% -0.95%
494105N 泰信蓝筹 0.894 1.294 -0.51% -0.95%
493210N 双禧100 1.036 1.036 -0.87% -0.96%
493110N 华宝大盘 1.468 1.548 -0.80% -0.96%
491901N 长盛成长价值 0.930 2.874 -0.65% -0.96%
491905N 长盛同德 0.906 2.597 -0.70% -0.96%
497005N 金元核心 0.907 0.907 -0.66% -0.98%
491401N 国泰金鹰 0.904 3.908 -0.44% -0.99%
491209N 南方成份 0.928 0.948 -0.52% -0.99%
492129N 博时卓越品牌股票(lof) 0.988 1.009 -0.61% -1.00%
493809N 诺安中证100 0.790 0.790 -0.89% -1.00%
492702N 泰达周期 0.971 3.016 -0.91% -1.01%
492411N 大成景阳 0.784 3.822 -0.89% -1.01%
492104N 博时主题 1.751 3.479 -0.80% -1.02%
493010N 银河创新成长 0.924 0.924 -0.83% -1.02%
496102N 信诚精萃 0.901 2.112 -0.78% -1.02%
491514N 鹏华精选 0.870 0.870 -1.03% -1.02%
494210N 兴全300 0.927 0.927 -0.79% -1.02%
495607N 工银全球 0.000 0.000 -10000.00% -1.03%
491204N 南方积配 1.067 2.559 -0.49% -1.03%
492414N 大成策略 1.054 1.748 -0.76% -1.03%
495904N 天弘成长 0.918 1.253 -0.99% -1.04%
492001N 宝盈鸿利 0.560 2.405 -0.57% -1.04%
495107N 东吴新经济 1.043 1.043 -0.86% -1.04%
497305N 民生稳健 0.848 0.848 -0.94% -1.05%
494803N 长信增利 0.756 1.995 -0.67% -1.06%
493701N 大摩基础 0.493 2.038 -0.75% -1.06%
491117N 华安行业轮动 1.027 1.027 -0.75% -1.07%
492306N 嘉实优质 0.920 1.816 -0.87% -1.08%
495815N 交银趋势 0.918 0.918 -0.87% -1.08%
492408N 大成成长 1.005 2.123 -0.80% -1.08%
492108N 博时产业 1.005 2.643 -0.70% -1.08%
184713N 易方达科翔 1.264 5.296 -0.55% -1.10%
491808N 融通领先 0.890 2.665 -0.79% -1.11%
494408N 上投中小盘 1.334 1.374 -0.67% -1.11%
492813N 国投金融 0.800 0.800 -1.13% -1.11%
492704N 泰达精选 4.637 4.877 -0.77% -1.12%
495307N 华泰行业 0.793 0.793 -0.88% -1.12%
493604N 广发聚丰 0.749 4.215 -0.72% -1.12%
494008N 申万消费 0.968 1.053 -0.72% -1.12%
496605N 中欧价值 0.958 0.958 -0.84% -1.14%
493806N 诺安成长 0.957 1.402 -0.63% -1.14%
491911N 长盛量化 0.953 0.993 -0.73% -1.14%
491607N 富国天博 0.895 3.086 -0.89% -1.15%
492401N 大成价值 0.822 3.482 -0.84% -1.15%
497204N 农银策略 1.040 1.040 -0.64% -1.16%
496013N 建信内生 0.936 0.936 -0.64% -1.16%
494001N 盛利精选 0.866 2.518 -0.67% -1.16%
495502N 添富均衡 0.679 2.352 -0.72% -1.17%
496103N 信诚蓝筹 1.781 1.781 -0.28% -1.17%
495408N 国富300 1.017 1.017 -0.98% -1.17%
493401N 景顺股票 1.067 2.998 -0.88% -1.17%
495613N 工银中小盘 0.931 0.931 -1.18% -1.17%
497201N 农银成长 1.131 1.731 -0.73% -1.17%
494010N 申万深成 0.843 0.848 -0.95% -1.17%
497205N 农银中小盘 1.068 1.068 -0.63% -1.17%
494304N 天治创新 1.295 1.295 -1.00% -1.18%
492812N 瑞和远见 0.922 0.882 -0.98% -1.18%
492810N 瑞和300 0.922 0.882 -0.98% -1.18%
492902N 金鹰中小盘 0.928 2.524 -0.76% -1.18%
493105N 华宝动力 0.858 3.368 -0.65% -1.19%
495702N 新华成长 1.671 2.071 -0.77% -1.19%
494509N 光大中小盘 0.970 1.000 -0.31% -1.19%
494504N 光大优势 0.721 0.721 -0.78% -1.19%
496804N 诺德成长 1.074 1.074 -0.93% -1.20%
494806N 长信恒利 0.826 0.826 -0.61% -1.20%
492003N 宝盈策略 0.887 1.287 -0.60% -1.20%
493508N 长城双动力 1.049 1.074 -0.99% -1.21%
491503N 普天收益 0.900 3.346 -0.78% -1.21%
494411N 上投行业 0.898 0.898 -0.78% -1.21%
491710N 易基成长 1.373 1.463 -0.85% -1.22%
492216N 银华成长 0.888 0.913 -0.45% -1.22%
496607N 中欧300 0.945 0.990 -0.89% -1.23%
493608N 广发核心 1.519 1.729 -0.86% -1.24%
493409N 景顺蓝筹 0.799 0.799 -0.88% -1.24%
493407N 景顺成长 0.867 2.227 -0.92% -1.25%
491515N 鹏华500 0.941 0.941 -0.85% -1.26%
492707N 泰达首选 1.059 1.379 -0.93% -1.27%
493405N 景顺鼎益 0.932 3.032 -1.07% -1.27%
491318N 华夏盛世 0.852 0.852 -0.94% -1.27%
496601N 中欧趋势 0.741 1.001 -0.76% -1.28%
491619N 汇利B 1.003 1.003 -0.40% -1.28%
494204N 兴全社会 1.308 1.498 -0.69% -1.28%
494402N 上投阿尔法 2.818 4.738 -0.79% -1.29%
491317N 华夏沪深300 0.841 0.841 -0.95% -1.29%
492313N 嘉实精选 1.373 1.739 -0.80% -1.29%
493108N 华宝精选 0.892 0.892 -0.64% -1.29%
492303N 嘉实稳健 0.836 2.476 -0.60% -1.30%
496606N 中欧小盘 0.881 0.931 -1.20% -1.30%
494412N 上投大盘 0.909 0.909 -0.77% -1.30%
493408N 景内需贰 0.981 2.307 -1.12% -1.31%
496110N 信诚深度 0.899 0.899 -0.33% -1.32%
494507N 光大精选 1.041 1.161 -0.74% -1.32%
492901N 金鹰优选 0.709 2.455 -0.99% -1.32%
496609N 中欧动力 0.933 0.933 -0.87% -1.32%
493005N 银河成长 1.044 1.599 -0.47% -1.32%
495509N 添富策略 1.033 1.053 -0.58% -1.34%
495503N 添富焦点 1.121 1.361 -0.56% -1.34%
492906N 金鹰主题 0.885 0.885 -0.90% -1.34%
493107N 华宝先进 1.925 1.925 -0.83% -1.34%
493318N 非周ETF 2.212 0.932 -0.81% -1.34%
493007N 银河优选 1.030 1.390 -0.78% -1.34%
496402N 中邮核心成长 0.636 0.636 -0.96% -1.35%
493404N 景顺增长 3.629 4.765 -1.16% -1.36%
491804N 融通蓝筹 1.086 2.366 -0.64% -1.36%
494303N 天治核心 0.542 2.067 -0.52% -1.37%
495209N 华富量子生命力 0.901 0.901 -0.83% -1.37%
493209N 国联安主题 0.935 0.935 -0.75% -1.37%
492803N 国投核心 0.861 2.391 -0.53% -1.38%
492316N 嘉实量化 1.072 1.152 -0.84% -1.38%
494801N 长信银利 0.764 2.684 -0.84% -1.38%
496404N 中邮核心主题 0.923 1.083 -0.87% -1.39%
493703N 大摩领先 1.120 1.120 -0.80% -1.39%
492714N 泰达领先 0.915 0.915 -0.33% -1.40%
492808N 国投成长 0.731 2.193 -0.73% -1.40%
492506N 万家精选 0.924 1.004 -0.60% -1.41%
495506N 添富价值精选 1.458 1.628 -0.82% -1.42%
493116N 华宝新兴 0.852 0.852 -0.85% -1.42%
493902N 华夏收入 2.424 3.824 -0.87% -1.42%
495407N 国富成长 1.202 1.202 -1.01% -1.43%
491525N 鹏华消费 0.966 0.966 -0.52% -1.43%
491312N 华夏全球 0.000 0.000 -10000.00% -1.43%
491702N 易基策略 3.656 4.526 -0.77% -1.43%
491311N 华夏复兴 1.309 1.309 -1.22% -1.43%
493804N 诺安价值 0.887 1.832 -0.72% -1.43%
493101N 宝康消费 1.361 4.228 -0.71% -1.43%
495601N 工银价值 0.329 3.864 -0.67% -1.44%
491723N 易方达医疗保健 0.956 0.956 -0.52% -1.44%
495308N 华泰量化 0.952 0.972 -0.63% -1.45%
491208N 南方绩优 1.250 2.166 -0.70% -1.45%
496801N 诺德价值 0.916 0.916 -0.73% -1.45%
492712N 泰达红利 1.085 1.125 -0.65% -1.45%
492112N 博时特许 1.152 1.497 -0.95% -1.45%
492701N 泰达成长 1.049 2.964 -0.71% -1.46%
492119N 博时创业 1.015 1.038 -0.89% -1.46%
494501N 量化核心 0.872 2.875 -1.01% -1.46%
491510N 鹏华治理 0.942 1.042 -1.06% -1.46%
492905N 金鹰稳健 0.942 1.122 -0.74% -1.46%
494606N 中海量化 1.008 1.045 -0.69% -1.47%
496109N 信诚中小盘 0.804 0.934 -0.75% -1.47%
492319N 嘉实价值 1.001 1.033 -1.20% -1.48%
493205N 国联安优势 0.930 1.211 -0.75% -1.48%
494902N 中银增长 0.697 2.787 -0.67% -1.48%
494802N 长信金利 0.748 2.221 -0.96% -1.50%
493406N 景顺资源 0.787 2.788 -1.02% -1.50%
491708N 易基价值 1.145 2.485 -0.85% -1.51%
493510N 长城中小盘 0.912 0.912 -0.44% -1.51%
495704N 新华企业 0.971 0.971 -0.72% -1.52%
491301N 华夏成长 1.098 3.199 -0.82% -1.52%
491416N 国泰估值优势 1.028 1.028 -0.78% -1.53%
497101N 浦银价值 0.835 0.835 -1.20% -1.53%
495301N 华泰盛世 0.602 2.602 -0.98% -1.54%
496006N 建信精选 1.089 1.754 -0.64% -1.54%
495309N 华泰亚洲 0.000 0.000 -10000.00% -1.56%
496001N 建信价值 0.738 2.316 -0.77% -1.56%
491504N 鹏华中国50 1.573 3.363 -0.95% -1.56%
495801N 交银精选 0.813 2.959 -0.74% -1.57%
492204N 银华优选 1.408 4.771 -0.67% -1.59%
492612N 招商精选 0.963 0.963 -0.31% -1.63%
492302N 嘉实增长 4.686 5.287 -0.79% -1.64%
491108N 华安优选 0.676 2.212 -0.87% -1.64%
493610N 广发聚瑞 1.069 1.069 -0.56% -1.66%
492103N 博时精选 1.312 2.817 -0.85% -1.66%
491220N 南方策略 0.884 0.904 -1.02% -1.67%
495102N 东吴动力 1.223 1.803 -0.56% -1.67%
492601N 招商股票 0.403 3.407 -1.04% -1.68%
495306N 华泰价值 1.198 1.708 -0.68% -1.71%
495402N 国富弹性 1.315 2.635 -0.91% -1.72%
492109N 博时新兴 0.681 3.125 -1.03% -1.73%
497004N 金元价值 0.845 0.845 -0.59% -1.74%
494601N 中海成长 0.567 2.894 -0.53% -1.75%
494103N 泰信优质 0.914 1.514 -1.12% -1.75%
491801N 新蓝筹 0.758 3.053 -0.66% -1.78%
494108N 泰信发展 0.939 0.939 -1.06% -1.78%
492205N 银华优质 1.502 3.062 -0.91% -1.78%
496003N 建信优化 0.866 1.416 -0.96% -1.78%
491807N 融通动力 1.147 1.692 -0.78% -1.80%
495610N 工银蓝筹 0.920 1.330 -0.65% -1.81%
492206N 银华富裕 1.149 2.102 -0.80% -1.82%
491721N 易基消费 0.915 0.915 -0.55% -1.82%
496401N 中邮核心优选 1.292 2.512 -1.20% -1.84%
493104N 华宝策略 0.555 4.020 -0.58% -1.84%
493410N 景顺治理 1.170 1.518 -1.03% -1.85%
495202N 华富成长 0.654 0.944 -0.46% -1.85%
492002N 宝盈区域 0.472 2.015 -0.78% -1.85%
497401N 纽银策略优选 0.899 0.899 -0.89% -1.86%
491313N 华夏行业 0.892 4.039 -0.67% -1.87%
493810N 诺安中小盘 1.149 1.209 -1.13% -1.88%
495606N 工银红利 0.952 0.992 -1.40% -1.90%
493316N 海富通大中华 0.000 0.000 -10000.00% -1.91%
492503N 万家公用 0.690 2.000 -0.68% -1.95%
491704N 易基积极 0.893 4.125 -0.94% -1.95%
497105N 浦银红利 0.849 0.849 -1.06% -1.96%
492609N 招商蓝筹 1.144 1.524 -1.14% -1.97%
492708N 泰达市值 0.728 0.728 -1.04% -1.98%
496207N 汇丰中小盘 0.892 0.912 -1.01% -2.00%
492322N 嘉实新动力 0.877 0.877 -0.80% -2.01%
493109N 华宝海外中国 0.000 0.000 -10000.00% -2.04%
491715N 易行业领先 1.199 1.279 -1.33% -2.04%
496202N 汇丰龙腾 1.367 2.233 -0.70% -2.05%
496206N 汇丰大盘 1.073 1.133 -0.67% -2.05%
497304N 民生精选 0.810 0.810 -0.74% -2.06%
495404N 国富价值 1.418 1.618 -1.12% -2.07%
492415N 大成行业 1.036 1.036 -1.45% -2.08%
492311N 嘉实海外 0.000 0.000 -10000.00% -2.10%
493312N 海富通中小盘 1.018 1.018 -0.88% -2.12%
495512N 添富医药 0.878 0.878 -0.68% -2.12%
492818N 国投消费 0.921 0.921 -0.76% -2.13%
492605N 招商成长 1.183 3.093 -0.99% -2.19%
491711N 易基科讯 0.653 3.958 -0.84% -2.20%
497006N 金元消费 0.839 0.839 -0.60% -2.21%
496209N 汇丰消费 0.908 0.908 -0.67% -2.24%
491714N 易方达中小盘 1.678 1.718 -1.06% -2.24%
496203N 汇丰策略 1.120 1.240 -0.61% -2.27%
492222N 银华鑫利 0.816 0.816 -1.72% -2.28%
492904N 金鹰优势 1.029 1.059 -1.03% -2.31%
496002N 建信成长 0.933 2.383 -0.95% -2.31%
496204N 汇丰晋信2026 1.200 1.520 -0.96% -2.39%
492608N 招商价值 0.918 1.038 -0.89% -2.42%
493503N 长城消费 0.829 2.269 -0.48% -2.42%
496208N 汇丰低碳 0.981 1.081 -0.64% -2.55%
493307N 海富通海外 0.000 0.000 -10000.00% -2.56%
492703N 泰达稳定 0.634 2.574 -0.69% -2.61%
495603N 工银成长 1.317 1.567 -0.74% -2.67%
491118N 华安香港 0.000 0.000 -10000.00% -2.71%
493505N 长城久富 1.080 3.471 -0.63% -2.72%
150001N 瑞福进取 0.549 0.774 -1.82% -4.19%
493616N 广发中小板300ETF 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
492326N 嘉实领先成长 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
496912N 华商价值精选 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
@平均值 -- 0.984 1.578 -1072.10% -83.54%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
59