@代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
496906N | 华商产业 | 0.917 | 0.917 | -1.09% | 2.23% | |
491512N | 鹏华创新 | 1.397 | 1.427 | -1.86% | 1.75% | |
495702N | 新华成长 | 1.670 | 2.070 | -1.29% | 0.78% | |
494304N | 天治创新 | 1.287 | 1.287 | -1.77% | 0.61% | |
496902N | 华商盛世成长 | 2.081 | 2.346 | -1.18% | 0.58% | |
494809N | 长信量化 | 0.929 | 0.929 | -2.05% | 0.54% | |
492124N | 博时行业 | 0.847 | 0.847 | -1.65% | 0.47% | |
491211N | 南方隆元 | 0.727 | 0.727 | -1.10% | 0.41% | |
493105N | 华宝动力 | 0.864 | 3.374 | -0.52% | 0.35% | |
492701N | 泰达成长 | 1.058 | 2.973 | -0.69% | 0.33% | |
493116N | 华宝新兴 | 0.852 | 0.852 | -1.46% | 0.33% | |
494601N | 中海成长 | 0.571 | 2.903 | -1.10% | 0.32% | |
493610N | 广发聚瑞 | 1.069 | 1.069 | -1.68% | 0.28% | |
495514N | 添富社会责任 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.28% | |
494211N | 兴全绿色 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.25% | |
494401N | 上投优势 | 2.236 | 5.306 | -2.29% | 0.23% | |
492221N | 银华金利 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | 0.20% | |
496103N | 信诚蓝筹 | 1.775 | 1.775 | -1.52% | 0.17% | |
495620N | 工银消费服务 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% | |
497501N | 浙商产业成长 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% | |
492509N | 万家红利 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.12% | |
496017N | 建信稳健 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.12% | |
495103N | 东吴轮动 | 1.048 | 1.128 | -1.28% | 0.11% | |
496110N | 信诚深度 | 0.897 | 0.897 | -1.56% | 0.11% | |
491721N | 易基消费 | 0.918 | 0.918 | -1.53% | 0.11% | |
495706N | 新华市值优选 | 0.919 | 0.919 | -1.41% | 0.11% | |
491714N | 易方达中小盘 | 1.685 | 1.725 | -1.87% | 0.11% | |
492612N | 招商精选 | 0.964 | 0.964 | -1.56% | 0.10% | |
493707N | 大摩多因子策略 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.10% | |
491618N | 汇利A | 1.029 | 1.029 | 0.00% | 0.10% | |
491909N | 长盛同庆A | 1.116 | 1.116 | 0.00% | 0.09% | |
496405N | 中邮中小盘 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.08% | |
496806N | 诺德优选30 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.03% | |
492018N | 建信进取 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 0.03% | |
496015N | 建信双利策略 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | 0.02% | |
494802N | 长信金利 | 0.749 | 2.222 | -1.44% | 0.01% | |
492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | |
494208N | 合润A | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00% | |
494606N | 中海量化 | 1.009 | 1.046 | -1.39% | 0.00% | |
491123N | 华安大中华升级股票 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
492907N | 金鹰保本 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
492127N | 博时抗通胀 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
496909N | 华商策略精选 | 0.871 | 0.871 | -1.15% | 0.00% | |
495512N | 添富医药 | 0.885 | 0.885 | -1.36% | 0.00% | |
491908N | 长盛同庆 | 1.001 | 1.001 | -1.30% | -0.10% | |
495905N | 天弘策略 | 0.988 | 1.030 | -2.33% | -0.10% | |
491723N | 易方达医疗保健 | 0.961 | 0.961 | -0.94% | -0.10% | |
491910N | 长盛同庆B | 0.926 | 0.926 | -2.16% | -0.11% | |
496404N | 中邮核心主题 | 0.922 | 1.082 | -1.52% | -0.11% | |
493508N | 长城双动力 | 1.048 | 1.073 | -1.34% | -0.11% | |
184700N | 宝盈资源 | 0.966 | 1.236 | -1.14% | -0.16% | |
495502N | 添富均衡 | 0.679 | 2.354 | -1.10% | -0.16% | |
492901N | 金鹰优选 | 0.708 | 2.453 | -1.51% | -0.18% | |
492205N | 银华优质 | 1.506 | 3.066 | -1.53% | -0.19% | |
495108N | 东吴新创业 | 1.007 | 1.067 | -1.69% | -0.20% | |
491525N | 鹏华消费 | 0.967 | 0.967 | -1.34% | -0.21% | |
495409N | 国富中小盘 | 0.943 | 0.943 | -0.74% | -0.21% | |
495610N | 工银蓝筹 | 0.925 | 1.335 | -1.30% | -0.22% | |
494509N | 光大中小盘 | 0.963 | 0.993 | -1.92% | -0.24% | |
494806N | 长信恒利 | 0.824 | 0.824 | -1.46% | -0.24% | |
491715N | 易行业领先 | 1.204 | 1.284 | -1.66% | -0.25% | |
491101N | 华安创新 | 0.694 | 3.384 | -1.59% | -0.29% | |
493705N | 大摩卓越成长 | 1.030 | 1.030 | -0.99% | -0.29% | |
496609N | 中欧动力 | 0.927 | 0.927 | -2.00% | -0.29% | |
496014N | 建信保本 | 1.009 | 1.009 | -0.10% | -0.30% | |
492119N | 博时创业 | 1.009 | 1.032 | -2.08% | -0.30% | |
494810N | 长信标普100 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.30% | |
494108N | 泰信发展 | 0.939 | 0.939 | -1.81% | -0.32% | |
493104N | 华宝策略 | 0.557 | 4.025 | -1.47% | -0.32% | |
492306N | 嘉实优质 | 0.913 | 1.809 | -1.86% | -0.33% | |
491808N | 融通领先 | 0.883 | 2.647 | -1.93% | -0.34% | |
491501N | 鹏华成长 | 1.015 | 4.046 | -1.31% | -0.37% | |
492301N | 嘉实成长 | 0.844 | 3.026 | -1.54% | -0.38% | |
491416N | 国泰估值优势 | 1.029 | 1.029 | -1.46% | -0.39% | |
491415N | 国泰小盘 | 0.992 | 1.184 | -1.61% | -0.40% | |
492902N | 金鹰中小盘 | 0.924 | 2.520 | -1.70% | -0.41% | |
492001N | 宝盈鸿利 | 0.559 | 2.403 | -1.34% | -0.41% | |
493806N | 诺安成长 | 0.953 | 1.398 | -1.57% | -0.42% | |
491108N | 华安优选 | 0.676 | 2.212 | -1.70% | -0.43% | |
491901N | 长盛成长价值 | 0.927 | 2.871 | -1.29% | -0.43% | |
493412N | 景顺中小盘 | 0.922 | 0.922 | -1.08% | -0.43% | |
496706N | 信达红利 | 0.918 | 0.938 | -1.63% | -0.43% | |
492201N | 银华优势 | 1.099 | 2.759 | -1.13% | -0.45% | |
491311N | 华夏复兴 | 1.307 | 1.307 | -1.61% | -0.46% | |
496705N | 信达中小盘 | 1.045 | 1.045 | -1.72% | -0.48% | |
491704N | 易基积极 | 0.895 | 4.130 | -1.78% | -0.49% | |
491205N | 南方高增 | 1.442 | 2.869 | -1.57% | -0.50% | |
492302N | 嘉实增长 | 4.702 | 5.303 | -1.32% | -0.51% | |
493706N | 大摩消费 | 0.887 | 0.887 | -1.17% | -0.52% | |
495306N | 华泰价值 | 1.185 | 1.695 | -2.84% | -0.52% | |
496605N | 中欧价值 | 0.950 | 0.950 | -2.00% | -0.52% | |
496209N | 汇丰消费 | 0.914 | 0.914 | -1.58% | -0.53% | |
494909N | 中银价值 | 0.919 | 0.939 | -1.74% | -0.54% | |
493318N | 非周ETF | 2.196 | 0.925 | -2.09% | -0.54% | |
493510N | 长城中小盘 | 0.913 | 0.913 | -1.42% | -0.54% | |
495705N | 新华轮换 | 1.066 | 1.066 | -1.31% | -0.56% | |
492216N | 银华成长 | 0.887 | 0.912 | -1.35% | -0.56% | |
492003N | 宝盈策略 | 0.884 | 1.284 | -1.55% | -0.56% | |
493007N | 银河优选 | 1.027 | 1.387 | -1.66% | -0.58% | |
492303N | 嘉实稳健 | 0.838 | 2.480 | -1.07% | -0.59% | |
492206N | 银华富裕 | 1.150 | 2.103 | -1.81% | -0.60% | |
493101N | 宝康消费 | 1.363 | 4.233 | -1.31% | -0.60% | |
493303N | 海富股票 | 0.664 | 2.613 | -1.66% | -0.60% | |
493802N | 诺安股票 | 0.981 | 2.865 | -1.74% | -0.61% | |
492905N | 金鹰稳健 | 0.936 | 1.116 | -2.14% | -0.64% | |
491515N | 鹏华500 | 0.932 | 0.932 | -2.25% | -0.64% | |
492712N | 泰达红利 | 1.083 | 1.123 | -1.66% | -0.64% | |
493606N | 广发大盘 | 0.828 | 0.828 | -2.22% | -0.65% | |
492714N | 泰达领先 | 0.916 | 0.916 | -1.31% | -0.65% | |
492002N | 宝盈区域 | 0.472 | 2.016 | -1.86% | -0.65% | |
491503N | 普天收益 | 0.897 | 3.343 | -1.56% | -0.66% | |
491711N | 易基科讯 | 0.657 | 3.969 | -1.64% | -0.67% | |
495510N | 添富活力 | 1.039 | 1.039 | -1.44% | -0.67% | |
496206N | 汇丰大盘 | 1.077 | 1.137 | -1.72% | -0.68% | |
493312N | 海富通中小盘 | 1.015 | 1.015 | -2.46% | -0.68% | |
493005N | 银河成长 | 1.042 | 1.597 | -1.54% | -0.70% | |
492611N | 招商领先 | 0.993 | 0.993 | -2.22% | -0.70% | |
493804N | 诺安价值 | 0.885 | 1.830 | -1.72% | -0.72% | |
494303N | 天治核心 | 0.539 | 2.061 | -1.93% | -0.74% | |
493310N | 海富通领先 | 1.073 | 1.223 | -1.86% | -0.74% | |
493010N | 银河创新成长 | 0.921 | 0.921 | -1.36% | -0.74% | |
493703N | 大摩领先 | 1.114 | 1.114 | -1.98% | -0.75% | |
494902N | 中银增长 | 0.697 | 2.788 | -1.45% | -0.75% | |
493108N | 华宝精选 | 0.891 | 0.891 | -1.53% | -0.76% | |
494204N | 兴全社会 | 1.308 | 1.498 | -1.30% | -0.76% | |
494412N | 上投大盘 | 0.906 | 0.906 | -1.66% | -0.77% | |
491801N | 新蓝筹 | 0.762 | 3.057 | -1.19% | -0.77% | |
495404N | 国富价值 | 1.419 | 1.619 | -2.06% | -0.78% | |
492605N | 招商成长 | 1.186 | 3.097 | -1.92% | -0.78% | |
494413N | 上投全球新兴 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.81% | |
492608N | 招商价值 | 0.921 | 1.041 | -2.12% | -0.81% | |
496402N | 中邮核心成长 | 0.633 | 0.633 | -1.75% | -0.81% | |
495506N | 添富价值精选 | 1.453 | 1.623 | -1.79% | -0.82% | |
493009N | 银河精选 | 0.966 | 0.966 | -1.45% | -0.82% | |
492503N | 万家公用 | 0.693 | 2.005 | -1.50% | -0.83% | |
492601N | 招商股票 | 0.402 | 3.406 | -2.06% | -0.84% | |
496102N | 信诚精萃 | 0.896 | 2.101 | -1.60% | -0.84% | |
494503N | 光大增长 | 1.188 | 2.468 | -1.43% | -0.84% | |
496001N | 建信价值 | 0.738 | 2.316 | -1.54% | -0.85% | |
495613N | 工银中小盘 | 0.925 | 0.925 | -1.84% | -0.86% | |
493204N | 国联安精选 | 0.804 | 2.603 | -1.37% | -0.86% | |
491807N | 融通动力 | 1.148 | 1.693 | -1.74% | -0.86% | |
497306N | 民生内需增长 | 0.918 | 0.918 | -1.31% | -0.86% | |
493811N | 诺安主题 | 0.913 | 0.913 | -1.64% | -0.87% | |
495202N | 华富成长 | 0.652 | 0.942 | -2.21% | -0.88% | |
491401N | 国泰金鹰 | 0.898 | 3.902 | -1.67% | -0.88% | |
491619N | 汇利B | 1.009 | 1.009 | -0.69% | -0.88% | |
491208N | 南方绩优 | 1.247 | 2.164 | -1.67% | -0.89% | |
494103N | 泰信优质 | 0.908 | 1.508 | -2.43% | -0.89% | |
496203N | 汇丰策略 | 1.128 | 1.248 | -1.61% | -0.90% | |
492204N | 银华优选 | 1.407 | 4.770 | -1.63% | -0.90% | |
496202N | 汇丰龙腾 | 1.770 | 2.236 | -1.44% | -0.91% | |
494203N | 兴全全球 | 3.429 | 3.429 | -1.63% | -0.91% | |
491710N | 易基成长 | 1.365 | 1.455 | -1.78% | -0.92% | |
494404N | 上投先锋 | 1.322 | 2.002 | -1.82% | -0.93% | |
494705N | 东方核心 | 0.844 | 0.844 | -1.98% | -0.94% | |
497204N | 农银策略 | 1.032 | 1.032 | -1.88% | -0.94% | |
494207N | 兴全合润 | 0.958 | 0.958 | -2.26% | -0.94% | |
497205N | 农银中小盘 | 1.061 | 1.061 | -1.89% | -0.94% | |
492414N | 大成策略 | 1.046 | 1.740 | -1.82% | -0.95% | |
492112N | 博时特许 | 1.150 | 1.495 | -1.65% | -0.95% | |
491226N | 南方优选成长 | 0.930 | 0.930 | -1.18% | -0.96% | |
494105N | 泰信蓝筹 | 0.885 | 1.285 | -2.03% | -0.96% | |
492818N | 国投消费 | 0.923 | 0.923 | -1.95% | -0.97% | |
491212N | 南方盛元 | 0.912 | 1.010 | -1.64% | -0.98% | |
496606N | 中欧小盘 | 0.875 | 0.925 | -2.01% | -0.99% | |
493701N | 大摩基础 | 0.493 | 2.038 | -1.22% | -0.99% | |
493306N | 海富通贰号 | 0.701 | 1.021 | -1.28% | -0.99% | |
495402N | 国富弹性 | 1.312 | 2.632 | -1.98% | -0.99% | |
495102N | 东吴动力 | 1.221 | 1.801 | -1.88% | -1.00% | |
491504N | 鹏华中国50 | 1.572 | 3.362 | -1.65% | -1.01% | |
491309N | 华夏优势 | 1.768 | 2.588 | -1.87% | -1.01% | |
492704N | 泰达精选 | 4.617 | 4.857 | -1.58% | -1.02% | |
493110N | 华宝大盘 | 1.462 | 1.542 | -1.37% | -1.03% | |
492803N | 国投核心 | 0.859 | 2.389 | -1.60% | -1.04% | |
494405N | 上投内需 | 0.954 | 1.220 | -1.78% | -1.04% | |
491409N | 国泰金牛 | 0.953 | 1.108 | -1.26% | -1.04% | |
493301N | 海富精选 | 0.759 | 3.902 | -1.34% | -1.04% | |
494001N | 盛利精选 | 0.862 | 2.514 | -1.66% | -1.04% | |
494608N | 中海环保 | 0.846 | 0.846 | -1.30% | -1.05% | |
491702N | 易基策略 | 3.661 | 4.531 | -1.31% | -1.05% | |
491510N | 鹏华治理 | 0.937 | 1.037 | -2.03% | -1.06% | |
496013N | 建信内生 | 0.934 | 0.934 | -1.39% | -1.06% | |
493902N | 华夏收入 | 2.418 | 3.818 | -1.70% | -1.06% | |
494603N | 中海能源 | 0.852 | 1.162 | -1.47% | -1.08% | |
491301N | 华夏成长 | 1.097 | 3.198 | -1.64% | -1.08% | |
492808N | 国投成长 | 0.730 | 2.192 | -1.53% | -1.08% | |
496006N | 建信精选 | 1.091 | 1.756 | -1.37% | -1.09% | |
492408N | 大成成长 | 0.997 | 2.115 | -1.91% | -1.09% | |
494803N | 长信增利 | 0.751 | 1.990 | -1.81% | -1.09% | |
491403N | 国泰精选 | 0.542 | 3.724 | -1.29% | -1.09% | |
184713N | 易方达科翔 | 1.250 | 5.277 | -2.24% | -1.11% | |
493810N | 诺安中小盘 | 1.151 | 1.211 | -1.74% | -1.12% | |
491107N | 华安成长 | 1.079 | 2.394 | -1.95% | -1.12% | |
491414N | 国泰区位 | 1.147 | 1.192 | -1.13% | -1.12% | |
496208N | 汇丰低碳 | 0.988 | 1.088 | -1.84% | -1.12% | |
492703N | 泰达稳定 | 0.641 | 2.581 | -1.64% | -1.13% | |
492804N | 国投创新 | 0.752 | 2.441 | -1.26% | -1.13% | |
495603N | 工银成长 | 1.328 | 1.578 | -1.91% | -1.13% | |
494904N | 中银策略 | 1.044 | 1.374 | -1.63% | -1.14% | |
494005N | 申巴优势 | 1.357 | 1.557 | -2.08% | -1.14% | |
492411N | 大成景阳 | 0.777 | 3.815 | -1.93% | -1.15% | |
491911N | 长盛量化 | 0.948 | 0.988 | -1.69% | -1.15% | |
491213N | 南方价值 | 1.120 | 1.640 | -1.61% | -1.15% | |
493411N | 景顺能源 | 1.113 | 1.128 | -2.34% | -1.15% | |
491207N | 南稳贰号 | 0.503 | 1.834 | -1.33% | -1.16% | |
491201N | 南方稳健 | 0.918 | 2.753 | -1.30% | -1.16% | |
491905N | 长盛同德 | 0.898 | 2.574 | -1.86% | -1.18% | |
491804N | 融通蓝筹 | 1.089 | 2.369 | -1.10% | -1.18% | |
492208N | 银华领先 | 1.329 | 1.709 | -2.11% | -1.18% | |
495803N | 交银成长 | 2.540 | 2.785 | -1.69% | -1.19% | |
491603N | 富国天益 | 0.947 | 3.958 | -1.77% | -1.19% | |
492319N | 嘉实价值 | 0.995 | 1.027 | -2.11% | -1.19% | |
492316N | 嘉实量化 | 1.066 | 1.146 | -1.97% | -1.20% | |
493614N | 广发行业 | 0.899 | 0.899 | -1.78% | -1.21% | |
496805N | 诺德中小盘 | 0.899 | 0.929 | -1.78% | -1.21% | |
496112N | 信诚四国 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.21% | |
493117N | 华宝动量优选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.21% | |
497304N | 民生精选 | 0.814 | 0.814 | -1.60% | -1.21% | |
494411N | 上投行业 | 0.895 | 0.895 | -1.56% | -1.21% | |
494003N | 新动力 | 0.650 | 2.461 | -2.17% | -1.22% | |
491304N | 华夏大盘 | 11.947 | 12.527 | -2.36% | -1.22% | |
491122N | 华安升级主题 | 0.958 | 0.958 | -1.46% | -1.24% | |
494402N | 上投阿尔法 | 2.802 | 4.722 | -1.89% | -1.24% | |
492417N | 大成核心 | 0.949 | 0.949 | -1.90% | -1.25% | |
495308N | 华泰量化 | 0.948 | 0.968 | -1.90% | -1.25% | |
495810N | 交银先锋 | 1.121 | 1.176 | -1.71% | -1.26% | |
495408N | 国富300 | 1.013 | 1.013 | -1.58% | -1.27% | |
493305N | 海富优势 | 0.929 | 2.035 | -1.61% | -1.28% | |
493404N | 景顺增长 | 3.620 | 4.756 | -1.63% | -1.28% | |
492313N | 嘉实精选 | 1.371 | 1.737 | -1.46% | -1.30% | |
492129N | 博时卓越品牌股票(lof) | 0.987 | 1.008 | -1.11% | -1.30% | |
493608N | 广发核心 | 1.511 | 1.721 | -1.79% | -1.31% | |
495503N | 添富焦点 | 1.118 | 1.358 | -1.63% | -1.31% | |
492104N | 博时主题 | 1.737 | 3.465 | -1.84% | -1.31% | |
493503N | 长城消费 | 0.835 | 2.275 | -1.70% | -1.31% | |
493408N | 景内需贰 | 0.978 | 2.304 | -1.64% | -1.31% | |
496002N | 建信成长 | 0.937 | 2.387 | -1.93% | -1.32% | |
491613N | 富国主题 | 0.969 | 0.989 | -1.75% | -1.32% | |
495209N | 华富量子生命力 | 0.901 | 0.901 | -1.41% | -1.34% | |
495509N | 添富策略 | 1.030 | 1.050 | -1.65% | -1.34% | |
494801N | 长信银利 | 0.760 | 2.680 | -1.88% | -1.35% | |
497206N | 农银大盘 | 0.886 | 0.886 | -1.68% | -1.36% | |
184706N | 银华内需 | 0.869 | 0.826 | -1.96% | -1.36% | |
491112N | 华安核心 | 0.994 | 1.494 | -2.05% | -1.37% | |
493406N | 景顺资源 | 0.785 | 2.786 | -1.78% | -1.38% | |
496207N | 汇丰中小盘 | 0.895 | 0.915 | -1.72% | -1.39% | |
496801N | 诺德价值 | 0.914 | 0.914 | -1.65% | -1.39% | |
491204N | 南方积配 | 1.062 | 2.554 | -1.53% | -1.39% | |
492904N | 金鹰优势 | 1.033 | 1.063 | -2.02% | -1.40% | |
497305N | 民生稳健 | 0.842 | 0.842 | -1.78% | -1.41% | |
495601N | 工银价值 | 0.328 | 3.859 | -1.89% | -1.41% | |
493505N | 长城久富 | 1.087 | 3.478 | -2.10% | -1.42% | |
493206N | 国联安红利 | 0.897 | 1.268 | -2.23% | -1.43% | |
497401N | 纽银策略优选 | 0.897 | 0.897 | -2.12% | -1.43% | |
492415N | 大成行业 | 1.033 | 1.033 | -2.42% | -1.43% | |
492401N | 大成价值 | 0.817 | 3.477 | -1.89% | -1.44% | |
491420N | 国泰价值 | 0.892 | 0.892 | -1.68% | -1.44% | |
494008N | 申万消费 | 0.959 | 1.044 | -2.09% | -1.44% | |
491220N | 南方策略 | 0.882 | 0.902 | -1.93% | -1.45% | |
492109N | 博时新兴 | 0.677 | 3.110 | -2.36% | -1.46% | |
494807N | 长信100 | 0.945 | 0.945 | -1.59% | -1.46% | |
491708N | 易基价值 | 1.141 | 2.481 | -1.91% | -1.46% | |
496401N | 中邮核心优选 | 1.289 | 2.509 | -2.16% | -1.47% | |
492609N | 招商蓝筹 | 1.140 | 1.520 | -2.37% | -1.47% | |
493407N | 景顺成长 | 0.864 | 2.224 | -1.62% | -1.48% | |
492814N | 国投新兴 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.48% | |
492305N | 嘉实服务 | 3.832 | 4.212 | -2.01% | -1.49% | |
491607N | 富国天博 | 0.888 | 3.066 | -2.02% | -1.51% | |
497105N | 浦银红利 | 0.848 | 0.848 | -2.12% | -1.51% | |
491105N | 华安宏利 | 2.339 | 2.959 | -1.77% | -1.52% | |
495301N | 华泰盛世 | 0.601 | 2.600 | -1.71% | -1.52% | |
495107N | 东吴新经济 | 1.033 | 1.033 | -2.03% | -1.53% | |
492702N | 泰达周期 | 0.960 | 3.005 | -2.17% | -1.53% | |
491317N | 华夏沪深300 | 0.837 | 0.837 | -1.79% | -1.53% | |
493107N | 华宝先进 | 1.913 | 1.913 | -1.96% | -1.54% | |
491313N | 华夏行业 | 0.894 | 4.047 | -1.68% | -1.54% | |
496701N | 信达领先 | 1.157 | 1.437 | -1.68% | -1.55% | |
496607N | 中欧300 | 0.940 | 0.985 | -1.79% | -1.55% | |
494408N | 上投中小盘 | 1.326 | 1.366 | -1.73% | -1.56% | |
491809N | 融通内需 | 0.879 | 0.999 | -2.39% | -1.57% | |
492103N | 博时精选 | 1.311 | 2.816 | -1.78% | -1.59% | |
491117N | 华安行业轮动 | 1.018 | 1.018 | -1.97% | -1.59% | |
494209N | 合润B | 0.931 | 0.931 | -3.88% | -1.60% | |
495801N | 交银精选 | 0.813 | 2.958 | -1.65% | -1.60% | |
492812N | 瑞和远见 | 0.917 | 0.878 | -1.74% | -1.61% | |
492810N | 瑞和300 | 0.917 | 0.878 | -1.74% | -1.61% | |
492506N | 万家精选 | 0.923 | 1.003 | -1.55% | -1.61% | |
495407N | 国富成长 | 1.203 | 1.203 | -1.33% | -1.61% | |
493604N | 广发聚丰 | 0.742 | 4.186 | -1.99% | -1.62% | |
496003N | 建信优化 | 0.866 | 1.416 | -1.77% | -1.62% | |
497004N | 金元价值 | 0.843 | 0.843 | -2.02% | -1.63% | |
497005N | 金元核心 | 0.903 | 0.903 | -1.44% | -1.63% | |
494010N | 申万深成 | 0.836 | 0.841 | -2.03% | -1.65% | |
492906N | 金鹰主题 | 0.882 | 0.882 | -1.70% | -1.67% | |
491606N | 富国天合 | 0.895 | 2.312 | -1.77% | -1.68% | |
493401N | 景顺股票 | 1.061 | 2.992 | -1.72% | -1.70% | |
491522N | 鹏华环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.72% | |
495704N | 新华企业 | 0.971 | 0.971 | -1.54% | -1.72% | |
495403N | 国富潜力 | 1.029 | 1.439 | -1.95% | -1.73% | |
496204N | 汇丰晋信2026 | 1.201 | 1.521 | -2.32% | -1.75% | |
495307N | 华泰行业 | 0.783 | 0.783 | -2.43% | -1.76% | |
493603N | 广发小盘 | 2.006 | 3.316 | -2.13% | -1.76% | |
497201N | 农银成长 | 1.121 | 1.721 | -2.06% | -1.76% | |
497101N | 浦银价值 | 0.832 | 0.832 | -1.92% | -1.77% | |
494507N | 光大精选 | 1.036 | 1.156 | -1.80% | -1.78% | |
494703N | 东方策略 | 1.380 | 1.380 | -1.38% | -1.79% | |
491209N | 南方成份 | 0.921 | 0.941 | -1.79% | -1.81% | |
496804N | 诺德成长 | 1.065 | 1.065 | -2.07% | -1.84% | |
494504N | 光大优势 | 0.717 | 0.717 | -1.70% | -1.85% | |
493409N | 景顺蓝筹 | 0.797 | 0.797 | -1.51% | -1.85% | |
493405N | 景顺鼎益 | 0.927 | 3.027 | -1.83% | -1.90% | |
495804N | 交银蓝筹 | 0.740 | 0.755 | -1.72% | -1.91% | |
494502N | 光大红利 | 2.285 | 2.943 | -1.59% | -1.91% | |
491514N | 鹏华精选 | 0.864 | 0.864 | -1.74% | -1.93% | |
493410N | 景顺治理 | 1.171 | 1.519 | -1.79% | -2.01% | |
494210N | 兴全300 | 0.922 | 0.922 | -1.64% | -2.01% | |
491506N | 鹏华价值 | 0.828 | 2.572 | -1.93% | -2.01% | |
495815N | 交银趋势 | 0.909 | 0.909 | -2.09% | -2.05% | |
492108N | 博时产业 | 0.996 | 2.624 | -2.01% | -2.06% | |
492318N | 嘉实50 | 0.736 | 0.736 | -1.59% | -2.19% | |
492708N | 泰达市值 | 0.727 | 0.727 | -2.15% | -2.19% | |
491318N | 华夏盛世 | 0.843 | 0.843 | -2.37% | -2.20% | |
493209N | 国联安主题 | 0.925 | 0.925 | -2.49% | -2.22% | |
493205N | 国联安优势 | 0.921 | 1.202 | -2.50% | -2.23% | |
495309N | 华泰亚洲 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.24% | |
493809N | 诺安中证100 | 0.785 | 0.785 | -1.66% | -2.24% | |
492713N | 泰达大盘 | 0.998 | 1.018 | -1.80% | -2.25% | |
493316N | 海富通大中华 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.26% | |
496601N | 中欧趋势 | 0.737 | 0.997 | -1.86% | -2.27% | |
493210N | 双禧100 | 1.029 | 1.029 | -1.65% | -2.28% | |
497006N | 金元消费 | 0.840 | 0.840 | -2.14% | -2.33% | |
491904N | 长盛100 | 0.815 | 1.435 | -1.67% | -2.34% | |
491210N | 南方全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.37% | |
492322N | 嘉实新动力 | 0.880 | 0.880 | -1.70% | -2.44% | |
495904N | 天弘成长 | 0.906 | 1.241 | -2.38% | -2.47% | |
492707N | 泰达首选 | 1.052 | 1.372 | -1.91% | -2.48% | |
496109N | 信诚中小盘 | 0.801 | 0.931 | -1.87% | -2.55% | |
495614N | 工银精选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.56% | |
494501N | 量化核心 | 0.868 | 2.872 | -1.91% | -2.57% | |
491912N | 长盛环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.69% | |
495511N | 添富优选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.70% | |
493613N | 广发亚太 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.76% | |
491312N | 华夏全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.88% | |
491417N | 国泰纳指 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.90% | |
493307N | 海富通海外 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.05% | |
496012N | 建信全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.12% | |
495607N | 工银全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.19% | |
495606N | 工银红利 | 0.949 | 0.989 | -2.28% | -3.20% | |
491118N | 华安香港 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.23% | |
493109N | 华宝海外中国 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.26% | |
494406N | 上投亚太 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.30% | |
492222N | 银华鑫利 | 0.805 | 0.805 | -3.73% | -3.36% | |
492813N | 国投金融 | 0.797 | 0.797 | -1.51% | -3.39% | |
493506N | 长城品牌 | 0.771 | 0.771 | -1.73% | -3.66% | |
495808N | 交银环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.80% | |
492311N | 嘉实海外 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.88% | |
491718N | 易基亚洲 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -4.00% | |
492321N | 恒生H股 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -4.12% | |
150001N | 瑞福进取 | 0.540 | 0.770 | -6.11% | -5.76% | |
