@代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
491512N | 鹏华创新 | 1.423 | 1.453 | 1.83% | 5.10% | |
496906N | 华商产业 | 0.927 | 0.927 | 0.32% | 4.27% | |
494809N | 长信量化 | 0.948 | 0.948 | 0.42% | 4.06% | |
495306N | 华泰价值 | 1.218 | 1.728 | 0.32% | 4.04% | |
494209N | 合润B | 0.967 | 0.967 | 1.43% | 3.66% | |
494304N | 天治创新 | 1.310 | 1.310 | 0.66% | 3.56% | |
493610N | 广发聚瑞 | 1.087 | 1.087 | 0.28% | 3.43% | |
495905N | 天弘策略 | 1.011 | 1.053 | 0.59% | 3.16% | |
494509N | 光大中小盘 | 0.981 | 1.011 | 0.17% | 3.05% | |
491721N | 易基消费 | 0.932 | 0.932 | 0.21% | 2.98% | |
496110N | 信诚深度 | 0.911 | 0.911 | 0.33% | 2.94% | |
492905N | 金鹰稳健 | 0.956 | 1.136 | 0.42% | 2.91% | |
491714N | 易方达中小盘 | 1.717 | 1.757 | 0.08% | 2.88% | |
496609N | 中欧动力 | 0.945 | 0.945 | 0.39% | 2.87% | |
494103N | 泰信优质 | 0.930 | 1.530 | 0.16% | 2.84% | |
496103N | 信诚蓝筹 | 1.802 | 1.802 | 0.33% | 2.80% | |
493606N | 广发大盘 | 0.846 | 0.846 | 0.12% | 2.77% | |
491808N | 融通领先 | 0.900 | 2.691 | 0.33% | 2.74% | |
495202N | 华富成长 | 0.666 | 0.956 | 0.42% | 2.73% | |
495702N | 新华成长 | 1.691 | 2.091 | 0.52% | 2.68% | |
495108N | 东吴新创业 | 1.024 | 1.084 | 0.20% | 2.61% | |
491910N | 长盛同庆B | 0.946 | 0.946 | 0.32% | 2.60% | |
491515N | 鹏华500 | 0.953 | 0.953 | 0.31% | 2.58% | |
493116N | 华宝新兴 | 0.864 | 0.864 | 0.45% | 2.58% | |
494401N | 上投优势 | 2.288 | 5.358 | 0.91% | 2.56% | |
496605N | 中欧价值 | 0.969 | 0.969 | 0.31% | 2.54% | |
491108N | 华安优选 | 0.687 | 2.223 | 0.23% | 2.54% | |
492611N | 招商领先 | 1.015 | 1.015 | 0.49% | 2.53% | |
492612N | 招商精选 | 0.979 | 0.979 | 0.61% | 2.51% | |
184713N | 易方达科翔 | 1.278 | 5.315 | 0.16% | 2.49% | |
493104N | 华宝策略 | 0.566 | 4.044 | 0.53% | 2.45% | |
492306N | 嘉实优质 | 0.930 | 1.826 | 0.22% | 2.42% | |
495706N | 新华市值优选 | 0.932 | 0.932 | 0.11% | 2.42% | |
496902N | 华商盛世成长 | 2.105 | 2.370 | 0.41% | 2.36% | |
493312N | 海富通中小盘 | 1.040 | 1.040 | 0.38% | 2.36% | |
491101N | 华安创新 | 0.705 | 3.432 | 0.28% | 2.32% | |
491525N | 鹏华消费 | 0.980 | 0.980 | -0.20% | 2.30% | |
492119N | 博时创业 | 1.030 | 1.053 | 0.49% | 2.28% | |
492124N | 博时行业 | 0.861 | 0.861 | 0.35% | 2.26% | |
493007N | 银河优选 | 1.044 | 1.404 | 0.00% | 2.25% | |
494601N | 中海成长 | 0.577 | 2.919 | 0.23% | 2.23% | |
492902N | 金鹰中小盘 | 0.939 | 2.535 | 0.44% | 2.22% | |
491501N | 鹏华成长 | 1.028 | 4.094 | 0.38% | 2.22% | |
491715N | 易行业领先 | 1.224 | 1.304 | -0.16% | 2.17% | |
494207N | 兴全合润 | 0.980 | 0.980 | 0.85% | 2.14% | |
492608N | 招商价值 | 0.941 | 1.061 | -0.14% | 2.13% | |
496705N | 信达中小盘 | 1.063 | 1.063 | 0.38% | 2.11% | |
491211N | 南方隆元 | 0.735 | 0.735 | 1.09% | 2.08% | |
496404N | 中邮核心主题 | 0.936 | 1.096 | 0.21% | 2.07% | |
493318N | 非周ETF | 2.242 | 0.944 | 0.54% | 2.05% | |
491309N | 华夏优势 | 1.801 | 2.621 | 0.00% | 2.04% | |
491704N | 易基积极 | 0.911 | 4.170 | 0.09% | 2.04% | |
494108N | 泰信发展 | 0.956 | 0.956 | 0.52% | 2.03% | |
492002N | 宝盈区域 | 0.481 | 2.031 | 0.00% | 2.01% | |
493206N | 国联安红利 | 0.917 | 1.288 | 0.00% | 2.00% | |
494606N | 中海量化 | 1.023 | 1.060 | 0.49% | 1.99% | |
496706N | 信达红利 | 0.933 | 0.953 | 0.32% | 1.97% | |
184700N | 宝盈资源 | 0.977 | 1.248 | 0.03% | 1.96% | |
495613N | 工银中小盘 | 0.942 | 0.942 | 0.21% | 1.95% | |
492712N | 泰达红利 | 1.101 | 1.141 | 0.18% | 1.94% | |
495512N | 添富医药 | 0.897 | 0.897 | -0.33% | 1.93% | |
494802N | 长信金利 | 0.760 | 2.249 | 0.67% | 1.92% | |
491503N | 普天收益 | 0.911 | 3.357 | 0.33% | 1.90% | |
495102N | 东吴动力 | 1.244 | 1.824 | 0.38% | 1.89% | |
493411N | 景顺能源 | 1.139 | 1.154 | 0.18% | 1.88% | |
492301N | 嘉实成长 | 0.857 | 3.048 | 0.06% | 1.88% | |
492605N | 招商成长 | 1.209 | 3.119 | 0.21% | 1.86% | |
491416N | 国泰估值优势 | 1.044 | 1.044 | -0.29% | 1.85% | |
492205N | 银华优质 | 1.529 | 3.089 | 0.29% | 1.85% | |
495610N | 工银蓝筹 | 0.937 | 1.347 | 0.11% | 1.85% | |
492208N | 银华领先 | 1.357 | 1.737 | 0.15% | 1.85% | |
492818N | 国投消费 | 0.941 | 0.941 | 0.32% | 1.84% | |
493802N | 诺安股票 | 0.998 | 2.882 | 0.09% | 1.84% | |
494105N | 泰信蓝筹 | 0.903 | 1.303 | -0.12% | 1.83% | |
495404N | 国富价值 | 1.448 | 1.648 | -0.07% | 1.82% | |
491415N | 国泰小盘 | 1.008 | 1.203 | 0.40% | 1.82% | |
493303N | 海富股票 | 0.675 | 2.624 | 0.00% | 1.81% | |
493703N | 大摩领先 | 1.136 | 1.136 | 0.01% | 1.80% | |
492901N | 金鹰优选 | 0.719 | 2.469 | 0.36% | 1.80% | |
150001N | 瑞福进取 | 0.573 | 0.798 | 0.00% | 1.78% | |
496209N | 汇丰消费 | 0.929 | 0.929 | 0.30% | 1.78% | |
493310N | 海富通领先 | 1.093 | 1.243 | 0.09% | 1.77% | |
494008N | 申万消费 | 0.979 | 1.064 | 0.00% | 1.77% | |
496206N | 汇丰大盘 | 1.096 | 1.156 | 0.28% | 1.76% | |
492109N | 博时新兴 | 0.693 | 3.170 | 0.00% | 1.76% | |
493510N | 长城中小盘 | 0.926 | 0.926 | -0.11% | 1.76% | |
494705N | 东方核心 | 0.861 | 0.861 | 0.08% | 1.75% | |
491205N | 南方高增 | 1.465 | 2.892 | 0.05% | 1.74% | |
492601N | 招商股票 | 0.410 | 3.414 | -0.02% | 1.74% | |
496204N | 汇丰晋信2026 | 1.229 | 1.549 | 0.35% | 1.71% | |
496606N | 中欧小盘 | 0.892 | 0.942 | 0.35% | 1.71% | |
494303N | 天治核心 | 0.549 | 2.081 | 0.00% | 1.70% | |
494806N | 长信恒利 | 0.836 | 0.836 | 0.24% | 1.70% | |
492319N | 嘉实价值 | 1.016 | 1.048 | 0.30% | 1.70% | |
492003N | 宝盈策略 | 0.898 | 1.298 | 0.10% | 1.70% | |
491809N | 融通内需 | 0.900 | 1.020 | 0.11% | 1.69% | |
492206N | 银华富裕 | 1.171 | 2.124 | 0.21% | 1.69% | |
492001N | 宝盈鸿利 | 0.566 | 2.413 | -0.05% | 1.67% | |
497205N | 农银中小盘 | 1.081 | 1.081 | 0.36% | 1.65% | |
491711N | 易基科讯 | 0.668 | 4.000 | 0.18% | 1.64% | |
494003N | 新动力 | 0.664 | 2.487 | 0.36% | 1.64% | |
493505N | 长城久富 | 1.110 | 3.501 | -0.21% | 1.63% | |
495502N | 添富均衡 | 0.687 | 2.373 | 0.03% | 1.63% | |
492701N | 泰达成长 | 1.065 | 2.980 | -0.05% | 1.62% | |
494203N | 兴全全球 | 3.485 | 3.485 | 0.36% | 1.62% | |
496909N | 华商策略精选 | 0.881 | 0.881 | 0.23% | 1.61% | |
497204N | 农银策略 | 1.052 | 1.052 | 0.38% | 1.61% | |
491311N | 华夏复兴 | 1.328 | 1.328 | 0.23% | 1.61% | |
491510N | 鹏华治理 | 0.956 | 1.056 | 0.21% | 1.59% | |
492216N | 银华成长 | 0.899 | 0.924 | 0.11% | 1.58% | |
493806N | 诺安成长 | 0.968 | 1.413 | 0.31% | 1.57% | |
494005N | 申巴优势 | 1.385 | 1.585 | 0.39% | 1.57% | |
491807N | 融通动力 | 1.168 | 1.713 | 0.17% | 1.57% | |
492904N | 金鹰优势 | 1.054 | 1.084 | -0.17% | 1.56% | |
495107N | 东吴新经济 | 1.054 | 1.054 | -0.19% | 1.54% | |
495510N | 添富活力 | 1.054 | 1.054 | -0.19% | 1.54% | |
492411N | 大成景阳 | 0.792 | 3.830 | 0.38% | 1.54% | |
495103N | 东吴轮动 | 1.061 | 1.141 | -0.34% | 1.53% | |
491304N | 华夏大盘 | 12.229 | 12.809 | 0.65% | 1.53% | |
494909N | 中银价值 | 0.935 | 0.955 | 0.53% | 1.52% | |
495402N | 国富弹性 | 1.338 | 2.658 | -0.04% | 1.51% | |
491908N | 长盛同庆 | 1.014 | 1.014 | 0.20% | 1.50% | |
496208N | 汇丰低碳 | 1.006 | 1.106 | 0.00% | 1.49% | |
492609N | 招商蓝筹 | 1.167 | 1.547 | 0.09% | 1.48% | |
492702N | 泰达周期 | 0.981 | 3.026 | -0.01% | 1.47% | |
492204N | 银华优选 | 1.430 | 4.844 | 0.32% | 1.47% | |
493101N | 宝康消费 | 1.381 | 4.277 | 0.27% | 1.45% | |
492305N | 嘉实服务 | 3.909 | 4.289 | 0.10% | 1.45% | |
491905N | 长盛同德 | 0.915 | 2.622 | 0.19% | 1.44% | |
495506N | 添富价值精选 | 1.479 | 1.649 | 0.00% | 1.44% | |
492714N | 泰达领先 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | 1.42% | |
492316N | 嘉实量化 | 1.087 | 1.167 | 0.18% | 1.40% | |
495603N | 工银成长 | 1.353 | 1.603 | 0.06% | 1.39% | |
491107N | 华安成长 | 1.100 | 2.415 | 0.06% | 1.39% | |
491710N | 易基成长 | 1.390 | 1.480 | 0.04% | 1.39% | |
496203N | 汇丰策略 | 1.146 | 1.266 | -0.01% | 1.38% | |
494404N | 上投先锋 | 1.346 | 2.026 | 0.20% | 1.37% | |
492415N | 大成行业 | 1.058 | 1.058 | 0.09% | 1.34% | |
491613N | 富国主题 | 0.986 | 1.006 | -0.20% | 1.34% | |
491401N | 国泰金鹰 | 0.913 | 3.917 | 0.22% | 1.33% | |
493614N | 广发行业 | 0.915 | 0.915 | 0.22% | 1.33% | |
496402N | 中邮核心成长 | 0.644 | 0.644 | 0.22% | 1.32% | |
491212N | 南方盛元 | 0.927 | 1.025 | 0.22% | 1.31% | |
493811N | 诺安主题 | 0.928 | 0.928 | 0.22% | 1.31% | |
492408N | 大成成长 | 1.016 | 2.134 | 0.30% | 1.30% | |
492201N | 银华优势 | 1.111 | 2.771 | 0.00% | 1.29% | |
491301N | 华夏成长 | 1.115 | 3.216 | 0.27% | 1.27% | |
493005N | 银河成长 | 1.058 | 1.613 | 0.26% | 1.26% | |
495307N | 华泰行业 | 0.802 | 0.802 | 0.12% | 1.26% | |
492417N | 大成核心 | 0.967 | 0.967 | 0.21% | 1.26% | |
495803N | 交银成长 | 2.583 | 2.828 | -0.05% | 1.25% | |
491603N | 富国天益 | 0.964 | 3.975 | -0.02% | 1.25% | |
492704N | 泰达精选 | 4.690 | 4.930 | 0.00% | 1.25% | |
493108N | 华宝精选 | 0.904 | 0.904 | 0.14% | 1.24% | |
493804N | 诺安价值 | 0.900 | 1.845 | 0.27% | 1.24% | |
492414N | 大成策略 | 1.065 | 1.759 | 0.28% | 1.24% | |
493902N | 华夏收入 | 2.459 | 3.859 | 0.00% | 1.24% | |
493706N | 大摩消费 | 0.897 | 0.897 | -0.01% | 1.22% | |
494001N | 盛利精选 | 0.877 | 2.529 | 0.03% | 1.21% | |
492302N | 嘉实增长 | 4.764 | 5.365 | 0.00% | 1.21% | |
494412N | 上投大盘 | 0.921 | 0.921 | 0.11% | 1.21% | |
494405N | 上投内需 | 0.971 | 1.237 | 0.45% | 1.20% | |
494402N | 上投阿尔法 | 2.855 | 4.775 | 0.24% | 1.19% | |
491901N | 长盛成长价值 | 0.939 | 2.883 | 0.21% | 1.19% | |
492803N | 国投核心 | 0.873 | 2.403 | -0.09% | 1.18% | |
494803N | 长信增利 | 0.765 | 2.004 | 0.08% | 1.18% | |
493105N | 华宝动力 | 0.869 | 3.379 | -0.17% | 1.18% | |
497105N | 浦银红利 | 0.866 | 0.866 | 0.00% | 1.17% | |
493503N | 长城消费 | 0.850 | 2.290 | -0.24% | 1.16% | |
493604N | 广发聚丰 | 0.757 | 4.253 | -0.20% | 1.15% | |
496002N | 建信成长 | 0.955 | 2.405 | 0.38% | 1.14% | |
492503N | 万家公用 | 0.703 | 2.024 | -0.11% | 1.14% | |
493508N | 长城双动力 | 1.062 | 1.087 | 0.47% | 1.13% | |
491208N | 南方绩优 | 1.268 | 2.185 | -0.02% | 1.13% | |
493608N | 广发核心 | 1.538 | 1.748 | 0.20% | 1.12% | |
496805N | 诺德中小盘 | 0.915 | 0.945 | -0.11% | 1.10% | |
493010N | 银河创新成长 | 0.934 | 0.934 | 0.00% | 1.09% | |
491504N | 鹏华中国50 | 1.598 | 3.388 | 0.00% | 1.08% | |
496701N | 信达领先 | 1.176 | 1.456 | -0.13% | 1.07% | |
494902N | 中银增长 | 0.707 | 2.814 | -0.04% | 1.07% | |
491318N | 华夏盛世 | 0.863 | 0.863 | -0.12% | 1.05% | |
491911N | 长盛量化 | 0.964 | 1.004 | 0.00% | 1.05% | |
495308N | 华泰量化 | 0.966 | 0.986 | 0.00% | 1.05% | |
494801N | 长信银利 | 0.775 | 2.695 | 0.08% | 1.04% | |
491723N | 易方达医疗保健 | 0.970 | 0.970 | -0.21% | 1.04% | |
492112N | 博时特许 | 1.169 | 1.514 | 0.26% | 1.04% | |
493810N | 诺安中小盘 | 1.171 | 1.231 | 0.00% | 1.04% | |
491606N | 富国天合 | 0.910 | 2.328 | 0.05% | 1.02% | |
493705N | 大摩卓越成长 | 1.040 | 1.040 | 0.23% | 1.02% | |
491607N | 富国天博 | 0.906 | 3.114 | 0.12% | 1.02% | |
494904N | 中银策略 | 1.061 | 1.391 | 0.25% | 1.01% | |
492401N | 大成价值 | 0.832 | 3.492 | -0.02% | 1.01% | |
491702N | 易基策略 | 3.709 | 4.579 | -0.51% | 1.01% | |
494503N | 光大增长 | 1.205 | 2.485 | -0.04% | 1.01% | |
496401N | 中邮核心优选 | 1.316 | 2.536 | 0.06% | 1.00% | |
492808N | 国投成长 | 0.741 | 2.216 | -0.16% | 1.00% | |
493204N | 国联安精选 | 0.815 | 2.620 | 0.00% | 0.99% | |
491213N | 南方价值 | 1.138 | 1.658 | 0.18% | 0.98% | |
492104N | 博时主题 | 1.769 | 3.497 | 0.57% | 0.97% | |
495601N | 工银价值 | 0.334 | 3.881 | 0.12% | 0.97% | |
493205N | 国联安优势 | 0.944 | 1.225 | -0.21% | 0.96% | |
495409N | 国富中小盘 | 0.950 | 0.950 | -0.21% | 0.96% | |
492303N | 嘉实稳健 | 0.847 | 2.499 | 0.12% | 0.95% | |
495705N | 新华轮换 | 1.080 | 1.080 | 0.56% | 0.93% | |
493009N | 银河精选 | 0.980 | 0.980 | 0.20% | 0.93% | |
496202N | 汇丰龙腾 | 1.795 | 2.261 | -0.14% | 0.92% | |
491801N | 新蓝筹 | 0.772 | 3.067 | 0.12% | 0.92% | |
494204N | 兴全社会 | 1.325 | 1.515 | 0.00% | 0.91% | |
184706N | 银华内需 | 0.886 | 0.842 | 0.34% | 0.91% | |
496001N | 建信价值 | 0.750 | 2.328 | 0.19% | 0.90% | |
492703N | 泰达稳定 | 0.651 | 2.591 | -0.17% | 0.90% | |
491220N | 南方策略 | 0.899 | 0.919 | 0.22% | 0.90% | |
491112N | 华安核心 | 1.015 | 1.515 | 0.17% | 0.89% | |
495503N | 添富焦点 | 1.136 | 1.376 | -0.13% | 0.89% | |
497401N | 纽银策略优选 | 0.916 | 0.916 | 0.11% | 0.88% | |
495509N | 添富策略 | 1.047 | 1.067 | -0.19% | 0.87% | |
493412N | 景顺中小盘 | 0.932 | 0.932 | 0.11% | 0.87% | |
491117N | 华安行业轮动 | 1.038 | 1.038 | -0.09% | 0.84% | |
496102N | 信诚精萃 | 0.911 | 2.133 | 0.38% | 0.84% | |
497004N | 金元价值 | 0.860 | 0.860 | 0.00% | 0.82% | |
491708N | 易基价值 | 1.163 | 2.503 | 0.20% | 0.80% | |
497201N | 农银成长 | 1.144 | 1.744 | -0.01% | 0.79% | |
492906N | 金鹰主题 | 0.897 | 0.897 | -0.22% | 0.79% | |
491313N | 华夏行业 | 0.909 | 4.101 | 0.00% | 0.78% | |
496801N | 诺德价值 | 0.929 | 0.929 | 0.00% | 0.77% | |
493406N | 景顺资源 | 0.799 | 2.800 | -0.13% | 0.76% | |
493305N | 海富优势 | 0.944 | 2.050 | -0.11% | 0.75% | |
494408N | 上投中小盘 | 1.349 | 1.389 | -0.30% | 0.75% | |
496013N | 建信内生 | 0.947 | 0.947 | 0.00% | 0.74% | |
493209N | 国联安主题 | 0.948 | 0.948 | -0.21% | 0.74% | |
496006N | 建信精选 | 1.106 | 1.771 | 0.00% | 0.73% | |
493701N | 大摩基础 | 0.499 | 2.044 | 0.02% | 0.73% | |
493404N | 景顺增长 | 3.679 | 4.815 | -0.05% | 0.71% | |
493408N | 景内需贰 | 0.994 | 2.320 | -0.10% | 0.71% | |
494010N | 申万深成 | 0.853 | 0.858 | 0.12% | 0.71% | |
493110N | 华宝大盘 | 1.482 | 1.562 | -0.10% | 0.71% | |
493107N | 华宝先进 | 1.951 | 1.951 | 0.36% | 0.69% | |
491420N | 国泰价值 | 0.907 | 0.907 | 0.11% | 0.67% | |
494411N | 上投行业 | 0.909 | 0.909 | 0.11% | 0.66% | |
494603N | 中海能源 | 0.864 | 1.174 | 0.00% | 0.66% | |
493603N | 广发小盘 | 2.049 | 3.359 | -0.03% | 0.66% | |
492313N | 嘉实精选 | 1.391 | 1.757 | -0.22% | 0.65% | |
497306N | 民生内需增长 | 0.930 | 0.930 | 0.00% | 0.65% | |
491207N | 南稳贰号 | 0.510 | 1.849 | 0.02% | 0.63% | |
493301N | 海富精选 | 0.769 | 3.936 | 0.07% | 0.63% | |
491204N | 南方积配 | 1.078 | 2.570 | -0.01% | 0.63% | |
491122N | 华安升级主题 | 0.972 | 0.972 | -0.10% | 0.62% | |
495810N | 交银先锋 | 1.140 | 1.195 | -0.04% | 0.62% | |
495301N | 华泰盛世 | 0.612 | 2.625 | -0.08% | 0.61% | |
492108N | 博时产业 | 1.016 | 2.668 | -0.10% | 0.59% | |
497101N | 浦银价值 | 0.848 | 0.848 | -0.24% | 0.59% | |
491201N | 南方稳健 | 0.929 | 2.764 | 0.01% | 0.58% | |
493306N | 海富通贰号 | 0.710 | 1.030 | 0.00% | 0.57% | |
495403N | 国富潜力 | 1.049 | 1.459 | -0.20% | 0.57% | |
495514N | 添富社会责任 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.56% | |
491403N | 国泰精选 | 0.549 | 3.746 | 0.00% | 0.55% | |
491105N | 华安宏利 | 2.380 | 3.000 | -0.32% | 0.55% | |
495815N | 交银趋势 | 0.928 | 0.928 | -0.22% | 0.54% | |
494211N | 兴全绿色 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.50% | |
497304N | 民生精选 | 0.827 | 0.827 | 0.36% | 0.49% | |
494608N | 中海环保 | 0.857 | 0.857 | 0.23% | 0.47% | |
497305N | 民生稳健 | 0.857 | 0.857 | 0.12% | 0.47% | |
497006N | 金元消费 | 0.858 | 0.858 | -0.23% | 0.47% | |
493407N | 景顺成长 | 0.878 | 2.238 | -0.11% | 0.46% | |
495209N | 华富量子生命力 | 0.913 | 0.913 | 0.09% | 0.44% | |
493401N | 景顺股票 | 1.079 | 3.010 | 0.03% | 0.44% | |
496207N | 汇丰中小盘 | 0.910 | 0.930 | 0.00% | 0.43% | |
491226N | 南方优选成长 | 0.941 | 0.941 | 0.11% | 0.43% | |
495408N | 国富300 | 1.029 | 1.029 | 0.19% | 0.39% | |
495801N | 交银精选 | 0.826 | 2.972 | -0.08% | 0.36% | |
496607N | 中欧300 | 0.957 | 1.002 | 0.09% | 0.36% | |
491317N | 华夏沪深300 | 0.852 | 0.852 | 0.23% | 0.35% | |
492708N | 泰达市值 | 0.743 | 0.743 | -0.18% | 0.34% | |
497206N | 农银大盘 | 0.901 | 0.901 | 0.18% | 0.32% | |
491209N | 南方成份 | 0.937 | 0.957 | 0.20% | 0.32% | |
493405N | 景顺鼎益 | 0.944 | 3.044 | 0.00% | 0.32% | |
491409N | 国泰金牛 | 0.965 | 1.120 | 0.00% | 0.31% | |
495620N | 工银消费服务 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.31% | |
497501N | 浙商产业成长 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.30% | |
494507N | 光大精选 | 1.055 | 1.175 | 0.02% | 0.29% | |
496804N | 诺德成长 | 1.087 | 1.087 | -0.09% | 0.28% | |
495407N | 国富成长 | 1.219 | 1.219 | -0.51% | 0.27% | |
495804N | 交银蓝筹 | 0.753 | 0.768 | -0.16% | 0.27% | |
492103N | 博时精选 | 1.334 | 2.839 | -0.01% | 0.26% | |
491414N | 国泰区位 | 1.160 | 1.205 | -0.09% | 0.26% | |
492222N | 银华鑫利 | 0.835 | 0.835 | 0.12% | 0.24% | |
496003N | 建信优化 | 0.882 | 1.432 | 0.17% | 0.23% | |
492812N | 瑞和远见 | 0.933 | 0.893 | 0.11% | 0.21% | |
492810N | 瑞和300 | 0.933 | 0.893 | 0.11% | 0.21% | |
492804N | 国投创新 | 0.761 | 2.457 | 0.01% | 0.21% | |
493707N | 大摩多因子策略 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.20% | |
492221N | 银华金利 | 1.015 | 1.015 | 0.10% | 0.20% | |
491804N | 融通蓝筹 | 1.101 | 2.381 | 0.00% | 0.18% | |
496405N | 中邮中小盘 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.15% | |
496017N | 建信稳健 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.15% | |
491514N | 鹏华精选 | 0.879 | 0.879 | -0.11% | 0.11% | |
494807N | 长信100 | 0.960 | 0.960 | 0.31% | 0.10% | |
495704N | 新华企业 | 0.986 | 0.986 | 0.00% | 0.10% | |
491618N | 汇利A | 1.029 | 1.029 | 0.00% | 0.10% | |
491909N | 长盛同庆A | 1.116 | 1.116 | 0.00% | 0.09% | |
492509N | 万家红利 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.07% | |
496806N | 诺德优选30 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.05% | |
492018N | 建信进取 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | 0.05% | |
496015N | 建信双利策略 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | 0.05% | |
492127N | 博时抗通胀 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
492907N | 金鹰保本 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
491123N | 华安大中华升级股票 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | 0.00% | |
494208N | 合润A | 1.000 | 1.000 | 0.00% | 0.00% | |
492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | |
494504N | 光大优势 | 0.730 | 0.730 | -0.11% | -0.03% | |
492506N | 万家精选 | 0.937 | 1.017 | -0.02% | -0.05% | |
494502N | 光大红利 | 2.321 | 2.979 | -0.27% | -0.08% | |
493410N | 景顺治理 | 1.192 | 1.540 | -0.17% | -0.08% | |
495904N | 天弘成长 | 0.928 | 1.263 | -0.08% | -0.09% | |
496601N | 中欧趋势 | 0.750 | 1.010 | -0.08% | -0.11% | |
493409N | 景顺蓝筹 | 0.809 | 0.809 | -0.25% | -0.12% | |
491619N | 汇利B | 1.016 | 1.016 | 0.00% | -0.20% | |
496014N | 建信保本 | 1.010 | 1.010 | -0.10% | -0.20% | |
497005N | 金元核心 | 0.916 | 0.916 | 0.11% | -0.22% | |
492707N | 泰达首选 | 1.072 | 1.392 | -0.28% | -0.26% | |
494810N | 长信标普100 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.30% | |
494210N | 兴全300 | 0.937 | 0.937 | -0.05% | -0.36% | |
495606N | 工银红利 | 0.970 | 1.010 | -0.37% | -0.43% | |
492322N | 嘉实新动力 | 0.895 | 0.895 | -0.34% | -0.44% | |
491506N | 鹏华价值 | 0.844 | 2.618 | 0.24% | -0.47% | |
494703N | 东方策略 | 1.399 | 1.399 | -0.15% | -0.48% | |
494413N | 上投全球新兴 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.50% | |
492713N | 泰达大盘 | 1.016 | 1.036 | 0.00% | -0.59% | |
494501N | 量化核心 | 0.885 | 2.888 | -0.25% | -0.60% | |
493316N | 海富通大中华 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.69% | |
496109N | 信诚中小盘 | 0.816 | 0.946 | 0.00% | -0.73% | |
493809N | 诺安中证100 | 0.798 | 0.798 | -0.13% | -0.75% | |
493210N | 双禧100 | 1.046 | 1.046 | -0.10% | -0.76% | |
495309N | 华泰亚洲 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -0.82% | |
491904N | 长盛100 | 0.829 | 1.449 | -0.07% | -0.85% | |
492318N | 嘉实50 | 0.748 | 0.748 | -0.04% | -1.02% | |
496112N | 信诚四国 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.40% | |
493117N | 华宝动量优选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.40% | |
492814N | 国投新兴 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.47% | |
493109N | 华宝海外中国 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.55% | |
495511N | 添富优选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.68% | |
493613N | 广发亚太 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.77% | |
491522N | 鹏华环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -1.82% | |
492129N | 博时卓越品牌股票(lof) | 0.998 | 1.019 | -0.30% | -1.96% | |
494406N | 上投亚太 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.16% | |
493506N | 长城品牌 | 0.784 | 0.784 | -0.57% | -2.21% | |
493307N | 海富通海外 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.22% | |
491118N | 华安香港 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.32% | |
491210N | 南方全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.48% | |
492813N | 国投金融 | 0.809 | 0.809 | -0.12% | -2.53% | |
491312N | 华夏全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.55% | |
492311N | 嘉实海外 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -2.73% | |
496012N | 建信全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.00% | |
491912N | 长盛环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.24% | |
492321N | 恒生H股 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.28% | |
495614N | 工银精选 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.36% | |
495808N | 交银环球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.63% | |
491718N | 易基亚洲 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.72% | |
495607N | 工银全球 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -3.84% | |
