证券代码 证券简称 融资余额 融资买入额
(元) (元)
600519 贵州茅台 371294035 44487683
600362 江西铜业 522900443 44369998
601318 中国平安 1544886242 31851711
600089 特变电工 779017869 31737446
601958 金钼股份 328390472 28360622
000858 五粮液 333795376 24322099
002202 金风科技 367816621 24095202
000709 河北钢铁 224820864 23043151
601699 潞安环能 485180482 22835595
000039 中集集团 307088946 22201735
601166 兴业银行 1137296934 21356328
000937 冀中能源 224036845 18707017
601088 中国神华 404296712 18683527
000983 西山煤电 522197134 16365706
000063 中兴通讯 281619139 16087406
600547 山东黄金 418202726 16030124
000060 中金岭南 242308741 15539263
000027 深圳能源 142903106 14892299
601601 中国太保 273606167 14248682
601168 西部矿业 568047238 13198024
000568 泸州老窖 186803068 11685312
000878 云南铜业 181734327 11229028
000338 潍柴动力 340254793 10949447
000792 盐湖股份 208714796 10729177
000001 深发展A 374914583 9495345
000651 格力电器 416183218 9491523
000960 锡业股份 292555984 9390111
000630 铜陵有色 262692088 9342550
600030 中信证券 743791941 9115074
601899 紫金矿业 271696564 8535259
000538 云南白药 137892755 8397848
601169 北京银行 247001399 8343429
000623 吉林敖东 310138908 7891150
600016 民生银行 762816856 7625982
600739 辽宁成大 587836378 7502274
600489 中金黄金 191005177 7192947
601766 中国南车 295290873 6239951
600383 金地集团 212577582 6205088
000825 太钢不锈 103382375 6164934
601328 交通银行 258758469 5894625
600000 浦发银行 572590741 5845229
600795 国电电力 109272000 5594421
000069 华侨城A 239972923 5464967
000933 神火股份 156296451 5441519
文章不错,点个赞吧
67