股票代码 | 股票简称 | 11EPSe | 一个月前 | 调高幅度(%) | 评级系数 | 绝对差值 | ||||
600677 | 航天通信 |
|
0.12 | 491.31 |
|
0.61 | ||||
000043 | 中航地产 |
|
0.65 | 102.31 |
|
0.66 | ||||
000979 | 中弘股份 |
|
0.59 | 93.73 |
|
0.56 | ||||
600435 | 中兵光电 |
|
0.15 | 80.00 |
|
0.12 | ||||
600063 | 皖维高新 |
|
0.55 | 63.04 |
|
0.35 | ||||
600991 | 广汽长丰 |
|
0.52 | 52.88 |
|
0.27 | ||||
002509 | 天广消防 |
|
0.67 | 36.35 |
|
0.24 | ||||
300096 | 易联众 |
|
0.54 | 34.70 |
|
0.19 | ||||
000980 | 金马股份 |
|
0.64 | 33.84 |
|
0.22 | ||||
002307 | 北新路桥 |
|
0.27 | 33.70 |
|
0.09 | ||||
600536 | 中国软件 |
|
0.87 | 31.22 |
|
0.27 | ||||
600641 | 万业企业 |
|
0.23 | 28.92 |
|
0.07 | ||||
300138 | 晨光生物 |
|
1.22 | 28.19 |
|
0.35 | ||||
002445 | 中南重工 |
|
0.50 | 27.62 |
|
0.14 | ||||
600773 | 西藏城投 |
|
0.54 | 27.10 |
|
0.14 | ||||
000718 | 苏宁环球 |
|
0.70 | 26.92 |
|
0.19 | ||||
600372 | 中航电子 |
|
0.56 | 24.32 |
|
0.14 | ||||
002136 | 安纳达 |
|
1.08 | 23.53 |
|
0.25 | ||||
002019 | 鑫富药业 |
|
0.66 | 22.75 |
|
0.15 | ||||
002211 | 宏达新材 |
|
0.44 | 22.69 |
|
0. |
说明:1.以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内近百家主流研究机构
2.评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09
今日投资财经资讯有限公司通过对盈利预测调高的股票进行统
中国人民银行决定,从2012年2月24日起,
华泰联合证券分析师鱼晋华亦认为,尽管本次存准率的下调,
长江证券分析师苏雪晶表示短期密切关注货币政策的叠加效应
从估值安全性(NAV折价、PB),资金安全性(
为此,鱼晋华判断在流动性改善带来的估值修复过程中,低估值,
20