世茂房地产(00813)-公司回购股份纪录
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
19╱09╱11 4﹐000﹒0 28﹐667﹒3 7﹒240~ 7﹒060
26╱11╱08 700﹒0 2﹐618﹒6 3﹒800~ 3﹒510
25╱11╱08 6﹐000﹒0 21﹐273﹒6 3﹒710~ 3﹒470
24╱11╱08 1﹐496﹒0 5﹐390﹒1 3﹒660~ 3﹒530
21╱11╱08 4﹐000﹒0 14﹐914﹒8 3﹒950~ 3﹒410
20╱11╱08 2﹐600﹒0 9﹐348﹒8 3﹒600~ 3﹒560
19╱11╱08 1﹐300﹒0 4﹐853﹒9 3﹒770~ 3﹒700
18╱11╱08 2﹐000﹒0 7﹐627﹒6 3﹒900~ 3﹒740
17╱11╱08 1﹐000﹒0 4﹐013﹒6 4﹒050~ 3﹒970
14╱11╱08 2﹐200﹒0 9﹐253﹒4 4﹒300~ 4﹒110
13╱11╱08 2﹐700﹒0 11﹐429﹒6 4﹒340~ 4﹒150
12╱11╱08 548﹒5 2﹐463﹒8 4﹒500~ 4﹒460
11╱11╱08 300﹒0 1﹐390﹒7 4﹒740~ 4﹒570
07╱11╱08 644﹒5 2﹐845﹒3 4﹒590~ 4﹒230
06╱11╱08 3﹐000﹒0 13﹐129﹒1 4﹒430~ 4﹒300
29╱10╱08 540﹒5 1﹐921﹒2 3﹒600~ 3﹒510
28╱10╱08 6﹐959﹒0 23﹐359﹒3 3﹒600~ 3﹒050
27╱10╱08 6﹐791﹒0 23﹐170﹒9 3﹒750~ 3﹒140
24╱10╱08 1﹐000﹒0 3﹐891﹒9 3﹒910~ 3﹒860
22╱10╱08 2﹐000﹒0 8﹐022﹒8 4﹒050~ 3﹒860
21╱10╱08 1﹐000﹒0 4﹐262﹒9 4﹒270~ 4﹒210
20╱10╱08 49﹒5 198﹒0 4﹒000~ 4﹒000
17╱10╱08 2﹐000﹒0 7﹐853﹒3 4﹒000~ 3﹒900
16╱10╱08 231﹒0 889﹒4 3﹒850~ 3﹒850
15╱10╱08 2﹐000﹒0 8﹐024﹒5 4﹒030~ 3﹒950
文章不错,点个赞吧
60