与去年6月同比,全国100个城市住宅平均价格上涨5.19%,其中34个城市涨幅介于5%-10%之间,28个城市涨幅在5%以内,9个城市住宅价格同比下跌,跌幅皆在5%以内。环比2010年6月5902元/平方米,烟台住宅价格上涨8.25%,房价上涨趋势明显,涨幅呈继续扩大。
三四线城市领涨 烟台
房价上涨处于中等水平
从本次排行榜中可以看出涨幅占据前十位的主要是三四线城市,例如:郑州、徐州、廊坊、洛阳、潍坊、湘潭等地。环比出现下跌的则主要是一二线城市,如:天津、东莞、三亚、宁波、上海等地。业内人士分析,出现这种情况的主要原因是:一二线城市受楼市调控影响较大,房地产处于一个稳定和调整期。再者,一二线城市房价基数本身较大,由此对哦之房价上涨比例较小。
同比2010年6月份,青岛以20.40%的涨幅列为全国百城同比涨幅最大城市,天津以1.95%排名最后一位。烟台房价同比涨幅8.25%,处于中等水平。
在国家统计局6月18日发布的5月份全国70个大中城市住宅销售价格变动情况表中,烟台新建住宅价格指数同比上涨5.8%,高于济南的5.4%,青岛的4.4%。烟台新建商品住宅价格指数同比上涨5.9%,高于济南的5.4%,青岛的4.6%。
坐享三线城市便利 烟台房地产市场稳步发展烟台作为三线海边小城市,房地产市场的发展一直走在一二线大城市的后面。也正是这种优势,让烟台躲开了枪打出头鸟的一贯治理方式,安静的在三线城市的避风港中充分发展。作为一个拥有优越的自然资源的山海小城,烟台很快成为一线地产大鳄逃离一二线大城市的下一个重要阵地。
随着万科,保利,龙湖,华润在烟台东部和中心城区的攻城掠地,烟台一时成为环渤海经济圈中的宠儿,城市地位陡增。众多一线地产大鳄也开始纷纷在烟台开疆辟土,其中最受人瞩目的当属各大巨头集聚养马岛版块,借势北方国家海岸规划的便利,合力发掘养马岛的潜在资源价值,创造北方名岛的崛起。
一线大鳄高密度进驻烟台,在全国其它同类城市中实属罕见,究其原因,烟台一直以来被低估的房地产市场以及稀缺的资源是吸引大鳄们的主要原因。沿线的海景项目一直是烟台楼市的价格标杆,一线房企的进驻和打造必然带来房地产市场产品品质的极大提升。我们相信,未来烟台的房地产市场在一线房企的引领下,会加速进入品牌竞争进代。大品牌开发商的到来也加速了烟台房地产市场的重组。
中国百城房价排行榜(按2011年6月房价排序) | |||||||
排名 | 城市 | 2010年6月 | 2010年9月 | 2010年12月 | 2011年3月 | 2011年6月 | 增幅 |
1 | 深圳 | 23465 | 24366 | 24902 | 25253 | 25699 | 9.52 |
2 | 上海 | 23883 | 23113 | 23305 | 23586 | 23752 | -0.55 |
3 | 北京 | 21867 | 22161 | 22535 | 22893 | 22884 | 4.65 |
4 | 杭州 | 19950 | 20441 | 20571 | 20800 | 20684 | 3.68 |
5 | 三亚 | 19473 | 19153 | 19217 | 19193 | 19069 | -2.07 |
6 | 温州 | 15677 | 15657 | 15933 | 16115 | 16239 | 3.58 |
7 | 广州 | 13926 | 14054 | 14574 | 15123 | 15252 | 9.52 |
8 | 宁波 | 14288 | 14145 | 13801 | 13915 | 13921 | -2.57 |
9 | 福州 | 11828 | 11995 | 12289 | 12667 | 12855 | 8.68 |
10 | 南京 | 11892 | 12017 | 12014 | 12329 | 12274 | 3.21 |
11 | 天津 | 11822 | 11765 | 11815 | 12120 | 12053 | 1.95 |
12 | 苏州 | 11368 | 11450 | 11532 | 11754 | 11662 | 2.59 |
13 | 大连 | 10893 | 11205 | 11351 | 11399 | 11395 | 4.61 |
14 | 厦门 | 10859 | 10852 | 10928 | 10985 | 11189 | 3.04 |
15 | 绍兴 | 10830 | 11077 | 11166 | 11195 | 11188 | 3.31 |
16 | 珠海 | 10054 | 10138 | 10230 | 10438 | 10519 | 4.63 |
17 | 台州 | 9104 | 9524 | 9761 | 9873 | 9948 | 9.27 |
18 | 昆山 | 9143 | 9319 | 9389 | 9589 | 9744 | 6.57 |
19 | 张家港 | 9266 | 9386 | 9492 | 9583 | 9726 | 4.96 |
20 | 青岛 | 7935 | 8230 | 9448 | 9508 | 9554 | 20.40 |
21 | 济南 | 8656 | 8728 | 9000 | 9227 | 9304 | 7.49 |
22 | 湖州 | 8161 | 8208 | 8646 | 8884 | 9139 | 11.98 |
23 | 嘉兴 | 8765 | 8807 | 8997 | 9070 | 9129 | 4.15 |
24 | 佛山 | 8650 | 8679 | 8765 | 9090 | 9084 | 5.02 |
25 | 吴江 | 7966 | 8523 | 8650 | 8855 | 9033 | 13.39 |
26 | 无锡 | 8350 | 8579 | 8525 | 8701 | 8854 | 6.04 |
27 | 常熟 | 7581 | 7657 | 7942 | 8183 | 8359 | 10.26 |
28 | 江阴 | 7907 | 7794 | 8083 | 8315 | 8336 | 5.43 |
29 | 金华 | 7583 | 7663 | 7858 | 8038 | 8303 | 9.49 |
30 | 扬州 | 7348 | 7496 | 7851 | 8106 | 8269 | 12.53 |
31 | 成都 | 7524 | 7528 | 7887 | 8090 | 8080 | 7.39 |
32 | 哈尔滨 | 7412 | 7573 | 7740 | 7703 | 7714 | 4.07 |
33 | 南通 | 7143 | 7250 | 7270 | 7575 | 7616 | 6.62 |
34 | 常州 | 7116 | 7002 | 7167 | 7438 | 7516 | 5.62 |
35 | 昆明 | 6899 | 7049 | 7324 | 7397 | 7506 | 8.80 |
36 | 镇江 | 6562 | 6780 | 7068 | 7130 | 7433 | 13.27 |
37 | 武汉 | 6820 | 6873 | 7086 | 7283 | 7379 | 8.20 |
38 | 汕头 | 6948 | 6939 | 7064 | 7289 | 7345 | 5.71 |
39 | 西安 | 6550 | 6740 | 6980 | 7170 | 7299 | 11.44 |
40 | 东莞 | 6948 | 6614 | 6782 | 6894 | 7057 | 1.57 |
41 | 海口 | 7232 | 7042 | 7112 | 7136 | 7056 | -2.43 |
42 | 呼和浩特 | 5962 | 6171 | 6528 | 6781 | 6985 | 17.16 |
43 | 泉州 | 6772 | 6614 | 6683 | 6767 | 6940 | 2.48 |
44 | 秦皇岛 | 5891 | 6271 | 6542 | 6752 | 6895 | 17.04 |
45 | 郑州 | 5834 | 6091 | 6451 | 6663 | 6891 | 18.12 |
46 | 江门 | 6392 | 6596 | 6685 | 6815 | 6840 | 7.01 |
47 | 重庆 | 6325 | 6328 | 6525 | 6708 | 6703 | 5.98 |
48 | 廊坊 | 5503 | 5907 | 6106 | 6214 | 6398 | 16.26 |
49 | 烟台 | 5902 | 5931 | 6069 | 6130 | 6389 | 8.25 |
50 | 沈阳 | 5561 | 5745 | 5907 | 6103 | 6385 | 14.82 |
75