雅虎财经讯 沉寂了一段时间的房地产板块近期开始活跃。早盘,房地产板块表现强劲,成为大盘上攻的主要动力。个股方面荣盛发展成功冲上涨停板,带动地产个股全线上扬。
金地集团涨逾8%,万泽股份、保利地产涨7%,福星股份涨6%,招商地产涨5%。
由于保障房建设的开工率不足,消息面又出现了一定的利好信息。中国住房城乡建设部有关负责人近日要求,今年的1000万套保障性安居工程建设任务是中央政府向全国人民的承诺,是改善民生的标志性工程,各地必须在11月末以前全面开工。我们认为,保障房建设资金的缺口仍有3000-4000亿元,因此保障房融资或将放开,政策将出现较积极因素。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 买入价 | 卖出价 |
002146 | 荣盛发展(9.38,+0.72,+8.31%) | 10.05 | 9.53 | 0.87 | 9.53 | --- |
600383 | 金地集团(6.23,+0.44,+7.60%) | 8.12 | 6.26 | 0.47 | 6.26 | 6.27 |
000534 | 万泽股份(8.25,+0.75,+10.00%) | 8 | 8.1 | 0.6 | 8.09 | 8.1 |
600048 | 保利地产(10.18,+0.65,+6.82%) | 7.35 | 10.23 | 0.7 | 10.23 | 10.24 |
000926 | 福星股份(11.3,+0.60,+5.61%) | 6.54 | 11.4 | 0.7 | 11.4 | 11.41 |
000024 | 招商地产(16.9,+0.76,+4.71%) | 5.95 | 17.1 | 0.96 | 17.1 | 17.14 |
600393 | 东华实业(7.15,+0.36,+5.30%) | 5.74 | 7.18 | 0.39 | 7.18 | 7.19 |
600791 | 京能置业(5.85,+0.26,+4.65%) | 5.55 | 5.9 | 0.31 | 5.88 | 5.9 |
600716 | 凤凰股份(7.14,+0.32,+4.69%) | 5.43 | 7.19 | 0.37 | 7.18 | 7.19 |
002208 | 合肥城建(9.1,+0.42,+4.84%) | 5.3 | 9.14 | 0.46 | 9.14 | 9.17 |
000011 | 深物业A | 5.26 | 12.2 | 0.61 | 12.19 | 12.2 |
600376 | 首开股份(12.19,+0.49,+4.19%) | 5.13 | 12.3 | 0.6 | 12.3 | 12.33 |
600675 | 中华企业(6.79,+0.31,+4.78%) | 5.09 | 6.81 | 0.33 | 6.81 | 6.82 |
000718 | 苏宁环球(7.85,+0.35,+4.67%) | 5.07 | 7.88 | 0.38 | 7.88 | 7.89 |
000056 | 深 国 商 | 5.04 | 25 | 1.2 | 25 | 25.04 |
67