报告要点行业要闻北京首个"限房价、竞地价"中小套型普通商品房项目长阳国际城"被雪藏"的800套房源将公开销售。
凭借迪士尼概念,上海外环外不到30平米两套商铺售价高达7.8万元每平方米,甚至高过市中心的七浦路商铺,创下外环外商铺成交单价之最。如此高的售价,在刚刚过去的一个月,依然售出16套。
住房和城乡建设部部长姜伟新要求,今年的1000万套保障性安居工程建设任务是中央政府向全国人民的承诺,是改善民生的标志性工程,各地必须在11月末以前全面开工。
公司要闻保利地产5月实现签约面积61.73万平方米,同比增长31.71%;实现签约金额74.06亿元,同比增长132.09%,获长春两宅地以及上海一代建地块。
金地5月实现签约面积14.6万平方米,同比增长24.5%;签约金额20.8亿,同比增长384.8%,6.7月新推16个项目。
中华企业拟发集合信托,不超过4亿,期限18个月,利率为年12.85%加升息浮动。
成交数据昨日(周三),我们所监测四大城市和统计的二线城市日成交量环比分别上涨52.64%和18.60%。今天我们统计的大多数城市新房成交面积继续回落。7日成交同比数据相比上月水平继续回升,四大城市和二线城市分别上涨44.02%和下跌2.88%。
城市 | 日成交日 | 成交环比 | 2010年周均成交 | 近7日成交 | 7日成交环比 | 7日成交同比 | 备注 |
北京 | 5.28 | 56.36% | 23.67 | 17 | 32.80% | 51.09% | 前一日商品住宅 |
天津 | 2.8 | 10.92% | 19.32 | 13.35 | -30.76% | 24.60% | 当日商品住宅 |
济南 | 36 | -63.27% | 392 | 575 | -43.79% | 102.46% | 前一日商品住宅(套) |
青岛 | 2.31 | -1.40% | 18.68 | 11.49 | 22.22% | -5.70% | 当日商品住宅 |
上海 | 3.24 | -26.29% | 29.91 | 19.48 | -46.24% | 5.11% | 当日商品住宅 |
南京 | 1.52 | 99.03% | 10.31 | 4.49 | -32.77% | -46.76% | 当日商品住宅 |
杭州 | 0.8 | -30.27% | 12.15 | 5.74 | -42.03% | -7.09% | 当日商品住宅 |
宁波 | 0.96 | 27.76% | 7.19 | 6.66 | 41.40% | 14.81% | 当日商品房 |
苏州 | 1.28 | 72.57% | 10.2 | 7.54 | -27.56% | 45.34% | 前一日商品住宅 |
深圳 | 0.49 | -18.02% | 6.14 | 3.08 | -29.49% | -14.38% | 前一日商品住宅 |
广州 | 3.27 | 45.18% | 17.48 | 18.6 | 28.28% | 116.77% | 前一日商品住宅 |
东莞 | 1.13 | -15.76% | 8 | 7.33 | -58.37% | 125.12% | 当日商品住宅 |
重庆 | 0 | -% | 42.18 | 17.43 | -26.53% | -34.47% | 未公布数据 |
昆明 | 1.68 | 47.40% | 11.54 | 6.88 | -36.60% | -13.35% | 当日商品住宅 |
成都 | 1.95 | 18.62% | 16.82 | 7.02 | -31.15% | -28.45% | 当日商品住宅 |
长沙 | 0 | -% | 32.07 | 14.83 | -53.63% | -38.38% | 未公布数据 |
福州 | 1.11 | -0.57% | 3.96 | 7.82 | 36.81% | 593.59% | 当日商品住宅 |
厦门 | 0.73 | -% | 4.33 | 2.53 | -69.02% | -20.33% | 当日商品住宅 |
海口 | 0.48 | 5.75% | 5.49 | 1.81 | -10.65% | 48.47% | 当日商品住宅 |
长春 | 0.02 | 62.04% | 12.56 | 0.08 | -18.32% | -99.08% | 前一日商品住宅 |
武汉 | 2.35 | -22.49% | 27.54 | 19.92 | -12.56% | 8.15% | 前一日商品住宅 |
四大城市13.44 | 52.64% | 77.19 | 59.26 | -11.32% | 44.02% | 前一日商品住宅 | |
其他城市11.47 | 18.60% | 108.6 | 60.75 | -33.55% | -2.88% | 前一日商品住宅 | |
2、7日成交同比表示近七日成交面积相对2010年同期成交面积的变动幅度。
3.备注内容包括消化时间对应标的,统计单位和统计时间区间等。
4.四大城市统计即为北京、上海、广州、深圳四大城市加总数据。其他城市统计即统计口径一致(均为一手商品住宅成交面积)的城市。即包括天津、青岛、南京、苏州、东莞、成都、福州、厦门、海口及长春等10座城市。
29