报告要点行业要闻
6日从专业贷款服务机构"伟嘉安捷"获悉,端午节三天北京房贷市场交易较为冷清,整体交易量同比去年端午节期间下降近四成。
沉寂了近两个月后,上海土地市场于6月3日迎来了两幅纯住宅用地地块的交易。由上海新黄浦置业有限公司等房企组成的联合体,和由上海同济房地产有限公司组成的联合体以合计17亿元的价格,分别拍得两幅地块,溢价率均在60%以内。
今年以来,重庆市加强商品住房总量、结构和价格调控,取得了较好的调控效果,房地产市场运行平稳,以公共租赁住房为主体的保障性住房建设投资同比增长84%。
从天津市国土房管局获悉,为加强商品房销售项目日常监管,提高商品房销售许可审批效率,方便开发企业就近办理商品房项目现场查勘,从7月1日起,全市各区县商品房销售项目的工程形象部位现场查勘工作,由项目所在区县房管局负责。
公司要闻 *ST圣方股权分置改革以及重组完毕。
新黄浦等联合体获得935亿竞得千新公路一号地块,楼板价11293元/平,溢价率57%。
成交数据昨日(周日),我们所监测四大城市和统计的二线城市日成交量环比分别下跌3261%和3780%。今天我们统计的大多数城市新房成交面积继续回落。7日成交同比数据相比上月水平继续回升,四大城市和二线城市分别上涨5258%和1383%。
城市 | 日成交 | 日成交环比 | 2010年周均成交 | 近7日成交 | 7日成交环比 | 7日成交同比 | |
北京 | 1.21 | -24.15% | 23.67 | 12.52 | -30.57% | 26.68% | 前一日商品住宅 |
天津 | 0 | -% | 19.32 | 8.14 | -59.89% | -31.10% | 未公布数据 |
济南 | 65 | -14.47% | 392 | 1074 | 24.16% | 261.62% | 前一日商品住宅(套) |
青岛 | 0 | -% | 18.68 | 10.41 | -21.48% | -15.98% | 未公布数据 |
上海 | 1.22 | -34.18% | 29.91 | 27.65 | -4.64% | 34.09% | 当日商品住宅 |
南京 | 0.24 | 33.39% | 10.31 | 3.89 | -45.63% | -43.14% | 当日商品住宅 |
杭州 | 0.18 | -43.11% | 12.15 | 7.24 | -28.48% | 33.48% | 当日商品住宅 |
宁波 | 0.3 | -75.79% | 7.19 | 6.14 | 7.32% | -18.46% | 当日商品房 |
苏州 | 0.86 | -42.26% | 10.2 | 9.54 | -9.25% | 89.24% | 前一日商品住宅 |
深圳 | 0.31 | 18.00% | 6.14 | 4.25 | 14.04% | 11.31% | 前一日商品住宅 |
广州 | 1.58 | -47.13% | 17.48 | 17.6 | 11.86% | 70.73% | 前一日商品住宅 |
东莞 | 0.26 | -67.80% | 8 | 10.42 | -34.81% | 248.59% | 当日商品住宅 |
重庆 | 1.56 | -0.91% | 42.18 | 18.22 | -19.15% | -34.00% | 当日商品住宅 |
昆明 | 0.32 | 102.89% | 11.54 | 4.29 | -64.28% | -45.29% | 当日商品住宅 |
成都 | 0.24 | -32.93% | 16.82 | 6.63 | -31.78% | -11.04% | 当日商品住宅 |
长沙 | 0.86 | -47.12% | 32.07 | 18.51 | -47.13% | -24.36% | 当日商品房 |
福州 | 0.51 | -57.18% | 3.96 | 8.04 | 163.54% | 473.58% | 当日商品住宅 |
厦门 | 0.13 | -16.53% | 4.33 | 3.71 | -55.29% | -20.50% | 当日商品住宅 |
海口 | 0.05 | 57.84% | 5.49 | 1.61 | -24.62% | 18.01% | 当日商品住宅 |
长春 | 0.01 | -38.82% | 12.56 | 0.1 | 19.12% | -98.88% | 前一日商品住宅 |
武汉 | 2.77 | -7.64% | 27.54 | 21.8 | 10.46% | 33.37% | 前一日商品住宅 |
四大城市4.96 | -32.61% | 77.19 | 66.61 | 4.00% | 52.58% | 前一日商品住宅 | |
其他城市4.48 | -37.80% | 108.6 | 73.07 | -20.10% | 13.85% | 前一日商品住宅 | |
75