浙商证券 姚小军
■开放式基金周评
本周两市大盘指数继续高歌猛进,与此同时,债市也告别了连续调整走势,出现了小幅上涨,受此影响,本周权益类基金和固定收益类基金单位净值全线上扬。
权益类基金中,指数型基金毫无悬念地再拔头筹,成为本周平均单位净值涨幅最大的一类基金,其中易方达深证100ETF和华夏中小板ETF的单位净值涨幅都超过了10%,改变了前两周涨幅相对靠后的局面,而上两周单位净值增长一直处于领先位置的华夏上证50ETF和友邦华泰红利ETF本周涨幅相对较小。
股票型基金方面,虽然受股票仓位的影响,整体涨幅不及指数型基金,但部分基金的单位净值仍出现了较大幅度增长,尤其是股票仓位较高,同时对有色板块和房地产板块配置力度较大的基金单位净值涨幅超过了大盘涨幅。除了指数型基金和股票型基金,混合型基金的单位净值本周也有较大幅度增长。
对于短期开放式基金操作策略,我们依然建议保持对权益类基金的投资力度。
(浙商证券 姚小军)
开放式基金全景点评
| 基金代码 | 基金名称 | 点评 |
| 160401 | 华安创新 | 短线或将维持震荡整理。 |
| 160402 | 华安A股 | 连续上行后注意调整压力。 |
| 160404 | 华安宝利 | 年线或对净值形成压制。 |
| 160406 | 华安宏利 | 上方年线有压制,暂观望。 |
| 040006 | 华安国际 | 国内首只QDII基金,观望。 |
| 160405 | 上证180ETF | 半年线附近多空仍有争夺。 |
| 160105 | 南方积极 | 或有望延续震荡上扬格局。 |
| 160106 | 南方高增 | 短期或将维持震荡整理。 |
| 160101 | 南方稳健 | 短线涨幅已经不小,不碰。 |
| 160109 | 南稳贰号 | 连续上行后存在调整压力。 |
| 160110 | 南方绩优 | 净值或难以迅速突破半年线。 |
| 160102 | 南方宝元 | 高位波动风险放大,不碰。 |
| 160108 | 南方多利 | 短期年线附近仍将有震荡。 |
| 160103 | 南方避险 | 上行压力增大,建议观望。 |
| 160301 | 华夏成长 | 连续上行后调整压力增大。 |
| 160305 | 华夏大盘 | 突破年线压制,谨慎看好。 |
| 160310 | 华夏优势 | 面临年线压力,暂时观望。 |
| 161001 | 华夏债券(A/B类) | 做多动能释放过快,谨慎。 |
| 161003 | 华夏债券(C类) | 净值短期有一定休整压力。 |
| 160303 | 华夏回报 | 临近年线,净值或将震荡。 |
| 160307 | 华夏红利 | 净值或将受制年线压力。 |
| 160308 | 华回报二 | 净值连续走高后面临调整。 |
| 159902 | 中小板ETF | 上方年线压制价格,不碰。 |
| 160306 | 华夏ETF | 净值半年线上方维持震荡。 |
| 160309 | 华夏稳增 | 连续走高后净值有休整要求。 |
| 160201 | 国泰金鹰 | 净值走势良好,仍可看高。 |
| 160202 | 国泰债券 | 净值仍将在年线附近震荡。 |
| 160203 | 国泰精选 | 净值或将继续缓步上行。 |
| 160204 | 国泰金马 | 净值快速走高后面临调整。 |
| 160205 | 国泰金象 | 已退市 |
| 160207 | 国泰金鹿 | 已退市 |
| 160208 | 国泰金鹏 | 净值上行压力增大,观望。 |
| 160501 | 博时增长 | 净值短期或将维持震荡。 |
| 160502 | 博时裕富 | 净值上行压力增大,观望。 |
| 160504 | 博时精选 | 半年线上方净值仍有震荡。 |
| 160506 | 博时稳定 | 净值后市走势仍不容乐观。 |
| 160507 | 博时平衡 | 净值在年线附近仍有震荡。 |
| 160508 | 博价值贰 | 上行压力增大,建议观望。 |
| 160505 | 博时主题 | 短线大涨后注意调整压力。 |
| 160602 | 普天债券A | 净值短期在年线附近震荡。 |
| 160603 | 鹏华收益 | 净值短线有一定休整要求。 |
| 160605 | 鹏华50 | 净值短期维持震荡整理格局。 |
| 160607 | 鹏华价值 | 短线或将维持整理格局。 |
| 160608 | 普天债券B | 净值短期以区间震荡为主。 |
| 206001 | 鹏华行业 | 净值连续走强后面临调整。 |
| 160701 | 嘉实成长 | 净值高位波动风险放大。 |
| 160702 | 嘉实增长 | 休整压力有所显现,观望。 |
| 160703 | 嘉实稳健 | 半年线上方多空仍有争夺。 |
| 160704 | 嘉实债券 | 净值短期或仍有震荡空间。 |
| 160705 | 嘉实服务 | 净值涨幅已不小,暂观望。 |
| 160707 | 嘉实保本 | 已退市 |
| 160708 | 嘉实短债 | 或将考验60日均线支撑。 |
| 160709 | 嘉实主题 | 连续上行后调整压力增大。 |
| 160710 | 嘉实策略 | 做多动能释放过快,谨慎。 |
| 160706 | 嘉实300 | 均线逐步多头排列,持有。 |
| 160801 | 长盛平衡 | 连续走高后净值有休整要求。 |
| 160802 | 长盛债券 | 短期或将维持震荡整理。 |
| 160803 | 长盛精选 | 净值短线或有休整压力。 |
| 160804 | 长盛100 | 净值半年线上方维持震荡。 |
| 160901 | 大成价值 | 净值短期维持高位震荡。 |
| 160902 | 大成债AB | 弱势明显,后市不容乐观。 |
| 160903 | 大成蓝筹 | 净值或将寻求均线支撑。 |
| 160904 | 大成精选 | 短期或将维持震荡整理。 |
| 160908 | 大成2020 | 净值高位波动风险放大。 |
| 160907 | 大成债C | 净值仍将以底部整理为主。 |
| 160906 | 大成300 | 净值短线以震荡整理为主。 |
| 161001 | 富国平衡 | 净值短线高位维持整理。 |
| 161002 | 富国天利 | 净值60日均线附近维持震荡。 |
| 161003 | 富国天益 | 连续走高后存在休整压力。 |
| 161004 | 富国天瑞 | 净值短期将受制年线压力。 |
| 161007 | 富国天合 | 净值短线将维持震荡整理。 |
| 161005 | 富国天惠 | 连续上行后调整压力增大。 |
| 161101 | 易基平稳 | 净值短线有一定休整要求。 |
| 161102 | 易基策略 | 上行压力增大,建议观望。 |
| 161103 | 易基50 | 净值半年线上方仍有震荡。 |
| 161105 | 易基积极 | 净值或将寻求均线支撑。 |
| 161107 | 易基月A | 净值短线休整压力增大。 |







75