| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 英镑 | 945.59 | 925.65 | 953.18 | 948.98 | 948.98 | 2009-01-23 | 06:17:49 |
| 港币 | 87.93 | 87.23 | 88.27 | 88.12 | 88.12 | 2009-01-23 | 06:17:49 |
| 美元 | 682.33 | 676.86 | 685.07 | 683.73 | 683.73 | 2009-01-23 | 06:17:49 |
| 瑞士法郎 | 590.83 | 578.38 | 595.58 | 591.06 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 新加坡元 | 454.89 | 445.3 | 458.54 | 456.55 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 瑞典克朗 | 82.73 | 80.99 | 83.4 | 83.15 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 丹麦克朗 | 118.87 | 116.36 | 119.83 | 118.84 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 挪威克朗 | 98.13 | 96.06 | 98.91 | 98.52 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 日元 | 7.6565 | 7.495 | 7.718 | 7.6936 | 7.6936 | 2009-01-23 | 06:17:49 |
| 加拿大元 | 543.34 | 531.88 | 547.7 | 540.91 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 澳大利亚元 | 445.83 | 436.43 | 449.41 | 446.1 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 欧元 | 885.87 | 867.19 | 892.98 | 887.62 | 887.62 | 2009-01-23 | 06:17:49 |
| 澳门元 | 85.47 | 84.76 | 85.8 | 85.64 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 菲律宾比索 | 14.38 | 14.08 | 14.5 | 14.44 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 泰国铢 | 19.5 | 19.09 | 19.66 | 19.58 | 2009-01-23 | 06:17:49 | |
| 新西兰元 | 358.05 | 360.93 | 358.35 | 2009-01-23 | 06:17:49 | ||
| 韩国元 | 0.4716 | 0.5074 | 0.4906 | 2009-01-23 | 06:17:49 |







36