| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 英镑 | 944.71 | 924.79 | 952.3 | 949.23 | 949.23 | 2009-01-22 | 08:49:51 |
| 港币 | 87.95 | 87.24 | 88.28 | 88.15 | 88.15 | 2009-01-22 | 08:49:51 |
| 美元 | 682.41 | 676.94 | 685.15 | 683.96 | 683.96 | 2009-01-22 | 08:49:51 |
| 瑞士法郎 | 589.19 | 576.77 | 593.92 | 595.85 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 新加坡元 | 454.83 | 445.24 | 458.49 | 454.91 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 瑞典克朗 | 82.99 | 81.24 | 83.66 | 81.04 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 丹麦克朗 | 118.58 | 116.08 | 119.54 | 118.33 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 挪威克朗 | 98.5 | 96.42 | 99.29 | 95.86 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 日元 | 7.6673 | 7.5056 | 7.7289 | 7.6089 | 7.6089 | 2009-01-22 | 08:49:51 |
| 加拿大元 | 540.04 | 528.65 | 544.38 | 540.29 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 澳大利亚元 | 445.88 | 436.48 | 449.46 | 445.15 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 欧元 | 883.66 | 865.02 | 890.75 | 881.42 | 881.42 | 2009-01-22 | 08:49:51 |
| 澳门元 | 85.48 | 84.77 | 85.81 | 85.68 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 菲律宾比索 | 14.34 | 14.04 | 14.45 | 14.39 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 泰国铢 | 19.5 | 19.09 | 19.66 | 19.59 | 2009-01-22 | 08:49:51 | |
| 新西兰元 | 358.06 | 360.94 | 356.78 | 2009-01-22 | 08:49:51 | ||
| 韩国元 | 0.4733 | 0.5093 | 0.489 | 2009-01-22 | 08:49:51 |







65