| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1010.12 | 988.83 | 1018.24 | 1018.97 | 1018.97 | 06:16:47 |
| 港币 | 88.5 | 87.79 | 88.84 | 88.35 | 88.35 | 06:16:47 |
| 美元 | 685.93 | 680.43 | 688.67 | 684.79 | 684.79 | 06:16:47 |
| 瑞士法郎 | 568.42 | 556.44 | 572.99 | 569.74 | 06:16:47 | |
| 新加坡元 | 454.55 | 444.97 | 458.2 | 456.18 | 06:16:47 | |
| 瑞典克朗 | 83.61 | 81.84 | 84.28 | 85.22 | 06:16:47 | |
| 丹麦克朗 | 118.87 | 116.36 | 119.82 | 119.07 | 06:16:47 | |
| 挪威克朗 | 96.7 | 94.66 | 97.48 | 97.58 | 06:16:47 | |
| 日元 | 7.4303 | 7.2736 | 7.49 | 7.3657 | 7.3657 | 06:16:47 |
| 加拿大元 | 544.46 | 532.98 | 548.83 | 548.47 | 06:16:47 | |
| 澳大利亚元 | 450.81 | 441.31 | 454.43 | 453.99 | 06:16:47 | |
| 欧元 | 885.53 | 866.86 | 892.65 | 884.68 | 884.68 | 06:16:47 |
| 澳门元 | 85.92 | 85.2 | 86.25 | 86.12 | 06:16:47 | |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.8 | 14.21 | 14.22 | 06:16:47 | |
| 泰国铢 | 19.15 | 18.74 | 19.3 | 19.23 | 06:16:47 | |
| 新西兰元 | 370.92 | 373.9 | 374.38 | 06:16:47 | ||
| 韩国元 | 0.4545 | 0.489 | 0.4683 | 06:16:47 |
文章不错,点个赞吧







1170