| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1045.35 | 1023.31 | 1053.75 | 1064.15 | 1064.15 | 06:17:32 |
| 港币 | 87.88 | 87.18 | 88.22 | 88.08 | 88.08 | 06:17:32 |
| 美元 | 681.14 | 675.68 | 683.87 | 682.65 | 682.65 | 06:17:32 |
| 瑞士法郎 | 572.22 | 560.16 | 576.82 | 578.48 | 06:17:32 | |
| 新加坡元 | 451.73 | 442.21 | 455.36 | 456.16 | 06:17:32 | |
| 瑞典克朗 | 84.09 | 82.32 | 84.77 | 86.55 | 06:17:32 | |
| 丹麦克朗 | 114.26 | 111.85 | 115.18 | 116.45 | 06:17:32 | |
| 挪威克朗 | 97.03 | 94.98 | 97.81 | 99.69 | 06:17:32 | |
| 日元 | 6.9656 | 6.8187 | 7.0215 | 7.0008 | 7.0008 | 06:17:32 |
| 加拿大元 | 562.75 | 550.88 | 567.27 | 569.24 | 06:17:32 | |
| 澳大利亚元 | 445.62 | 436.23 | 449.2 | 455.55 | 06:17:32 | |
| 欧元 | 850.43 | 832.5 | 857.26 | 866.83 | 866.83 | 06:17:32 |
| 澳门元 | 85.36 | 84.64 | 85.68 | 85.52 | 06:17:32 | |
| 菲律宾比索 | 13.93 | 13.64 | 14.05 | 14.01 | 06:17:32 | |
| 泰国铢 | 19.47 | 19.06 | 19.62 | 19.49 | 06:17:32 | |
| 新西兰元 | 388.96 | 392.09 | 396.55 | 06:17:32 | ||
| 韩国元 | 0.4865 | 0.5234 | 0.4993 | 06:17:32 |
中国银行11月12日人民币牌价
2008年11月12日 08:49 新浪财经







55