| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1109.03 | 1085.65 | 1117.94 | 1108.42 | 1108.42 | 06:23:02 |
| 港币 | 87.98 | 87.27 | 88.31 | 88.17 | 88.17 | 06:23:02 |
| 美元 | 682.17 | 676.7 | 684.91 | 683.69 | 683.68 | 06:23:02 |
| 瑞士法郎 | 587.79 | 575.4 | 592.51 | 588.88 | 06:23:02 | |
| 新加坡元 | 453.93 | 444.36 | 457.58 | 455.55 | 06:23:02 | |
| 瑞典克朗 | 88.99 | 87.11 | 89.7 | 86.95 | 06:23:02 | |
| 丹麦克朗 | 118.41 | 115.91 | 119.36 | 117.48 | 06:23:02 | |
| 挪威克朗 | 99.56 | 97.47 | 100.36 | 94.34 | 06:23:02 | |
| 日元 | 6.9601 | 6.8134 | 7.016 | 7.0049 | 7.0049 | 06:23:02 |
| 加拿大元 | 546.94 | 535.41 | 551.33 | 543.34 | 06:23:02 | |
| 澳大利亚元 | 459.1 | 449.42 | 462.79 | 454.07 | 06:23:02 | |
| 欧元 | 883.21 | 864.59 | 890.3 | 875.01 | 875.01 | 06:23:02 |
| 澳门元 | 85.43 | 84.72 | 85.76 | 85.62 | 06:23:02 | |
| 菲律宾比索 | 13.9 | 13.6 | 14.01 | 13.97 | 06:23:02 | |
| 泰国铢 | 19.75 | 19.33 | 19.91 | 19.83 | 06:23:02 | |
| 新西兰元 | 406.54 | 409.81 | 403.72 | 06:23:02 | ||
| 韩国元 | 0.4599 | 0.4948 | 0.4745 | 06:23:02 |
中国银行24日人民币挂牌价
2008年10月24日 07:26 新浪财经







73