| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1183.84 | 1158.88 | 1193.35 | 1192.03 | 1192.03 | 08:00:36 |
| 港币 | 87.85 | 87.14 | 88.18 | 87.96 | 87.96 | 08:00:36 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 682.78 | 682.78 | 08:00:36 |
| 瑞士法郎 | 597.83 | 585.22 | 602.63 | 601.44 | 08:00:36 | |
| 新加坡元 | 463.02 | 453.26 | 466.74 | 468.42 | 08:00:36 | |
| 瑞典克朗 | 94.32 | 92.33 | 95.08 | 96.29 | 08:00:36 | |
| 丹麦克朗 | 123.86 | 121.25 | 124.86 | 125 | 08:00:36 | |
| 挪威克朗 | 107.83 | 105.56 | 108.7 | 110.38 | 08:00:36 | |
| 日元 | 6.6956 | 6.5544 | 6.7493 | 6.6415 | 6.6415 | 08:00:36 |
| 加拿大元 | 584.07 | 571.76 | 588.76 | 597.59 | 08:00:36 | |
| 澳大利亚元 | 472.75 | 462.78 | 476.55 | 482.28 | 08:00:36 | |
| 欧元 | 923.06 | 903.59 | 930.47 | 930.94 | 930.94 | 08:00:36 |
| 澳门元 | 85.29 | 84.57 | 85.61 | 85.43 | 08:00:36 | |
| 菲律宾比索 | 14.45 | 14.14 | 14.57 | 14.23 | 08:00:36 | |
| 泰国铢 | 19.94 | 19.52 | 20.1 | 19.92 | 08:00:36 | |
| 新西兰元 | 420.13 | 423.51 | 422.44 | 08:00:36 | ||
| 韩国元 | 0.5366 | 0.5774 | 0.5555 | 08:00:36 |
中国银行15日人民币挂牌价
2008年10月15日 08:13 新浪财经







75