2008年10月13日 08:54 新浪财经
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1166.2 | 1141.61 | 1175.57 | 1163.27 | 1163.27 | 08:03:10 |
| 港币 | 87.87 | 87.16 | 88.2 | 88.01 | 88.01 | 08:03:10 |
| 美元 | 681.9 | 676.44 | 684.64 | 683.27 | 683.27 | 08:03:10 |
| 瑞士法郎 | 601.61 | 588.92 | 606.44 | 605.52 | 08:03:10 | |
| 新加坡元 | 460.72 | 451.01 | 464.43 | 462.95 | 08:03:10 | |
| 瑞典克朗 | 95.98 | 93.95 | 96.75 | 95.72 | 08:03:10 | |
| 丹麦克朗 | 124.2 | 121.59 | 125.2 | 124.53 | 08:03:10 | |
| 挪威克朗 | 109.91 | 107.59 | 110.79 | 110.41 | 08:03:10 | |
| 日元 | 6.7574 | 6.6149 | 6.8117 | 6.901 | 6.901 | 08:03:10 |
| 加拿大元 | 581.68 | 569.42 | 586.35 | 589.64 | 08:03:10 | |
| 澳大利亚元 | 462.12 | 452.38 | 465.83 | 457.62 | 08:03:10 | |
| 欧元 | 925.73 | 906.22 | 933.17 | 926.34 | 926.34 | 08:03:10 |
| 澳门元 | 85.21 | 84.49 | 85.53 | 85.29 | 08:03:10 | |
| 菲律宾比索 | 14.27 | 13.97 | 14.39 | 14.34 | 08:03:10 | |
| 泰国铢 | 19.77 | 19.35 | 19.92 | 19.83 | 08:03:10 | |
| 新西兰元 | 416.9 | 420.25 | 407.85 | 08:03:10 | ||
| 韩国元 | 0.5191 | 0.5585 | 0.4763 | 08:03:10 |







117