水磨沟银元局 武汉泉友拍卖会成交记录
| 1 | 老江南七钱二分齿边(边齿全) | 6000 | 15000 |
| 2 | 老江南七钱二分花边(近未) | 8000 | 16000 |
| 3 | 江南戊戌珍珠龙—长毛(极美) | 2500 | 4800 |
| 4 | 江南庚子八字庚子 | 4000 | 4000 |
| 5 | 江南庚子七钱二分 | 1000 | 3000 |
| 6 | 江南戊戌中心点实尾龙 | 1000 | 4000 |
| 7 | 江南癸卯七钱二分 | 1000 | 2800 |
| 8 | 江南已亥七钱二分 | 1200 | 1800 |
| 9 | 四川光绪七钱二分 | 1000 | 3000 |
| 10 | 香港壹元1867年 | 500 | 4000 |
| 11 | 香港壹元1868年 | 500 | 1200 |
| 12 | 奉天24年一元 | 1000 | 1800 |
| 13 | 奉天24年一元 | 800 | 1500 |
| 14 | 吉林”士”吉缶宝一对(稀少) | 3000 | 3000 |
| 15 | 加字甘肃大头 | 1500 | 1800 |
| 16 | 广西十年壹角(NGC)MS63 | 1000 | 2500 |
| 17 | 广西十年贰角(NGC)MS62 | 1000 | 2500 |
| 18 | MS64大头 | 500 | 1200 |
| 19 | MS63船洋 | 500 | 800 |
| 20 | 小头错英文,双”OT”带原光 | 800 | 900 |
| 21 | 小头错英文,双”OT”(极美) | 800 | 1200 |
| 22 | 小头错英文,倒”T” | 800 | 1200 |
| 23 | 小头错英文,REPUBLIO | 800 | 1000 |
| 24 | 小头错英文,BEPUBLIC | 800 | 1200 |
| 25 | 小头错英文,BIRIH(极少) | 800 | -- |
| 26 | 小头错英文,倒”T” | 800 | -- |
| 27 | 小头错英文,REPUBIIC | 800 | 1200 |
| 28 | 小头错英文,倒”T” | 800 | -- |
| 29 | 小头错英文,倒”T”(原光) | 800 | 1200 |
| 30 | 小头错英文,BIBTH+BEPUBLIC | 800 | 800 |
| 31 | 小头错英文,REPUBLIO | 800 | 1200 |
| 32 | 小头错英文,倒”T” | 800 | 800 |
| 33 | 江南辛丑六点花 | 1000 | -- |
| 34 | 江南戊戌凹眼龙(全鳞) | 1000 | 3000 |
| 35 | 江南戊戌珍珠龙 | 1200 | 2000 |
| 36 | 江南戊戌凹眼龙 | 1200 | 1800 |
| 37 | 江南戊戌凹眼龙 | 1200 | 1200 |
| 38 | 江南戊戌凹眼龙 | 1000 | 1800 |
| 39 | 江南戊戌凹眼龙 | 1000 | 1200 |
| 40 | 江南戊戌凹眼龙 | 500 | 1800 |
| 41 | 江南戊戌版别:左鼻刺长,”光”字写法异,龙弯带暗记 | 500 | 1000 |
| 42 | 江南戊戌全鳞 | 500 | 2000 |
| 43 | 江南戊戌全鳞 | 1200 | 3500 |
| 44 | 江南戊戌全鳞 | 1200 | 4500 |
| 45 | 江南戊戌(极美) | 1200 | 1800 |
| 46 | 江南戊戌七钱二分 | 2000 | 2000 |
| 47 | 戊戌涡文中心点(全鳞) | 2000 | -- |
| 48 | 江南戊戌涡文中心点 | 1000 | 1800 |
| 49 | 江南戊戌修模版 | 1000 | 1500 |
| 50 | 江南戊戌修模版,周边高挺,龙面弱打 | 1200 | 1500 |
| 51 | 江南戊戌,少周边高挺,汉字,珠圈全,涡文弱打 | 1200 | 1800 |
| 52 | 江南已亥长内齿,实尾龙(全鳞) | 2000 | 7000 |
| 53 | 江南已亥实尾龙七钱二分 | 1000 | 1500 |
| 54 | 江南已亥新龙七钱二分 | 1000 | 2500 |
| 55 | 江南已亥老龙七钱二分(背逆) | 500 | 1200 |
| 56 | 江南庚子弯平庚子七钱二分(带底光) | 1200 | 2500 |
| 57 | 江南庚子七钱二分大字小龙 | 500 | 900 |
| 58 | 江南庚子七钱二分(带底光) | 800 | 1500 |
| 59 | 江南庚子七钱二分 | 800 | 1200 |
| 60 | 江南庚子(小字) | 1000 | 1000 |
| 61 | 江南庚子七钱二分 | 800 | 1000 |
| 62 | 江南庚子七钱二分 | 800 | 1000 |
| 63 | 江南辛丑六爪龙,背逆270度 | 500 | 900 |
| 64 | 江南辛丑无英文七钱二分 | 1000 | 1500 |
| 65 | 江南戊戌长内齿七钱二分 | 800 | -- |
| 66 | 江南辛丑中心点(省点足) | 800 | 1000 |
| 67 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | 800 |
| 68 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | 600 |
| 69 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | -- |
| 70 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | -- |
| 71 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | 700 |
| 72 | 江南辛丑五点花版(无点) | 500 | 700 |
| 73 | 江南辛丑配甲辰龙七钱二分 | 100 | 500 |
| 74 | 江南辛丑凹眠龙七钱二分 | 500 | 700 |
| 75 | 江南壬寅配甲辰B型龙 | 500 | 500 |
| 76 | 江南壬寅配甲辰A型龙 | 500 | 600 |
| 77 | 江南无花癸卯七钱二分 | 5000 | 6000 |
| 78 | 江南癸卯七钱二分五彩出头卯 | 1000 | 2000 |
| 79 | 江南癸卯七钱二分出头卯 | 1000 | -- |
| 80 | 江南癸卯七钱二分出头卯 | 600 | 1500 |
| 81 | 江南癸卯七钱二分 | 600 | 2500 |
| 82 | 江南带黑戳癸卯七钱二分 | 600 | 1500 |
| 83 | 江南癸卯,背逆30度七钱二分 | 600 | 800 |
| 84 | 江南乙巳七钱二分 | 1000 | 1500 |
| 85 | 五彩乙巳七钱二分(上出头巳—稀少) | 1000 | 1800 |
| 86 | 江南乙巳七钱二分 | 1000 | -- |
| 87 | 江南乙巳七钱二分 | 1000 | -- |
| 88 | 甲辰TH七钱二分 | 800 | 1500 |
| 89 | 甲辰TH配癸卯龙七钱二分 | 800 | 800 |
| 90 | 甲辰TH,背逆30度七钱二分 | 500 | 1200 |
| 91 | 甲辰TH七钱二分 | 500 | 1200 |
| 92 | 四川7.3钱 | 800 | 1800 |
| 93 | 四川7.2折金 | 500 | 1000 |
| 94 | 四川大头龙七钱二分 | 500 | 900 |
| 95 | 四川大头龙七钱二分 | 500 | 700 |
| 96 | 四川大头龙七钱二分 | 1000 | 1800 |
| 97 | 四川尖角龙,背逆30度,双面内齿齐全 | 400 | 600 |
| 98 | 四川光绪七钱二分 | 400 | 700 |
| 99 | 四川尖角龙七钱二分 | 400 | 400 |
| 100 | 四川光绪宣统龙七钱二分 | 400 | 500 |
| 101 | 四川宣统七钱二分 | 400 | 700 |
| 102 | 四川光绪点”绪”七钱二分 | 300 | 600 |
| 103 | 四川光绪,少见怪龙 | 400 | 600 |
| 104 | 四川光绪,长牙 | 300 | 600 |
| 105 | 四川光绪,双面珠圈 | 300 | 500 |
| 106 | 四川光绪,宣统龙 | 200 | 400 |
| 107 | 四川光绪,剑毛龙 | 200 | 500 |
| 108 | 四川汉字币版别 | 100 | 200 |
| 109 | 四川汉字币版别 | 100 | 200 |
| 110 | 四川名誉品,佛手花伍角 | 200 | 1200 |
| 111 | 四川光绪五角,点绪3.8 | 200 | 300 |
| 112 | 四川光绪五角 | 200 | 700 |
| 113 | 四川光绪五角,误书3.8 | 200 | 200 |
| 114 | 四川光绪五角,无头车 | 200 | 300 |
| 115 | 四川卢比怪异版别 | 200 | -- |
| 116 | 四川卢比,无领直花 | 200 | 400 |
| 117 | 广东喜敦版(带原光) | 500 | 4200 |
| 118 | 老云南宣统3.6钱 | 100 | 100 |
| 119 | 老云南光绪3.6钱 | 100 | 200 |
| 120 | 壬子一两,两排花 | 500 | 1200 |
| 121 | 壬子五钱,两排花 | 200 | 500 |
| 122 | 宣三带点七钱二分 | 500 | 1000 |
| 123 | 宣三带点七钱二分 | 500 | 800 |
| 124 | 宣三带点七钱二分 | 500 | 600 |
| 125 | 造币总厂七钱二分 | 100 | 700 |
| 126 | 造币总厂七钱二分 | 100 | 600 |
| 127 | 老江南7.2分(龙有圈) | 200 | -- |
| 128 | 江南戊戌大字错版 | 300 | 400 |
| 129 | 江南戊戌大字错版 | 200 | 300 |
| 130 | 江南戊戌大字错版 | 300 | 300 |
| 131 | 江南戊戌大字错版 | 200 | 200 |
| 132 | 江南戊戌大字七钱二分 | 500 | -- |
| 133 | 江南戊戌大字七钱二分 | 200 | -- |
| 134 | 江南戊戌七钱二分 | 200 | 200 |
| 135 | 江南戊戌七钱二分 | 200 | 300 |
| 136 | 江南已亥2角(原光) | 200 | 500 |
| 137 | 江南已亥2角 | 300 | -- |
| 138 | 江南已亥2角 | 100 | 100 |
| 139 | 江南已亥2角 | 100 | 200 |
| 140 | 江南已亥2角 | 100 | 200 |
| 141 | 江南已亥2角 | 100 | 200 |
| 142 | 江南已亥1角 | 100 | 100 |
| 143 | 江南辛丑老版龙(珍罕) | 1000 | -- |
| 144 | 江南庚子(二点庚,原光) | 200 | 500 |
| 145 | 江南辛丑车轮光2角 | 100 | 300 |
| 146 | 江南辛丑原光2角 | 100 | 200 |
| 147 | 江南辛丑原光2角 | 100 | 400 |
| 148 | 江南辛丑原光2角 | 100 | 300 |
| 149 | 江南辛丑原光2角 | 100 | 200 |
| 150 | 五彩包浆江南辛丑2角 | 100 | 200 |
| 151 | 五彩包浆江南辛丑2角 | 100 | 200 |
| 152 | 五彩壬寅2角 | 100 | 300 |
| 153 | 五彩辛丑2角 | 100 | 200 |
| 154 | 五彩辛丑2角 | 100 | -- |
| 155 | 江南辛丑2角 | 100 | 100 |
| 156 | 江南辛丑2角 | 100 | 200 |
| 157 | 江南辛丑(无英文)2角 | 100 | -- |
| 158 | 江南辛丑(无英文)2角 | 100 | 100 |
| 159 | 江南辛丑(无英文)2角 | 100 | -- |
| 160 | 江南壬寅2角 | 100 | 200 |
| 161 | 江南壬寅2角 | 100 | 200 |
| 162 | 江南甲辰2角 | 100 | 500 |
| 163 | 江南甲辰1角 | 100 | 300 |
| 164 | 江南癸卯1角 | 100 | 100 |
| 165 | 江南宣统1角 | 100 | 200 |
| 166 | 开国2角(车轮光) | 500 | 1800 |
| 167 | 鄂造民九2角 | 500 | 2500 |
| 168 | 福建马尾造币厂试铸币(2角型) | 200 | 400 |
| 169 | 福建省造3.6分 | 100 | 100 |
| 170 | 福建省造3.6分 | 100 | 100 |
| 171 | 鎏金五彩福建省造3.6分 | 100 | 200 |
| 172 | 北洋29年七钱二分 | 无底价 | 600 |
| 173 | 1933年苏维埃贰角 | 600 | -- |
| 174 | 22年船洋 | 280 | -- |
| 175 | 1933年苏维埃贰角 | 200 | -- |
| 176 | 北洋34年七钱二分 | 无底价 | 300 |
| 177 | 户部大清铜币丙午当十(中心浙)(PCGS MS63) | 1000 | -- |
| 178 | 户部大清铜币丙午当五(中心直)(PCGS MS64) | 2500 | 2800 |
| 179 | 户部大清铜币丙午当十(中心鄂)(PCGS MS63) | 800 | 1800 |
| 180 | 户部大清铜币丙午当十(中心闽)(PCGS AU58) | 500 | 1000 |
| 181 | 户部光绪元宝当二十(PCGS MS61) | 500 | 600 |
| 182 | 宣统三年大清铜币十文(PCGS MS64) | 1000 | 3500 |
| 183 | 福建闽关官局造十文(PCGS MS63) | 1500 | 8000 |
| 184 | 浙江光绪元宝当十(PCGS MS63) | 1000 | 1800 |
| 185 | 湖北光绪元宝一文(PCGS MS64) | 500 | 1000 |
| 186 | 户部大清铜币丙午当二十(中心滇)(PCGS AU50) | 500 | 4000 |
| 187 | 广东铜币壹仙(PCGS MS64) | 500 | 1500 |
| 188 | 四川光绪元宝当二十(PCGS MS63) | 2500 | 4000 |
| 189 | 河南光绪元宝当十(PCGS MS63) | 1000 | 4000 |
| 190 | 四川光绪元宝当十(PCGS MS63) | 2500 | 2500 |
| 191 | 袁像共和纪念币(PCGS MS65) | 10000 | 32000 |
| 192 | 二十三年孙像 | 200 | 200 |
| 193 | 三十八年台湾造伍角 | 1000 | 2500 |
| 194 | 北洋二十九年 | 2900 | 2900 |
| 195 | 喀什光绪元宝伍钱 | 1500 | 2000 |
| 196 | 新疆迪化银元局六年 | 2500 | 3800 |
| 197 | 饷银四钱 | 2500 | 2800 |
| 198 | 饷银五钱饷字缺点 | 1500 | 1500 |
| 199 | 饷银五钱 | 350 | -- |
| 200 | 喀什造宣统元宝伍钱 | 1500 | 1800 |
| 201 | 喀什大清银币湘平壹两、伍钱一对 | 6000 | 6200 |
| 202 | 喀什饷银五钱 | 1500 | 1500 |
| 203 | 迪化光绪银元伍钱 | 1500 | -- |
| 204 | 吉林庚子光绪元宝半圆 | 500 | 700 |
| 205 | 吉林光绪元宝中心花篮半圆 | 500 | 900 |
| 206 | 唐锭50两(元字) | 30000 | -- |
| 207 | 东三省宣统元宝一钱四分四(PCGS MS67) | 1500 | 7500 |
| 208 | 江南省造光绪元宝壬寅七钱二分(PCGS MS62) | 10000 | 16000 |
| 209 | 五两型明锭 | 2500 | 2500 |
| 210 | 陕西蒲城张福五两型银锭 | 1000 | 1800 |
| 211 | 《大英博物馆藏银锭目录》 | 2000 | -- |
| 212 | 饷银二钱 | 2000 | -- |
| 213 | 唐正像 | 无底价 | 600 |
| 214 | 建炎通宝 | 1500 | -- |
| 215 | 德和利记 | 500 | 2500 |
| 216 | 龙凤花钱 | 1000 | -- |
| 217 | 永通万国 | 1000 | 1200 |
| 218 | 元丰通宝(背上月) | 100 | -- |
| 219 | 安徽五十两 | 10000 | -- |
| 220 | 大清银币宣三壹元(PCGS MS65) | 10000 | 30000 |
| 221 | 二版三元纸币 | 22000 | -- |
| 222 | 二版1953年五元纸币 | 15000 | -- |
本栏目其他文章
> 07嘉德春拍成交价目表--金银锭金银币古钱> 07嘉德春拍--李安深纸币专场
> 嘉德07春拍马定祥专场成交价目表
> 诚轩07春拍成交价格表
> 北京诚轩拍卖2007春季拍卖会佳绩频传
> 诚轩07春季拍卖会现场热报
> 菁诚明泰公司武汉泉友联谊会之行
> 钱币天堂暨菁诚明泰公司第一届泉友联谊会现场拍卖实况
> 北京诚轩2006春季钱币拍卖会成交记录







1375