2861

诚轩07春季拍卖会现场热报

 

序号 名      称 作者 估价(元) 落槌价(元) 状况
RMB HKD USD
1025 战国时期燕国初铸大型尖首刀三枚 RMB 3,600-4,000 0 0 0 流拍
1024 战国、新莽时期货布一组四枚 RMB 0-0 1,000 0 0 成交
1023 战国尖足布一组五枚 RMB 0-0 2,100 0 0 成交
1022 战国“公”字、“垂”字锐角布二枚 RMB 800-1,200 4,000 0 0 成交
1021 战国“戈”、“梁”大型方足布二枚 RMB 800-1,200 2,200 0 0 成交
1020 战国“虞一釿”圆裆方足布一枚 RMB 6,000-6,500 6,000 0 0 成交
1019 战国“安邑一釿”圆裆方足布一枚 RMB 800-1,200 800 0 0 成交
1018 战国“梁一釿”圆裆方足布一枚 RMB 4,000-4,500 4,000 0 0 成交
1017 战国“梁一金化”圆裆方足布一枚 RMB 2,000-2,500 3,200 0 0 成交
1016 战国方足布一组九枚 RMB 1,000-1,500 2,900 0 0 成交
1015 战国方足布一组十二枚 RMB 2,000-2,500 5,000 0 0 成交
1014 战国方足布一组八枚 RMB 1,500-2,000 5,200 0 0 成交
1013 战国方足布一组九枚 RMB 2,000-2,500 7,000 0 0 成交
1012 战国方足布一组九枚 RMB 1,000-1,500 3,400 0 0 成交
1011 战国方足布一组九枚 RMB 1,000-1,500 7,200 0 0 成交
1010 战国方足布一组九枚 RMB 1,500-2,000 3,400 0 0 成交
1009 战国耸肩尖足空首布一枚 RMB 5,000-6,000 5,000 0 0 成交
1008 春秋至战国“安藏”平肩弧足空首布一枚 RMB 3,000-3,500 5,000 0 0 成交
1007 战国“文货”平肩空首布一枚 RMB 1,500-2,000 29,000 0 0 成交
1006 春秋战国早期“卢氏”斜肩弧足空首布一枚 RMB 3,200-3,800 0 0 0 流拍
1005 春秋战国早期“左居、右居、高”弧足空首布各一枚 RMB 30,000-35,000 36,000 0 0 成交
1004 春秋战国早期“三川釿”斜肩弧足空首布一枚 RMB 3,800-4,200 0 0 0 流拍
1003 春秋至战国“六”字平肩弧足空首布一枚 RMB 3,500-4,000 3,500 0 0 成交
1002 春秋战国早期“竹”字平肩弧足空首布一枚 RMB 4,500-5,000 6,800 0 0 成交
1001 贝币一组十八枚 RMB 2,800-3,000 2,800 0 0 成交

1056 王莽铸大泉五十重轮、反旋读、旋读各一枚 RMB 1,000-1,500 1,100 0 0 成交
1055 汉“大吉五铢”、“五铢”面上穿各一枚 RMB 500-800 1,000 0 0 成交
1054 新莽时期“壮泉四十”一枚 RMB 35,000-38,000 34,000 0 0 成交
1053 西周圜钱一枚 RMB 8,000-9,000 0 0 0 流拍
1052 汉“五铢”十二枚铁范一件 RMB 9,000-10,000 9,000 0 0 成交
1051 秦“半两”二十二枚铜范一件 RMB 80,000-90,000 0 0 0 流拍
1050 王莽“大泉五十”十四枚铜范一件 RMB 70,000-80,000 0 0 0 流拍
1049 西周原始大布一枚 RMB 3,000-4,000 5,800 0 0 成交
1048 战国叉型器一枚 RMB 0-0 1,100 0 0 成交
1047 战国还耳虎型盘币一组三枚 RMB 0-0 2,000 0 0 成交
1046 战国盘币一组三枚 RMB 0-0 0 0 0 成交
1045 西周玉鱼一组二枚 RMB 0-0 4,200 0 0 成交
1044 新莽“幺布二百”一枚 RMB 3,500-4,000 0 0 0 流拍
1043 新莽时期货布十枚、大布黄千二枚 RMB 0-0 2,400 0 0 成交
1042 新莽次布九百一枚 RMB 7,000-8,000 29,000 0 0 成交
1041 战国“賹六化”、“賹四化”各一枚 RMB 0-0 2,500 0 0 成交
1040 战国“賹六化”、“賹四化”各一枚 RMB 0-0 2,500 0 0 成交
1039 新时期莽“一刀平五千”一枚 RMB 10,000-12,000 10,000 0 0 成交
1038 新莽时期铸“一刀平五千”一枚 RMB 15,000-18,000 0 0 0 流拍
1037 战国“齐法化”三字刀一枚 RMB 1,500-2,500 4,400 0 0 成交
1036 战国“齐法化”三字刀一枚 RMB 2,000-3,000 8,200 0 0 成交
1035 战国“节墨之法化”背“化”五字刀一枚 RMB 6,000-8,000 16,000 0 0 成交
1034 战国“节墨之法化”背“安帮”五字刀一枚 RMB 8,000-10,000 40,000 0 0 成交
1033 战国齐国“安阳之法化”背“日”五字刀一枚 RMB 20,000-25,000 58,000 0 0 成交
1032 战国“卢氏”锐角布一枚 RMB 25,000-35,000 0 0 0 流拍
1031 燕明刀一组九枚 RMB 800-1,000 2,100 0 0 成交
1030 战国博山刀背“莒冶法化”一枚 RMB 3,000-3,500 0 0 0 流拍
1029 战国齐国博山刀币一枚 RMB 2,500-3,000 0 0 0 流拍
1028 战国赵国“甘丹”直刀一枚 RMB 1,000-1,500 1,000 0 0 成交
1027 战国赵国直刀币一枚 RMB 500-800 0 0 0 流拍

1087 五代永隆通宝背“闽”铁钱一枚 RMB 1,000-1,500 1,000 0 0 成交
1086 辽“龟龄鹤寿”背双龙花钱一枚 RMB 5,000-6,000 5,000 0 0 成交
1085 南宋折二纪年钱一组八十七枚 RMB 1,500-2,000 3,200 0 0 成交
1084 南宋淳佑通宝当百折十一枚 RMB 1,500-2,000 1,900 0 0 成交
1083 北宋靖康元宝小平钱一枚 RMB 50,000-60,000 50,000 0 0 成交
1082 北宋靖康通宝折二一枚 RMB 12,000-15,000 13,000 0 0 成交
1081 北宋靖康元宝折二一枚 RMB 1,000-1,500 2,200 0 0 成交
1080 北宋靖康通宝折二一枚 RMB 65,000-75,000 65,000 0 0 成交
1079 元铸金代大观通宝合背一枚 RMB 5,000-5,500 5,000 0 0 成交
1078 北宋大观通宝铁母一枚 RMB 2,500-3,000 0 0 0 流拍
1077 北宋政和通宝铁母一枚 RMB 5,000-5,500 5,000 0 0 成交
1076 北宋崇宁重宝背十条花钱一枚 RMB 1,800-2,200 3,200 0 0 成交
1075 北宋元佑通宝小平钱一枚 RMB 3,000-3,500 6,200 0 0 成交
1074 南宋乾道元宝背“正”一枚 RMB 1,200-1,500 0 0 0 流拍
1073 唐代乹元重宝背同心结一枚 RMB 2,500-3,000 0 0 0 流拍
1072 唐乹元重宝背祥云二枚 RMB 1,600-2,000 0 0 0 流拍
1071 五代十国乹亨通宝小平钱一枚 RMB 10,000-12,000 0 0 0 流拍
1070 五代十国唐国通宝折十一枚 RMB 5,000-6,000 0 0 0 流拍
1069 新莽时期铸一刀平五千一枚 RMB 14,000-15,000 0 0 0 流拍
1068 五代十国天策府宝一枚 RMB 3,000-3,500 3,000 0 0 成交
1067 五代十国天策府宝一枚 RMB 10,000-12,000 0 0 0 流拍
1066 唐中字、元字钱二枚 RMB 1,200-1,500 0 0 0 流拍
1065 唐顺天元宝背上月一枚 RMB 800-1,200 800 0 0 成交
1064 唐顺天元宝背上月一枚 RMB 800-1,200 2,100 0 0 成交
1063 唐得壹元宝背上月一枚 RMB 2,400-2,800 0 0 0 流拍
1062 唐建中通宝小平钱一枚 RMB 300-600 300 0 0 成交
1061 唐代人像金叶片、“长命富贵”金叶片各一枚 RMB 1,000-1,200 2,100 0 0 成交
1060 晋“太平百钱”背水波纹一枚 RMB 400-800 700 0 0 成交
1059 南朝太清丰乐背四出小平钱一枚 RMB 600-800 600 0 0 成交
1058 西汉三株、四株各一枚 RMB 600-800 1,200 0 0 成交

1117 清宝源局咸丰元宝当千一枚 RMB 2,000-2,500 0 0 0 流拍
1116 清宝源局咸丰元宝当千一枚 RMB 2,000-2,500 4,000 0 0 成交
1115 清宝源局咸丰元宝当千样钱一枚 RMB 8,000-8,500 21,000 0 0 成交
1114 清咸丰元宝克勤王当千背“星月”一枚 RMB 1,800-2,200 3,200 0 0 成交
1113 清咸丰元宝克勤王当五百背“星月”一枚 RMB 1,500-2,000 3,200 0 0 成交
1112 清嘉庆通宝宝泉小平样钱一枚 RMB 1,000-1,500 0 0 0 流拍
1111 清道光万年背“吉祥”官铸花钱一枚 RMB 1,500-2,000 0 0 0 流拍
1110 清乾隆通宝背“万寿无疆”花钱一枚 RMB 400-800 400 0 0 成交
1109 清乾隆通宝背“天下太平”花钱一枚 RMB 1,000-1,500 0 0 0 流拍
1108 明代洪武通宝背“桂十”折十一枚 RMB 2,200-3,000 2,400 0 0 成交
1107 明大中通宝背“鄂十”折十一枚 RMB 2,200-2,500 0 0 0 流拍
1106 元末大义通宝小平、折二、折三一套三枚 RMB 2,500-3,000 2,500 0 0 成交
1105 元代至元通宝一枚 RMB 700-1,000 1,500 0 0 成交
1104 元末天启通宝折三一枚 RMB 6,000-6,500 6,200 0 0 成交
1103 明天启通宝背“密十一两”折十一枚 RMB 3,500-4,000 15,000 0 0 成交
1102 明天启通宝背上“京”一枚 RMB 1,800-2,200 1,800 0 0 成交
1101 元末起义军韩村儿铸龙凤通宝小平钱一枚 RMB 3,000-4,000 0 0 0 流拍
1100 元代至正之宝背“权钞壹钱 吉” RMB 25,000-30,000 0 0 0 流拍
1099 元八思巴文大德通宝一枚 RMB 8,000-8,500 11,000 0 0 成交
1098 元至治通宝、至治元宝供养钱二枚 RMB 1,500-2,000 3,200 0 0 成交
1097 西夏大安宝钱一枚 RMB 2,000-2,500 2,000 0 0 成交
1096 西夏天庆元宝汉文钱一枚 RMB 1,500-2,000 0 0 0 流拍
1095 西域回鹘突骑施三枚 RMB 2,000-2,500 0 0 0 流拍
1094 元铸泰和通宝折三一枚 RMB 3,000-3,500 3,600 0 0 成交
1093 元铸泰和通宝折二一枚 RMB 8,000-8,500 0 0 0 流拍
1092 金代阜昌元宝小平钱一枚 RMB 9,000-12,000 0 0 0 流拍
1091 金泰和重宝折十合背一枚 RMB 1,000-1,500 0 0 0 流拍
1090 元铸泰和重宝折十合背一枚 RMB 2,500-3,000 2,600 0 0 成交
1089 金泰和重宝折十一枚(无图) RMB 500-1,000 1,000 0 0 成交
1088 金泰和重宝元铸特大型一枚 RMB 8,000-8,500 8,000 0 0 成交

1147 清光绪通宝背“福福”、大清一统背“天子万年”、大清一统背“咸丰万年”吉语花钱各一枚 RMB 1,200-1,500 1,200 0 0 成交
1146 清宝蓟局光绪通宝雕母小平钱一枚 RMB 5,000-5,500 5,000 0 0 成交
1145 清宝泉局咸丰通宝铁母一枚 RMB 3,500-4,000 0 0 0 流拍
1144 清宝福局咸丰通宝铁母一枚 RMB 3,500-4,000 0 0 0 流拍
1143 清宝福局咸丰重宝背“一十 计重五钱”一枚 RMB 20,000-25,000 20,000 0 0 成交
1142 清宝泉局咸丰重宝当十样钱一枚 RMB 2,000-2,500 0 0 0 流拍
1141 清宝源局咸丰重宝当十母钱一枚 RMB 6,000-8,000 0 0 0 流拍
1140 清宝源局咸丰重宝当十铁母一枚 RMB 8,000-10,000 0 0 0 流拍
1139 清宝福局咸丰重宝背“一十 计重五钱”一枚 RMB 800-1,000 0 0 0 流拍
1138 清宝源局咸丰重宝当十母钱一枚 RMB 4,000-5,000 0 0 0 流拍
1137 清宝福局咸丰通宝小平大样一枚 RMB 6,000-8,000 0 0 0 流拍
1136 清宝泉局咸丰重宝当十“珍宝”版铁范铜一枚 RMB 3,000-3,500 3,000 0 0 成交
1135 清宝陕局咸丰元宝当千小型一枚 RMB 12,000-13,000 0 0 0 流拍
1134 清咸丰重宝记重当五十,二十,一十各一枚 RMB 1,500-2,000 4,000 0 0 成交
1133 清宝福局咸丰通宝当一十、二十全组四枚 RMB 8,000-8,500 0 0 0 流拍
1132 清宝福局咸丰通宝当一十、二十全组四枚 RMB 5,000-6,000 6,000 0 0 成交
1131 清宝福局咸丰通宝当一百一枚 RMB 4,000-4,500 0 0 0 流拍
1130 清宝福局咸丰通宝当一百一枚 RMB 3,000-3,500 0 0 0 流拍
1129 清咸丰通宝背“天下太平”一枚 RMB 3,000-4,000 0 0 0 流拍
1128 清宝源局咸丰重宝当五十样钱一枚 RMB 1,800-2,200 0 0 0 流拍
1127 清宝源局咸丰重宝当五十母钱一枚 RMB 1,500-2,000 0 0 0 流拍
1126 清咸丰元宝当百背星月一枚 RMB 11,000-13,000 0 0 0 流拍
1125 清宝源局咸丰元宝当百样钱一枚 RMB 1,000-1,500 0 0 0 流拍
1124 清宝泉局咸丰元宝当五百一枚 RMB 1,500-2,000 2,300 0 0 成交
1123 清宝泉局咸丰元宝当五百一枚 RMB 2,000-2,500 2,000 0 0 成交
1122 清宝泉局咸丰元宝当千一枚 RMB 1,800-2,200 1,800 0 0 成交
1121 清宝泉局咸丰元宝当千样钱一枚 RMB 10,000-12,000 0 0 0 流拍
1120 清宝苏局咸丰元宝当百一枚 RMB 500-1,000 0 0 0 流拍
1119 清宝源局咸丰元宝当五百一枚 RMB 1,500-2,000 1,500 0 0 成交
1118 清宝源局咸丰元宝当千样钱一枚 RMB 2,000-2,500 9,200 0 0 成交

1178 南宋“京销铤银 梁平验”拾贰两半银锭一枚 RMB 7,500-8,500 16,000 0 0 成交
1177 南宋“京销铤银”拾贰两半银锭一枚 RMB 7,000-8,000 8,000 0 0 成交
1176 南宋“梅嵒”拾贰两半银锭一枚 RMB 6,500-7,000 6,800 0 0 成交
1175 南宋“许一郎记 真花银”、“陈彦”拾贰两半银锭一枚 RMB 8,500-9,000 15,000 0 0 成交
1174 南宋“京销铤银”拾贰两半银锭一枚 RMB 11,000-12,000 12,000 0 0 成交
1173 南宋“孙九郎记”拾两银锭一枚 RMB 4,500-5,000 7,000 0 0 成交
1172 南宋“段小乙郎”拾两银锭一枚 RMB 7,000-8,000 7,000 0 0 成交
1171 清“五子三元”银质珐琅锁片一件 RMB 2,500-3,000 2,500 0 0 成交
1170 清“文王”银质珐琅锁片一件 RMB 4,000-4,500 4,000 0 0 成交
1169 日本细仓当百一枚 RMB 500-800 1,000 0 0 成交
1168 清“内官内使凭此出门”腰牌一枚 RMB 2,000-2,500 6,200 0 0 成交
1167 外国早期金币一枚 RMB 2,000-2,500 2,000 0 0 成交
1166 明代“宜男永昌”金质供养钱一枚 RMB 5,000-5,500 0 0 0 流拍
1165 北宋“宣和通宝”小金钱一枚 RMB 95,000-100,000 0 0 0 流拍
1164 清平靖胜宝背“长胜军”一枚 RMB 50,000-52,000 50,000 0 0 成交
1163 清平靖胜宝背“御林军”一枚 RMB 35,000-36,000 60,000 0 0 成交
1162 清代“万国来朝”背“宝泉”吉语开炉花钱一枚 RMB 1,500-2,000 2,600 0 0 成交
1161 清晚期天地会铸皇帝通宝背“浙”小平钱二枚 RMB 2,000-2,500 3,400 0 0 成交
1160 清宝苏局咸丰通宝鎏金一枚 RMB 500-800 7,000 0 0 成交
1159 常平通宝背“训元七”一枚 RMB 400-800 400 0 0 成交
1158 安南明命通宝背“中和位育”一枚 RMB 1,200-1,500 0 0 0 流拍
1157 安南明命通宝背“川山至增”一枚 RMB 1,200-1,500 0 0 0 流拍
1156 安南嗣德通宝背“国泰民安风调雨顺”花钱一枚 RMB 1,500-2,000 1,500 0 0 成交
1155 清“百禄 蕃昌”花钱一枚 RMB 800-1,000 1,200 0 0 成交
1154 清宝源局祺祥重宝当十一枚 RMB 12,000-15,000 0 0 0 流拍
1153 清太平天国背直“圣宝”一枚 RMB 3,500-4,000 5,000 0 0 成交
1152 清咸丰通宝阔缘、康熙通宝小平钱二枚 RMB 0-0 1,300 0 0 成交
1151 清咸丰通宝背“天下太平”一枚 RMB 2,600-3,000 0 0 0 流拍
1150 清宝泉局咸丰重宝当五十一枚 RMB 1,000-1,500 1,400 0 0 成交
1149 清宝泉局咸丰重宝当五十一枚 RMB 3,500-4,000 5,200 0 0 成交

1211 内蒙“宣统年月 西包镇 宝聚西”“饷银足色”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 24,000 0 0 成交
1210 内蒙“宣统年月 归化城 樊昌 足色”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-20,000 0 0 0 流拍
1209 内蒙“嘉庆年月 归化城 曹廷瑞”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-25,000 36,000 0 0 成交
1208 湖北“荆沙”伍两圆锭一枚 RMB 2,300-2,500 0 0 0 流拍
1207 湖北“全发”伍两圆锭一枚 RMB 2,300-2,500 0 0 0 流拍
1206 湖北“光绪八年 江汉关 有成号匠罗芝”伍拾两银锭一枚 RMB 55,000-60,000 85,000 0 0 成交
1205 “光绪十三年三月 沔阳州 公济益”伍拾两锭一枚 RMB 18,000-25,000 44,000 0 0 成交
1204 河北“裕兴源”拾两银锭一枚 RMB 2,500-3,000 3,800 0 0 成交
1203 河北“光绪年‘苏贵’月 蔚州瑞金昌”伍拾两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 28,000 0 0 成交
1202 “光绪二十五年”、“镇兴 五顺”、“盛记”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 18,000 0 0 成交
1201 清辽宁“宝兴炉房”伍拾两银锭一枚 RMB 19,000-20,000 20,000 0 0 成交
1200 “光绪三十一年 宽城同顺成 匠高明”伍拾两大翅银锭一枚 RMB 6,000-8,000 16,000 0 0 成交
1199 “光绪三十一年 宽城同顺成 匠高明”伍拾两大翅银锭一枚 RMB 16,000-20,000 26,000 0 0 成交
1198 “光绪三十一年 宽城同顺成 匠高明”伍拾两大翅银锭一枚 RMB 22,000-28,000 28,000 0 0 成交
1197 明代伍两螺纹银锭一枚 RMB 1,500-2,000 3,200 0 0 成交
1196 明代伍两螺纹银锭一枚 RMB 1,900-2,000 3,000 0 0 成交
1195 明代伍两螺纹银锭一枚 RMB 2,500-3,000 2,500 0 0 成交
1193 明代圆形螺纹锭二枚 RMB 1,200-1,500 1,200 0 0 成交
1192 元代螺纹拾两方形素锭一枚 RMB 1,000-1,500 4,000 0 0 成交
1191 元代“宝”字伍两银锭一枚 RMB 2,000-2,500 3,400 0 0 成交
1190 元代“京销铤银”双葫芦戳记伍两束腰型银锭一枚 RMB 6,000-7,000 20,000 0 0 成交
1189 元代“许二郎”叁两银锭一枚 RMB 1,000-1,500 4,000 0 0 成交
1188 明“长沙县征完 崇祯十年分桂禄银伍拾两 提差张文智”伍拾两银锭一枚 RMB 80,000-90,000 80,000 0 0 成交
1187 明代浙江“武义县 粮银伍拾两正”税锭一枚 RMB 50,000-60,000 64,000 0 0 成交
1186 南宋“李念三 出门税”葫芦戳记贰拾伍两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 33,000 0 0 成交
1185 南宋“真花铤银 李念三”葫芦戳记、“出门税 李念三”葫芦戳记贰拾伍两银锭一对二枚 RMB 42,000-52,000 58,000 0 0 成交
1184 南宋“铁线巷 陈二郎 重贰拾伍两”银锭一枚 RMB 22,000-25,000 22,000 0 0 成交
1183 南宋“京销铤银 雍会三郎”二十五两银锭一枚 RMB 22,000-25,000 32,000 0 0 成交
1182 南宋“刘三郎铺 京销铤银”、“重贰拾伍两”银锭一枚 RMB 18,000-20,000 28,000 0 0 成交
1181 南宋“孙九郎记”拾两银锭一枚 RMB 3,000-3,500 5,200 0 0 成交

1241 四川“匠金顺永 商镒泰源 邛州盐本”拾两圆锭一枚 RMB 3,500-4,000 4,100 0 0 成交
1240 四川“宣统二年 乐至县 兴隆号”拾两圆锭一枚 RMB 2,500-3,000 7,800 0 0 成交
1239 四川“遂宁县 富荣 盐厘”拾两圆锭一枚 RMB 2,500-3,000 0 0 0 流拍
1238 四川“渝盐厘局”、“同庆祥”拾两圆锭一枚 RMB 5,000-6,000 0 0 0 流拍
1237 四川“安县 宣统三年 王裕国泉”拾两圆锭一枚 RMB 2,500-2,800 4,600 0 0 成交
1236 四川“金堂县 宣统元年捐输 匠裕泰德”拾两圆锭一枚 RMB 2,500-3,000 4,000 0 0 成交
1235 “宣统元年 荣昌县 兴隆号”拾两圆锭一枚 RMB 1,200-1,600 4,800 0 0 成交
1234 四川“己酉宣统元年”“囍”字拾两圆锭一枚 RMB 3,000-3,500 7,200 0 0 成交
1233 清四川早期“光绪年 匠世兴 万县”方戳拾两圆锭一枚 RMB 4,500-5,000 4,500 0 0 成交
1232 四川“绵州 三十二年匠 兴隆号”拾两圆锭一枚 RMB 1,200-1,500 3,600 0 0 成交
1231 光绪“三十年捐输 资州 匠裕泰德”拾两圆锭一枚 RMB 2,000-2,500 4,800 0 0 成交
1230 四川“光绪十八年富官引局”、“同盛公”、“长顺号”拾两圆锭一枚 RMB 5,000-6,000 6,000 0 0 成交
1229 江苏康熙“五十七年又四月 溧阳县 张径邦 罗益丰”伍拾两银锭一枚 RMB 55,000-65,000 126,000 0 0 成交
1228 江西“道光二十年月”、“新城县 匠成裕 伍拾两”方锭一枚 RMB 25,000-35,000 33,000 0 0 成交
1227 安徽“光绪年月 淮南塩课复记”伍拾两银锭一枚 RMB 25,000-28,000 45,000 0 0 成交
1226 安徽“光绪年月 省号韩鼎昌”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-25,000 0 0 0 流拍
1225 安徽“咸丰年月 万盛仁记”伍拾两银锭一枚 RMB 22,000-25,000 22,000 0 0 成交
1224 安徽“光绪年月 潜山县余德昌”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-25,000 41,000 0 0 成交
1223 山东“宣统年月 惠民县 匠张玉山”伍拾两银锭一枚 RMB 30,000-35,000 30,000 0 0 成交
1222 山东“光绪年月 厘金总局 裕升银炉”伍拾两银锭一枚 RMB 30,000-35,000 78,000 0 0 成交
1221 山东“歴城 光绪年月”伍拾两银锭一枚 RMB 19,000-20,000 19,000 0 0 成交
1220 山西“光绪年月 平遥县 恒裕长”“镜色”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 18,000 0 0 成交
1219 山西“同治年月 祁县匠立兴”伍拾两银锭一枚 RMB 13,000-18,000 13,000 0 0 成交
1218 山西“同治年月 祁县益泰”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 20,000 0 0 成交
1217 山西“道光年月 天长德”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-25,000 21,000 0 0 成交
1216 山西“咸丰年月 阳曲县 乔大元”伍拾两银锭一枚 RMB 25,000-30,000 30,000 0 0 成交
1215 山西“咸丰年月 平遥县 梁性荣”“荣管倾”“国栋”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 29,000 0 0 成交
1214 山西“咸丰年月 有兴银炉”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 23,000 0 0 成交
1213 山西“咸丰年月 阳曲县 赵开源”伍拾两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 26,000 0 0 成交
1212 清代新疆“道验”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-22,000 32,000 0 0 成交

1273 陕西“会镇万泰”、“西安省永兴庆”、“蒲城王平”三两银锭各一枚 RMB 3,000-3,500 4,000 0 0 成交
1272 陕西“潼关厘局”伍两银锭一枚 RMB 2,000-3,000 7,200 0 0 成交
1271 陕西“会镇永顺”三两银锭一枚 RMB 1,000-1,200 1,200 0 0 成交
1270 陕西“蒲城唐缶”三两银锭一枚 RMB 1,000-1,200 1,200 0 0 成交
1269 陕西“富平差徭”三两银锭一枚 RMB 8,000-9,000 11,000 0 0 成交
1268 山西“民国年月 祁县 义聚号”、“镜宝”伍拾两银锭一枚 RMB 22,000-25,000 0 0 0 流拍
1267 新疆“民国十一年 长生官银楼”伍拾两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 20,000 0 0 成交
1266 新疆“民国十一年 长生官银楼”伍拾两银锭一枚 RMB 18,000-20,000 19,000 0 0 成交
1265 民国壬戌年“新疆伊宁 德生祥银局”伍拾两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 20,000 0 0 成交
1264 吉林“光绪年月 合兴银炉”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 17,000 0 0 成交
1263 “民国壬戌年月 林盛银局”伍拾两银锭一枚 RMB 15,000-18,000 18,000 0 0 成交
1262 广东“裕隆”拾两方鏪锭一枚 RMB 2,300-2,500 0 0 0 流拍
1261 广西“源珍合记”拾两方鏪锭一枚 RMB 2,500-3,000 2,500 0 0 成交
1260 广东“州山 嘉庆二十五年 五月信和”拾两银锭一枚 RMB 7,000-8,000 7,000 0 0 成交
1259 广东“咸丰三年 二月五福 粤海关”“连茂”拾两方鏪锭一枚 RMB 7,000-9,000 8,800 0 0 成交
1258 西藏拾两圆锭一枚 RMB 2,000-3,000 1,900 0 0 成交
1257 四川“民国壬午年 康定 兴康金炉”拾两圆锭一枚 RMB 1,600-2,000 2,100 0 0 成交
1256 四川“扶康钱庄 西康 民国十九年 ”拾两圆锭一枚 RMB 2,500-3,500 3,000 0 0 成交
1255 四川“见我发财”拾两圆锭一枚 RMB 8,000-10,000 8,000 0 0 成交
1254 四川“民国二年”拾两圆锭一枚 RMB 1,200-1,500 2,000 0 0 成交
1253 贵州“李祥记”拾两圆锭一枚 RMB 1,500-2,000 2,000 0 0 成交
1252 四川“民国九年 祥记造 十足票银”拾两圆锭一枚 RMB 2,000-2,500 3,000 0 0 成交
1251 四川“仁边商 义盛隆”拾两圆锭一枚 RMB 2,000-3,000 5,500 0 0 成交
1250 四川“三元公”戳拾两圆锭一枚 RMB 1,500-2,000 1,500 0 0 成交
1249 四川“恒兴泰”拾两圆锭一枚 RMB 1,200-1,500 1,800 0 0 成交
1248 四川“黄荣盛”拾两圆锭一枚 RMB 1,200-1,500 2,200 0 0 成交
1247 四川“仁岸永隆裕”拾两圆锭一枚 RMB 2,000-2,500 3,800 0 0 成交
1246 清末民初四川“匠朱登夔”拾两圆锭一枚 RMB 3,000-4,000 3,000 0 0 成交
1245 四川“嘉定府”拾两圆锭一枚 RMB 2,000-2,500 3,600 0 0 成交
1244 江西“宜春县”拾两圆锭一枚 RMB 4,000-5,000 8,000 0 0 成交

1303 云南“天和利记 汇号纹银”牌坊锭一枚 RMB 1,000-1,500 2,400 0 0 成交
1302 云南“庆盛余记 肆月纹银”、单梁“公估童看讫”牌坊锭一枚 RMB 1,500-2,000 3,300 0 0 成交
1301 云南“肆月纹银雷庆泰号”牌坊锭一枚 RMB 1,500-2,000 2,900 0 0 成交
1300 清代云南早期“蒙化课 银匠李灿”槽锭一枚 RMB 10,000-12,000 13,000 0 0 成交
1299 云南“向天位”单槽锭一枚 RMB 1,500-2,000 1,500 0 0 成交
1298 云南“福星 董绍鳌 福星” 三槽锭一枚 RMB 2,000-2,500 2,600 0 0 成交
1297 清代四川“利昌和”拾两圆锭三两银锭各一枚 RMB 3,000-4,000 6,500 0 0 成交
1296 贵州军饷螺纹银十枚 RMB 2,200-2,500 2,400 0 0 成交
1295 贵州军饷螺纹银十枚 RMB 2,300-2,500 3,200 0 0 成交
1294 清贵州“镇远钱局”伍两圆锭一枚 RMB 8,500-9,000 0 0 0 流拍
1293 贵州“李豫盛”拾两圆锭一枚 RMB 1,800-2,500 0 0 0 流拍
1292 浙江“福顺”三戳伍两圆锭一枚 RMB 1,000-1,500 1,000 0 0 成交
1291 浙江“拾伍年 永利 钱塘”伍两圆锭一枚 RMB 4,000-4,500 0 0 0 流拍
1290 浙江“协和”伍两圆锭一枚 RMB 2,800-3,000 0 0 0 流拍
1289 江西“德顺银局”伍拾两锭一枚 RMB 6,000-8,000 20,000 0 0 成交
1288 清代上海“协泰丰”、“福”五十两银锭一枚 RMB 18,000-20,000 30,000 0 0 成交
1287 河南“灵宝县”五两腰锭一枚 RMB 1,200-1,500 2,000 0 0 成交
1286 河南“晋泰银号”伍两腰锭一枚 RMB 1,000-1,500 3,000 0 0 成交
1285 “河南洛阳东舆长记”伍拾两马蹄锭一枚 RMB 13,500-15,500 19,000 0 0 成交
1284 湖南“益利湘号”伍拾两锭一枚 RMB 6,000-8,000 26,000 0 0 成交
1283 山西“民国闰月 祁县 义聚号 镜宝”伍拾两银锭一枚 RMB 20,000-25,000 20,000 0 0 成交
1282 山东“聚号”拾两银锭一枚 RMB 2,500-3,000 3,200 0 0 成交
1281 山东“聚增号 十足色”拾两银锭一枚 RMB 4,000-4,500 0 0 0 流拍
1280 “光绪年月 山东歴城”拾两银锭一枚 RMB 4,300-4,500 6,200 0 0 成交
1279 山东“高唐 协祥银炉”拾两银锭一枚 RMB 3,000-3,500 16,000 0 0 成交
1278 山东“聚增号 十足色”拾两银锭一枚 RMB 1,500-2,000 4,000 0 0 成交
1277 山东“历城县民升银局”伍拾两银锭一枚 RMB 6,000-8,000 22,000 0 0 成交
