| 序号 | 名称 | 书体 | 特征 | 币型 | 参考价(元) |
| 1 | 大观通宝 | 小平篆 | 平背 | 铜 | 15-20 |
| 2 | 大治通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 15-20 |
| 3 | 大治通宝 | 小平篆 | 光背 | 铜 | 20-55 |
| 4 | 大治通宝 | 小平行 | 光背 | 铜 | 6-10 |
| 5 | 大治通宝 | 光背 | 铜 | 15-20 | |
| 6 | 大治通宝 | 小平隶(小字) | 光背 | 铜 | 15-20 |
| 7 | 大治通宝 | 小平篆 | 铜 | 15-20 | |
| 8 | 大治通宝 | 小平草 | 光背 | 铜 | 6-10 |
| 9 | 大定通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5-8 |
| 10 | 大定通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 5-8 |
| 11 | 大宝通宝 | 小平大型楷 | 平背 | 铜 | 25-30 |
| 12 | 大和通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 15-20 |
| 13 | 大正通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 25-30 |
| 14 | 大正通宝 | 小平 | 平背 | 铜 | 25-30 |
| 15 | 太平通宝 | 小平楷 | 背皇月 | 铜 | 15-20 |
| 16 | 太平通宝 | 小平楷 | 背上双星 | 铜 | 8-12 |
| 17 | 太平通宝 | 小平楷 | 背上“一”下仰月 | 铜 | 6-12 |
| 18 | 太平通宝 | 小平隶 | 背上星、下俯月 | 铜 | 6-12 |
| 19 | 太平兴宝 | 小平隶 | 光背 | 铜 | 20-30 |
| 20 | 铜 |
| 1 | 太平兴宝 | 小平隶 | 背上“丁” | 铜 | 20-30 |
| 2 | 太平兴宝 | 小平隶 | 背下“丁” | 铜 | 20-30 |
| 3 | 天兴通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 45-60 |
| 4 | 天兴通宝 | 小平小型楷 | 平背 | 铜 | 40-60 |
| 5 | 天福镇宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 25-40 |
| 6 | 天顺通宝 | 小平小型楷 | 平背 | 铜 | 12-20 |
| 7 | 天明通宝 | 小平楷 | 光背 | 铅 | 12-20 |
| 8 | 天资通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 350-500 |
| 9 | 天应元宝 | 小平大型楷 | 光背 | 铜 | 350-500 |
| 10 | 天感元宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 450-600 |
| 11 | 天感元宝 | 小平小型楷 | 背“乾王” | 铜 | 550-700 |
| 12 | 天感元宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 200-300 |
| 13 | 天圣元宝 | 小平小型篆/隶 | 平背 | 铜 | 8 |
| 14 | 天圣元宝 | 折二隶 | 光背 | 铜 | 250-400 |
| 15 | 天符元宝 | 小平篆/楷 | 光背 | 铜 | 6-10 |
| 16 | 元丰通宝 | 小平篆 | 光背 | 铜 | 10-20 |
| 17 | 元隆通宝 | 小平行 | 背右“昌” | 铜 | 20-30 |
| 18 | 元隆通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 15-25 |
| 19 | 元祐通宝 | 小平篆/楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 20 | 元祐通宝 | 小平行 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 21 | 永寿通宝 | 小平大型楷 | 光背 | 铀 | 5-8 |
| 22 | 永寿通宝 | 小平大型行 | 光背 | 铜 | 5-8 |
| 23 | 永寿之宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 20-30 |
| 24 | 永盛通宝 | 小平大型楷 | 背左“已” | 铜 | 8-15 |
| 25 | 永宁通宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 15-30 |
| 26 | 永定通宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 10-20 |
| 27 | 永定之宝 | 小平小型楷 | 平背 | 铜 | 5-10 |
| 28 | 永治之宝 | 小平小型楷 | 光背宽郭 | 铅 | 5-10 |
| 29 | 永治通宝 | 小平楷 | 光背宽郭 | 铜 | 7-15 |
| 30 | 永治元宝 | 小平楷 | 光背宽郭 | 铜 | 7-15 |
| 31 | 永始通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 15-30 |
| 32 | 正隆元宝 | 小平小型楷/篆 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 33 | 正元通宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 34 | 正元通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 8-15 |
| 35 | 正元法宝 | 小平小型楷/篆 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 36 | 正和通宝 | 小平楷 | 光背 | 铅 | 4-8 |
| 37 | 弘治之宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 8-15 |
| 38 | 光顺通宝 | 小平大型楷 | 光背 | 铜 | 8-15 |
| 39 | 光绍通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 20-40 |
| 40 | 光中通宝 | 折二楷 | 背“安南” | 铜 | 30-50 |
| 41 | 光中通宝 | 小平大型楷 | 宽郭光背 | 铜 | 1 |
| 42 | 光中通宝 | 小平大型楷 | 重轮光背 | 铜 | 1 |
| 43 | 光宝通宝 | 折二楷 | 光背 | 铜 | 30-50 |
| 44 | 光中大宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 6-12 |
| 45 | 安法元宝 | 折二楷 | 光背 | 铜 | 5 |
| 46 | 安付元宝 | 小平楷/篆 | 光背 | 铜 | 5 |
| 序号 | 名称 | 书体 | 特征 | 币型 | 参考价(元) |
| 1 | 光绍通宝 | 小平大型楷 | 光背 | 铜 | 60-100 |
| 2 | 同庆通宝 | 折二楷 | 光背 | 铜 | 20-40 |
| 3 | 同庆通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 20-25 |
| 4 | 成化通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 10-20 |
| 5 | 成泰通宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 15-25 |
| 6 | 成泰通宝 | 小平楷 | 背“六文” | 铜 | 20-40 |
| 7 | 成泰通宝 | 折二小型楷 | 背“十文” | 铜 | 15-30 |
| 8 | 宋元通宝 | 小平隶/篆 | 光背 | 铜 | 7-15 |
| 9 | 佛法僧宝 | 小平篆 | 光背 | 铜 | 15-30 |
| 10 | 延宁通宝 | 小平大型楷 | 光背 | 铜 | 25-50 |
| 11 | 明德通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 10-20 |
| 12 | 明德通宝 | 小平大型楷 | 背“万岁” | 铜 | 7-15 |
| 13 | 明道元宝 | 小平小型隶 | 光背 | 铜 | 10-20 |
| 14 | 明命通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 15 | 治平元宝 | 小平楷/篆 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 16 | 治平圣宝 | 小平楷/篆 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 17 | 治元通宝 | 小平楷 | 宽郭光背 | 铜 | 7-15 |
| 18 | 治元通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 7-15 |
| 19 | 治元圣宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 7-15 |
| 20 | 建中通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 120-200 |
| 21 | 建福通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 7-15 |
| 22 | 宣和 宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 12-25 |
| 23 | 咸宜通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 4-8 |
| 24 | 洪德通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 4-8 |
| 25 | 洪顺通宝 | 小平小型楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 26 | 洪顺通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 27 | 保大元宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 5-10 |
| 28 | 保大通宝 | 小平小型楷 | 平背 | 铜 | 5-10 |
| 29 | 保泰通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 30 | 政平通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 20-60 |
| 31 | 昭统通宝 | 小平楷 | 平背 | 铜 | 6 |
| 32 | 昭统通宝 | 小平楷 | 背下“太” | 铜 | 4-8 |
| 33 | 昭统通宝 | 小平楷 | 背下“正” | 铜 | 4-8 |
| 34 | 皇陈通宝 | 小平篆 | 光背 | 铜 | 100-200 |
| 35 | 陈公新宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 85-150 |
| 36 | 泰德通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5-10 |
| 37 | 泰德通宝 | 小平楷 | 背草书“万岁” | 铜 | 5-10 |
| 38 | 祥符通宝 | 小平小型楷 | 背上月 | 铜 | 4-8 |
| 39 | 祥符通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5 |
| 40 | 祥元通宝 | 小平楷 | 光背 | 铜 | 5 |
| 41 | 祥宋元宝 | 小平小型篆 | 光背 | 铜 | 4-8 |







1508