| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 985.320 | 954.900 | 993.230 | 984.290 | 984.290 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 港币 | 81.980 | 81.330 | 82.290 | 81.740 | 81.740 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 美元 | 635.780 | 630.680 | 638.320 | 633.920 | 633.920 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 瑞士法郎 | 646.000 | 626.060 | 651.190 | 0.000 | 648.600 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 新加坡元 | 508.720 | 493.010 | 512.810 | 0.000 | 510.770 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 瑞典克朗 | 93.410 | 90.520 | 94.160 | 0.000 | 93.790 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 丹麦克朗 | 104.270 | 101.050 | 105.110 | 0.000 | 104.690 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 挪威克朗 | 105.150 | 101.900 | 105.990 | 0.000 | 105.570 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 日元 | 8.085 | 7.836 | 8.142 | 8.077 | 8.077 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 加拿大元 | 631.500 | 612.010 | 636.570 | 630.580 | 630.580 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 澳大利亚元 | 663.340 | 642.860 | 668.670 | 662.410 | 662.410 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 欧元 | 776.250 | 752.280 | 782.480 | 775.250 | 775.250 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 澳门元 | 79.600 | 78.930 | 79.900 | 0.000 | 79.750 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 菲律宾比索 | 15.150 | 14.690 | 15.280 | 0.000 | 15.220 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 泰国铢 | 20.120 | 19.500 | 20.280 | 0.000 | 20.200 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 新西兰元 | 512.990 | 0.000 | 517.120 | 0.000 | 515.060 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.567 | 2012-08-02 | 09:20:35 |
8月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







50