| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 999.090 | 968.240 | 1007.110 | 999.610 | 999.610 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 港币 | 81.070 | 80.420 | 81.380 | 81.150 | 81.150 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 美元 | 629.410 | 624.370 | 631.940 | 630.210 | 630.210 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 瑞士法郎 | 684.920 | 663.770 | 690.420 | 0.000 | 684.680 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 新加坡元 | 498.080 | 482.700 | 502.080 | 0.000 | 499.160 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 瑞典克朗 | 92.990 | 90.120 | 93.740 | 0.000 | 93.070 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 丹麦克朗 | 110.650 | 107.240 | 111.540 | 0.000 | 110.550 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 挪威克朗 | 108.690 | 105.340 | 109.570 | 0.000 | 108.210 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 日元 | 7.679 | 7.442 | 7.741 | 7.734 | 7.734 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 加拿大元 | 630.290 | 610.830 | 635.360 | 632.070 | 632.070 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 澳大利亚元 | 647.530 | 627.540 | 652.730 | 647.980 | 647.980 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 欧元 | 823.330 | 797.910 | 829.940 | 823.460 | 823.460 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 澳门元 | 78.750 | 78.080 | 79.050 | 0.000 | 78.820 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 菲律宾比索 | 14.650 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.740 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 泰国铢 | 20.270 | 19.650 | 20.440 | 0.000 | 20.340 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 新西兰元 | 515.440 | 0.000 | 519.580 | 0.000 | 514.100 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.535 | 0.000 | 0.000 | 0.557 | 2012-04-10 | 08:09:26 |
4月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







96