| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 999.230 | 968.380 | 1007.250 | 1002.190 | 1002.190 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 港币 | 81.090 | 80.440 | 81.400 | 81.170 | 81.170 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 美元 | 629.560 | 624.510 | 632.090 | 630.350 | 630.350 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 瑞士法郎 | 686.920 | 665.710 | 692.430 | 0.000 | 688.300 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 新加坡元 | 499.560 | 484.140 | 503.580 | 0.000 | 500.240 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 瑞典克朗 | 93.870 | 90.970 | 94.620 | 0.000 | 94.030 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 丹麦克朗 | 111.080 | 107.650 | 111.970 | 0.000 | 111.330 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 挪威克朗 | 109.240 | 105.870 | 110.120 | 0.000 | 109.490 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 日元 | 7.639 | 7.403 | 7.700 | 7.654 | 7.654 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 加拿大元 | 630.630 | 611.160 | 635.700 | 632.370 | 632.370 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 澳大利亚元 | 647.120 | 627.140 | 652.320 | 647.530 | 647.530 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 欧元 | 826.410 | 800.900 | 833.050 | 828.500 | 828.500 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 澳门元 | 78.760 | 78.100 | 79.060 | 0.000 | 78.800 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 菲律宾比索 | 14.700 | 14.250 | 14.820 | 0.000 | 14.740 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 泰国铢 | 20.280 | 19.650 | 20.440 | 0.000 | 20.330 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 新西兰元 | 513.520 | 0.000 | 517.640 | 0.000 | 514.460 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
| 韩国元 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.561 | 2012-04-05 | 11:35:50 |
4月5日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录







95