货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 996.610 | 965.840 | 1004.610 | 1002.520 | 1002.520 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
港币 | 81.120 | 80.470 | 81.430 | 81.330 | 81.330 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
美元 | 629.630 | 624.580 | 632.160 | 631.410 | 631.410 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
瑞士法郎 | 687.930 | 666.690 | 693.460 | 0.000 | 690.800 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
新加坡元 | 498.550 | 483.160 | 502.550 | 0.000 | 502.130 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
瑞典克朗 | 93.660 | 90.770 | 94.410 | 0.000 | 94.180 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
丹麦克朗 | 111.570 | 108.120 | 112.470 | 0.000 | 112.170 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
挪威克朗 | 111.650 | 108.200 | 112.550 | 0.000 | 112.270 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
日元 | 7.719 | 7.481 | 7.781 | 7.751 | 7.751 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
加拿大元 | 631.210 | 611.720 | 636.280 | 635.350 | 635.350 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
澳大利亚元 | 667.650 | 647.040 | 673.010 | 674.850 | 674.850 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
欧元 | 829.330 | 803.730 | 835.990 | 835.070 | 835.070 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
澳门元 | 78.890 | 78.230 | 79.190 | 0.000 | 79.000 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
菲律宾比索 | 14.640 | 14.180 | 14.750 | 0.000 | 14.710 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
泰国铢 | 20.510 | 19.880 | 20.680 | 0.000 | 20.590 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
新西兰元 | 512.160 | 0.000 | 516.280 | 0.000 | 516.550 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.568 | 2012-03-06 | 12:12:34 |
3月6日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
99